主题:【作业】最具成长性-太钢不锈 -- gtssp

共:💬239 🌺107
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 今天看了一些太钢07q1季报,发现07q1的三费达9.18亿,

项目 2007年1-3月 2006年1-3月 比同期

营业总收入 1,786,452 576,057 210.12%

营业总成本 1,534,481 539,597 184.38%

销售费用 25,507 5,505 363.36%

管理费用 46,496 5,172 798.99%

财务费用 19,801 3,097 539.28%

营业利润 156,453 20,154 676.30%

利润总额 159,549 19,773 706.89%

所得税 33,832 4,975 580.09%

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河