五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票86】第33周 ——A股入“冬”,实盘上百万 -- 老拙

共:💬173 🌺266
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 11月9日机构资金流入流出前10名

[11-09] 11月9日机构资金流入流出前10名

机 构 资 金 流 入 排 名 (数据提供:胜龙证券)

当日流入资金

排序 代码 股票简称 增仓总额

$ w: `7 H+ y- E股参网(万元) 涨跌幅股票论坛,财经,证券,权证,金融,港股,行情,基金,债券,期货,港股,外汇,保险,银行,博客,股票软件,胜龙,大智慧公式,钱龙公式,飞狐公式,分析家公式,通达信公式,同花顺公式! W& T% w8 `! ]5 ~* O\' t

(%) 现价 换手率 成交量 振幅

1 600016 民生银行 95917.29 4.23% 17.51 2.11% 2547713 6.37%

2 600028 中国石化 52631.71 3.87% 23.36 1.73% 1470452 11.52%

3 601857 中国石油 40619.47 -0.03% 38.18 4.77% 1432266 4.53%

4 000002 万 科A 25964.31 0.20% 35.00 0.84% 436771 5.87%

5 601328 交通银行 24889.58 4.59% 15.50 3.57% 797467 6.55%

6 600019 宝钢股份 23147.28 -3.64% 14.81 1.81% 1018115 5.01%

7 600030 中信证券 18985.35 -1.97% 94.41 0.82% 229536 4.00%

8 601919 中国远洋 18329.62 -0.08% 47.35 2.39% 299001 5.49%

9 601939 建设银行 16987.40 0.56% 10.83 2.11% 1326264 4.74%

10 601318 中国平安 16259.86 0.53% 118.81 1.04% 83578 3.06%

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河