五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】关于大包干前后的粮食产量问题 -- flyingcatgm

共:💬23 🌺23
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 对lz数据稍加处理

省份 1976 1977 1978 1979 1980 1981 76-78总产 79-81总产 79-81/76-78增产率

黑龙江 7074 7027 7134 7384 7318 7282 21235 21984 1.035

安徽 6409 6349 6187 6288 6026 6024 18945 18338 0.968

江苏 2248 1933 2401 2575 2418 2512 6582 7505 1.140

山东 2242 2099 2288 2472 2384 2313 6629 7169 1.081

河南 2122 1948 2097 2135 2149 2315 6167 6599 1.070

湖南 1846 1841 2088 2218 2125 2201 5775 6544 1.133

湖北 1698 1617 1726 1850 1536 1707 5041 5093 1.010

四川 1893 2098 2382 2483 2600 2551 6373 7634 1.198

河北 1480 1312 1688 1780 1522 1575 4480 4877 1.089

广东 1465 1487 1510 1605 1682 1521 4462 4808 1.078

浙江 1196 1224 1467 1611 1436 1419 3887 4466 1.149

广西 1075 1115 1082 1173 1190 1149 3272 3512 1.073

辽宁 1087 1038 1117 1194 1222 1161 3242 3577 1.103

福建 601 667 745 783 802 810 2013 2395 1.190

甘肃 481 494 511 461 493 413 1486 1367 0.920

贵州 570 666 643 623 648 567 1879 1838 0.978

海南 151 154 114 124 116 122 419 362 0.864

吉林 756 728 915 903 860 922 2399 2685 1.119

江西 1025 1089 1126 1297 1240 1269 3240 3806 1.175

内蒙 512 476 499 510 397 510 1487 1417 0.953

宁夏 76 99 117 106 120 126 292 352 1.205

青海 89 86 90 82 96 80 265 258 0.974

山西 707 713 707 801 686 725 2127 2212 1.040

陕西 776 777 800 910 757 750 2353 2417 1.027

新疆 340 323 370 389 386 388 1033 1163 1.126

云南 761 730 864 793 866 917 2355 2576 1.094

总计 40656 40067 42646 44529 43055 43310 123369 130894 1.061

************

包干后增产6个百分点,有统计学的增产意义了。考虑到推广包干是渐进的,而且包干对农户改善农田提高技巧积极性需要时间才能显现出来,窃以为包干效果很明显。

广东的数据76年采用75年,77年取75,78的均值。

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河