五千年(敝帚自珍)

主题:[时评]我们在怀念朱镕基什么? -- 黑暗森林

共:💬405 🌺1057 🌵23
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 中国历年农村住户纯收入及指数统计(1978--2003)

朱镕基简历

朱主政的时间1998-2003

中国历年农村住户纯收入及指数统计(1978--2003)

中国历年农村住户纯收入及指数统计(1978--2003)

2003年12月31日采集

年份 纯收入元/人 扣除价格因素影响后的纯收入元/人 指数1978年=100(%) 以1978年为基年增长率(%) 基尼系数

比上年名义增长(%) 比上年增长(%)

1978 133.57 100.00 0.2124

1979 160.17 19.91 159.22 19.20 119.20 19.20

1980 191.33 19.45 186.76 16.60 139.00 17.89 0.2407

1981 223.44 16.78 220.79 15.40 160.40 17.10 0.2406

1982 270.11 20.89 267.90 19.90 192.30 17.80 0.2317

1983 309.77 14.68 308.47 14.20 219.60 17.00 0.2461

1984 355.33 14.71 351.90 13.60 249.50 16.50 0.2439

1985 397.60 11.90 383.05 7.80 268.90 15.20 0.2267

1986 423.76 6.58 410.32 3.20 277.60 13.60 0.2843

1987 462.55 9.15 445.80 5.20 292.00 12.60 0.2889

1988 544.94 17.81 492.15 6.40 310.70 12.00 0.3053

1989 601.51 10.38 536.22 -1.60 350.70 10.70 0.3185

1990 686.31 14.10 612.34 1.80 311.20 9.92 0.3099

1991 708.55 3.24 700.04 2.00 317.43 9.29 0.3072

1992 783.99 10.65 750.35 5.90 336.15 9.05 0.3134

1993 921.62 17.56 809.08 3.20 346.91 8.65 0.3292

1994 1220.98 32.48 967.98 5.03 364.36 8.42 0.3210

1995 1577.74 29.22 1285.69 5.30 383.67 8.23 0.3415

1996 1926.07 22.08 1719.74 9.00 418.20 8.27 0.3229

1997 2090.13 8.52 2054.73 6.68 437.44 8.19 0.3285

1998 2161.98 3.44 2180.10 4.30 456.21 7.99 0.3369

1999 2210.34 2.24 2244.14 3.80 473.54 7.79 0.3361

2000 2253.42 1.95 2256.76 2.10 483.48 7.52 0.3536

2001 2366.40 5.01 2348.06 4.20 503.79 7.30 0.3603

2002 2475.63 4.62 2472.31 4.48 527.92 7.50 0.3646

2003 2622.24 5.92 2582.08 4.30 550.60 7.70 0.3680

摘编自《中国农业年鉴2004》

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河