五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】上海贫困女研究生宿舍内自缢身亡(图)!!!!! -- wxmang的书童甲

共:💬971 🌺1620 🌵60
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 总感觉拨去乌云看清天空是很难的

年份 人数(w) 新增人口

1949 54167

1950 55196 1029

1951 56300 1104

1952 57482 1182

1953 58796 1314

1954 60266 1470

1955 61465 1199

1956 62780 1315

1957 64238 1458

1958 65346 1108

1959 66012 666

1960 66207 195

1961 66457 250

1962 67295 838

1963 69172 1877

1964 70499 1327

1965 72538 2039

1966 74206 1668

1967 76032 1826

1968 78198 2166

1969 80335 2137

1970 82542 2207

1971 84779 2237

1972 86727 1948

1973 88761 2034

1974 90409 1648

1975 91970 1561

1976 93267 1297

1977 94774 1507

1978 96159 1385

1979 97542 1383

1980 98705 1163

1981 100072 1367

1982 101654 1582

1983 103008 1354

1984 104357 1349

1985 105851 1494

1986 107507 1656

1987 109300 1793

1988 111026 1726

1989 112704 1678

1990 114333 1629

1991 115823 1490

1992 117171 1348

1993 118517 1346

1994 119850 1333

1995 121121 1271

1996 122389 1268

1997 123626 1237

1998 124761 1135

1999 125786 1025

2000 126743 957

2001 127627 884

2002 128453 826

2003 129227 774

2004 130000 773

每一年新增的人口数字就是今天的年轻人,人口压力应当最大的在70及71出生的人,只是他们来不及抱怨,在他们准备就业的时候没有平台听他们抱怨,他们就投入了就业洪流之中去了。

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河