主题:【原创】老拙侃股票(17)明年股票不好炒,散户还是买基金 -- 老拙
编表:2006.12.29收盘后
代码 名称 规模 去年底价 今收盘 年内分红 还原价 增长% 序号
500002 基金泰和 20 0.624 1.799 0.130 1.929 209.1 01
184722 基金久嘉 20 0.611 1.827 0.000 1.827 199.0 02
184721 基金丰和 30 0.608 1.635 0.118 1.753 188.3 03
184701 基金景福 30 0.504 1.445 0.000 1.445 186.7 04
184692 基金裕隆 30 0.558 1.594 0.000 1.594 185.7 05
500018 基金兴和 30 0.527 1.434 0.000 1.434 172.1 06
184689 基金普惠 20 0.583 1.543 0.030 1.573 169.8 07
500008 基金兴华 20 0.620 1.662 0.000 1.662 168.1 08
184691 基金景宏 20 0.554 1.484 0.000 1.484 167.9 09
184693 基金普丰 30 0.526 1.376 0.030 1.406 167.3 10
500035 基金汉博 *5 0.725 1.931 0.000 1.931 166.3 11
184698 基金天元 30 0.670 1.742 0.040 1.782 166.0 12
184728 基金鸿阳 20 0.513 1.250 0.100 1.350 163.2 13
500009 基金安顺 30 0.699 1.774 0.056 1.830 161.8 14
500003 基金安信 20 0.658 1.689 0.029 1.718 161.1 15
500005 基金汉盛 20 0.599 1.561 0.000 1.561 160.6 16
500001 基金金泰 20 0.622 1.611 0.000 1.611 159.0 17
184709 基金安久 *5 0.696 1.797 0.000 1.797 158.2 18
500056 基金科瑞 30 0.738 1.812 0.070 1.882 155.0 19
184699 基金同盛 30 0.527 1.338 0.000 1.338 153.9 20
500011 基金金鑫 30 0.538 1.313 0.040 1.353 151.5 21
184703 基金金盛 *5 0.787 1.890 0.080 1.970 150.3 22
184688 基金开元 20 0.685 1.678 0.030 1.708 149.3 23
500058 基金银丰 30 0.573 1.357 0.060 1.417 147.3 24
184690 基金同益 20 0.661 1.480 0.150 1.630 146.6 25
184706 基金天华 25 0.568 1.377 0.000 1.377 142.4 26
500019 基金普润 *5 0.800 1.891 0.030 1.921 140.1 27
500010 基金金元 *5 0.875 2.091 0.000 2.091 139.0 28
500006 基金裕阳 20 0.677 1.602 0.015 1.617 138.8 29
500007 基金景阳 10 0.881 2.040 0.031 2.071 135.1 30
184719 基金融鑫 *8 0.856 1.993 0.000 1.993 132.8 31
184711 基金普华 *5 0.668 1.520 0.030 1.550 132.0 32
184713 基金科翔 *8 1.028 2.284 0.090 2.374 130.9 33
184738 基金通宝 *5 0.757 1.644 0.070 1.714 126.4 34
500029 基金科讯 *8 0.943 2.058 0.070 2.128 125.7 35
184700 基金鸿飞 *5 0.693 1.563 0.000 1.563 125.5 36
184718 基金兴安 *5 0.846 1.899 0.000 1.899 124.5 37
184708 基金兴科 *5 0.895 1.991 0.000 1.991 122.5 38
184710 基金隆元 *5 0.759 1.669 0.000 1.669 119.9 39
500015 基金汉兴 30 0.510 1.116 0.000 1.116 118.8 40
500038 基金通乾 20 0.643 1.250 0.140 1.390 116.2 41
184702 基金同智 *5 1.004 1.620 0.545 2.165 115.6 42
500039 基金同德 *5 0.947 1.982 0.046 2.028 114.1 43
500013 基金安瑞 *5 0.770 1.647 0.000 1.647 113.9 44
184712 基金科汇 *8 1.151 2.309 0.150 2.459 113.6 45
184705 基金裕泽 *5 0.862 1.729 0.110 1.839 113.3 46
184720 基金久富 *5 0.870 1.850 0.000 1.850 112.6 47
500025 基金汉鼎 *5 0.681 1.444 0.000 1.444 112.0 48
184696 基金裕华 *5 0.878 1.846 0.005 1.851 110.8 49
500021 基金金鼎 *5 0.842 1.689 0.080 1.769 110.1 50
500016 基金裕元 15 0.935 1.800 0.021 1.821 094.8 51
184695 基金景博 10 0.761 1.446 0.000 1.446 090.0 52
500017 基金景业 *5 0.768 1.350 0.000 1.350 075.8 53
- 相关回复 上下关系8
🙂【原创】老拙侃股票(17)明年股票不好炒,散户还是买基金 21 老拙 字2956 2006-12-21 07:54:06
🙂【补充】53只封闭式基金2006年全年价格涨幅排行
🙂听说快允许作空操作了 东东山 字20 2006-12-24 20:02:07
🙂听说明年准备推出股指期货。 啤酒杯 字0 2006-12-23 07:46:16
🙂明年肯定推出股指期货 南方弩 字33 2006-12-23 13:28:26
🙂买奇瑞汽车。。。 大大的熊 字42 2006-12-23 00:07:12
😄哪会有烦的道理!! 中正自在 字18 2006-12-22 23:51:44
🙂这三个股票我看好,认为第一个能长50%,请拙总看看。 山远空寒 字915 2006-12-22 08:42:29