五千年(敝帚自珍)

导读 股海淘金

铁手
股市经验谈,技术分析,选股、买卖、操作技巧等长久有用内容
老虎与小猫 分页 2011-11-02 23:09:11
苹果乐园树展 全看 2011-12-08 11:14:46

..😄给入朝作战的战士发钢盔了 亲! 19 老虎与小猫 字1230 2011-11-19 01:08:33

..🙂圈点有志愿军备战迹象的板块 13 老虎与小猫 字262 2011-11-27 03:15:25

..🙂硝烟中 38军又再次雄起! 12 老虎与小猫 字425 2011-11-09 01:54:35

..🙂38线的具体点位 文中已经有请仔细看 9 老虎与小猫 字155 2011-11-03 00:38:09

..🙂10亿是淘宝商城的销售额 整个淘宝是33亿 京东目前 6 老虎与小猫 字1836 2011-11-19 22:46:38

..🙂接近快死,要触发大止损的。 4 凡妮娅 字418 2011-11-10 02:07:04

..🙂现在淘宝的问题是信誉问题 虚假问题严重 3 老虎与小猫 字522 2011-11-21 23:10:09

..🙂京东也会删除差评, 也会抵赖促销品 2 陈王奋起 字115 2011-11-22 23:04:38

... 共 》54《讨论。 🌺152
🙂孤舟飘盘20111126 92 (字1832 1 2 3 ..5
孤舟一叶飘 分页 2011-11-25 18:06:06
梦萦奇景树展 全看 2011-12-07 03:47:03

压缩 2 层

..🙂这也是智囊水平,中国无人 51 范进中举 字2409 2011-12-06 02:49:10

..🙂看着很怪异的感觉 23 俺老陈 字861 2011-12-05 17:21:15

..🙂回顾一下“建行贱卖”的历史真相 20 天涯路 字3228 2011-11-30 04:06:30

..🙂你这个帐算的其实不对 15 高朋满座 字972 2011-11-29 10:01:40

..🙂转发: 国务院智囊李佐军内部报告全文:我认为是2013年 13 梦萦奇景 字27936 2011-12-05 00:17:01

..🙂这就叫吃不到葡萄说葡萄酸 11 天涯路 字1062 2011-11-30 03:47:21

..🙂外国投行大出血?笑话,人家获利几倍回吐,中金再来接盘。 7 围观群众 字280 2011-11-26 01:49:55

..🙂这种心态一辈子也别想赶上“外国”一半的生活水平 6 flux 字425 2011-11-28 19:37:41

... 共 》69《讨论。 🌺291 🌵4
瓦里安 2011-12-07 00:28:43
你们说呢
🙂孤舟飘盘20111203 67 (字981 1
孤舟一叶飘 分页 2011-12-04 00:09:04
走在河边的驴树展 全看 2011-12-05 20:16:44

..🙂资金面有放松,但是 1 南江 字93 2011-12-04 04:25:58

..🙂每周一花! 1 生花妙笔 字10 2011-12-04 20:25:40

..🙂资金面回持续放松 刘豫州 字36 2011-12-04 01:16:49

..🙂 雨的节奏 字103 2011-12-04 04:20:22

..🙂本周个股已经很难看了,指数跌了不到1个点。 Schiess 字0 2011-12-04 17:57:36

..🙂花了 yaojiajun 字44 2011-12-04 18:56:53

..🙂孤舟,不知道这样想对不,大股东9.63都敢投3亿,现在低 一沣 字28 2011-12-05 01:32:51

..🙂感觉股市在抽疯 走在河边的驴 字76 2011-12-05 20:16:44

🙂大盘股发行的悖论 24 (字1672 1
天涯路 分页 2011-11-30 05:01:22
鸦片玫瑰树展 全看 2011-12-02 02:57:45

..🙂看来你没炒过股 1 史老爷 字205 2011-11-30 20:10:42

..🙂股市就是这样 erha 字52 2011-11-30 15:11:49

..🙂好久看不到天涯路兄了 逸凡 字42 2011-11-30 19:17:24

..🙂牛市发行股票,赚钱的是公司 erha 字42 2011-12-01 17:04:00

..🙂说明一点 鸦片玫瑰 字60 2011-12-02 02:57:45

🙂孤舟飘盘20111113 72 (字821 1 2
孤舟一叶飘 分页 2011-11-13 06:42:41
东吴咯树展 全看 2011-11-30 16:43:51

..🙂转帖紧急通知2012 卖出一切有关太阳能薄膜电池相关电池 25 孤舟一叶飘 字70 2011-11-17 04:56:28

..🙂这是在逼空! 7 凡妮娅 字431 2011-11-13 22:05:35

..🙂这个也不好说啊 2 孤舟一叶飘 字38 2011-11-17 17:04:37

..🙂沙发 送宝 1 东川西川 字113 2011-11-13 06:44:05

..🙂周四收盘,风紧扯呼~!暴跌前奏,坐稳了! 1 凡妮娅 字0 2011-11-17 02:06:37

..🙂照例花之! 1 生花妙笔 字10 2011-11-13 10:22:49

..🙂美国的反倾销? 鹦鹉 字0 2011-11-17 05:00:23

..🙂包括国外的公司吗 pororo 字0 2011-11-17 17:01:39

... 共 》28《讨论。 🌺109
山谷男孩 分页 2011-11-13 07:16:40
沧海笑一声树展 全看 2011-11-28 06:44:38

..🙂20111118快餐行情,离席慢者买单 23 山谷男孩 字1575 2011-11-18 11:14:19

..🙂20111127无边蓝筹萧萧下 20 山谷男孩 字1392 2011-11-27 08:27:45

..🙂20111116现在木有牛市 9 山谷男孩 字725 2011-11-16 10:59:42

..🙂底是慢慢折腾出来的,要有耐心! 3 青山依旧 字117 2011-11-26 09:08:37

..🙂20111124跌了6天踹口气 3 山谷男孩 字276 2011-11-24 09:57:59

..🙂看对看错都是常有的。没必要冷嘲热讽。看多有看多的道理。 2 张墨 字0 2011-11-24 21:29:34

..🙂跟在男孩后边胡说两句 1 舍瓦 字284 2011-11-24 23:21:18

..🙂全世界经济没有一点好消息,哪里来的走出底部呢? 1 物格修齐 字169 2011-11-24 21:35:36

... 共 》17《讨论。 🌺87
MOMOZONE 分页 2011-09-23 11:11:42
逸龙哥树展 全看 2011-11-25 20:17:14

..🙂政策底从来不是真的底 6 苹果乐园 字294 2011-10-15 08:43:11

..🙂硬着陆的炸弹基本已拆除。 5 MOMOZONE 字188 2011-10-03 00:21:28

..🙂这是一个明显的下跌中继形态啊。 5 然后203 字407 2011-09-25 10:33:42

..🙂我的贴才四朵花啊。亏本。 2 MOMOZONE 字0 2011-10-27 21:47:54

..🙂图是天涯社区的,看不见。用hotmail的图库吧, 2 嘉英 字341 2011-09-23 14:42:40

..🙂不要取笑人家 2 江山如此多娇 字382 2011-10-04 23:35:32

..🙂双头样子越吓人越好。看多看多看多!!! 1 MOMOZONE 字0 2011-11-16 09:26:33

..🙂我费了一个通宝,才收到两朵花,亏本经营啊。 1 MOMOZONE 字0 2011-09-27 21:26:37

... 共 》39《讨论。 🌺40
🙂孤舟飘盘20111120 63 (字1187 1 2
孤舟一叶飘 分页 2011-11-20 07:50:02
yaojiajun树展 全看 2011-11-25 05:59:17

..🙂看得太空了,权重股纷纷做底,大盘坏不到哪里,目前就是个做 8 织网渔夫 字205 2011-11-20 20:19:38

..🙂现在不过是分析推测 5 孤舟一叶飘 字208 2011-11-21 10:20:41

..🙂这个和面子关系不大,关键是融资。 2 孤舟一叶飘 字73 2011-11-21 10:36:28

..🙂你比我还看得空 1 山谷男孩 字68 2011-11-20 09:27:19

..🙂其实我看的不空 1 孤舟一叶飘 字234 2011-11-21 10:29:40

..🙂现在资金明显供不上 yaojiajun 字0 2011-11-23 03:21:34

..🙂设好止损点就是了,现在大致在8.7-9.3左右 孤舟一叶飘 字0 2011-11-21 10:21:36

..🙂谢谢,正在准备 孤舟一叶飘 字88 2011-11-21 10:33:27

... 共 》25《讨论。 🌺80
双羽四足 分页 2010-12-30 06:30:13
双羽四足树展 全看 2011-11-23 10:55:15

..🙂汇报之二如何分蛋糕,见下图 3 双羽四足 字112 2011-01-28 06:37:21

..🙂我这么说,大家可能觉得不直观。我给个例子。 2 云无心而出岫 字70 2011-08-13 09:32:53

..🙂最新情况跟进:银监会:规模化批量化“生产”村镇银行 1 双羽四足 字237 2011-07-31 08:44:24

..🙂城市的小额贷款公司都已经变成高利贷公司了。 1 云无心而出岫 字102 2011-08-10 02:05:47

..🙂楼主,这个资源分配表具体怎么算出来的? 潜恒 字31 2011-08-04 17:45:13

..🙂乱写的 双羽四足 字26 2011-11-23 10:55:15

🙂600256 长期跟踪贴 5 (字1921 1 2
飞影 分页 2011-06-25 08:15:49
飞影树展 全看 2011-11-19 02:45:42

..🙂双周报8 11/07 2 飞影 字822 2011-11-06 20:41:55

..🙂关注能源股-----一个不错的选择 1 木刀 字42 2011-06-25 22:59:28

..🙂双周报7 10/23 1 飞影 字1332 2011-10-23 09:30:49

..🙂"十几个人,不到20年,几十亿资产" 1 飞影 字277 2011-06-27 07:36:50

..🙂双周报4 1 飞影 字2722 2011-09-05 05:47:56

..🙂双周报6 10/10 飞影 字739 2011-10-23 09:30:21

..🙂双周报5 飞影 字716 2011-09-17 10:11:25

..🙂25.92卖出1200股 飞影 字0 2011-08-24 23:17:45

... 共 》18《讨论。 🌺11
晚安五月 分页 2011-08-08 06:37:23
晚安五月树展 全看 2011-11-17 06:22:57

..🙂我亏多少都不冤枉,自嘲贴 7 对酒当歌 字263 2011-08-09 23:53:50

..🙂很有意思 4 西风行 字428 2011-08-11 10:35:31

..🙂幸好昨天回了点,到8月11日亏9.5%, 4 河兮兮 字18 2011-08-11 18:21:57

..🙂参考缠论 2 chalet 字236 2011-08-25 00:28:42

..🙂安慰下,下半年会好些,要有信心。 2 织网渔夫 字0 2011-08-10 20:29:47

..🙂小有盈利5% 2 没有新鲜事 字285 2011-08-11 17:57:23

..🙂至少这贴到现在还没有……9.19 18:53记录 1 小卡 字0 2011-09-19 06:53:45

..🙂这种事情我也干过两次,不过都是买错了反而赚,要真是买原来 1 西风行 字0 2011-08-10 18:05:40

... 共 》78《讨论。 🌺63 🌵3
天籁999 2011-11-14 23:32:40
说起做股票投资,各种理念各种方法可谓五花八门丰富多彩。有价值投资说,有技术分析论。 貌似很复杂的样子。 的确,相对于极少数天资聪颖的人来说,他们有能力凭借强力的分析和计算把握住股市的运行阶段,从而获得超常利润。 问题是,大多人其实并不具备那个能力。 但大多数人都知道一句话 ...
🙂孤舟飘盘20111028 83 (字848 1 2
孤舟一叶飘 分页 2011-10-28 09:22:48
三笑树展 全看 2011-11-10 16:45:05

..🙂一般而言 19 孤舟一叶飘 字345 2011-11-01 05:20:10

..🙂凡事预则立不预则废 13 孤舟一叶飘 字381 2011-11-02 09:52:34

..🙂不管是谁的观点,最终是市场说了算。 6 江山如此多娇 字286 2011-10-29 09:09:21

..🙂警惕12月 4 lowlife 字101 2011-10-28 22:10:08

..🙂多少有些受葡萄影响 3 孤舟一叶飘 字114 2011-11-01 05:24:48

..🙂流通市值是扭曲的 2 范进中举 字386 2011-11-02 03:55:08

..🙂IPO高速度发行,10内不会变 1 孤舟一叶飘 字0 2011-11-02 22:44:40

..🙂你受葡萄影响太大了 1 jxl 字60 2011-11-07 08:00:16

... 共 》27《讨论。 🌺132
🙂头肩了? 6 (字756 1
凡妮娅 分页 2011-11-07 07:02:55
lowlife树展 全看 2011-11-09 20:50:30

..🙂意思可能懂一点! 1 生花妙笔 字86 2011-11-07 08:01:09

..🙂今年来大致上判断5浪结构 1 凡妮娅 字924 2011-11-09 06:20:58

..🙂武林高手啊! 宇宙一尘 字0 2011-11-09 07:08:08

..🙂受教了 lowlife 字36 2011-11-09 20:50:30

股海淘金
各种投资和投机机会。分析导致价格变化的各类因素,比如宏观经济,资金,和参与者的心理。有用没用的技术手段。


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河