五千年(敝帚自珍)

导读 股海淘金

铁手
股市经验谈,技术分析,选股、买卖、操作技巧等长久有用内容
🙂【原创】2012展望 111 (字11920 1
我是一只小小号 分页 2011-12-24 07:17:07
fanglianghaha树展 全看 2012-02-10 09:50:25

..🙂-- 系统屏蔽 --。

..🙂现在,哪里还有什么TG? 真不知道 字0 2012-02-10 01:38:35

..🙂先花之 过来人 字16 2012-02-10 03:29:39

..🙂写的很不错! fanglianghaha 字128 2012-02-10 09:50:25

🙂20120102 2012终于来到 49 (字2629 1 2
山谷男孩 分页 2012-01-02 08:56:20
生花妙笔树展 全看 2012-02-01 21:12:26

..🙂20120131不要重仓持股赌突破下跌趋势线 37 山谷男孩 字1178 2012-01-31 10:19:44

..🙂口号行情,节前送红包 23 山谷男孩 字1420 2012-01-17 13:09:27

..🙂量能放出,做多。 22 山谷男孩 字671 2012-01-10 20:14:49

..🙂20120115从粮仓跳到粪坑 19 山谷男孩 字1296 2012-01-15 11:30:12

..🙂发一段我前2天在其他论坛上的文字 17 山谷男孩 字687 2012-01-05 21:16:03

..🙂持币过节。 15 山谷男孩 字463 2012-01-19 10:21:49

..🙂盘整看支撑力度 15 山谷男孩 字793 2012-01-11 13:11:21

..🙂俺倒不认为st是群魔乱舞 2 谷歌 字174 2012-02-01 04:54:31

... 共 》29《讨论。 🌺200
implement 分页 2012-01-24 17:55:17
木刀树展 全看 2012-02-01 22:11:59

..🙂分析对。你也参与吗? yaojiajun 字0 2012-01-24 19:10:26

..🙂谢谢 yaojiajun 字120 2012-01-24 19:10:50

..🙂我送花你得宝! 木刀 字54 2012-02-01 22:11:59

猪啊猪 分页 2011-08-08 06:28:57
KeanuZ树展 全看 2012-02-01 00:43:08

..🙂别理会S&P的这个AA- 15 gcc296 字174 2011-08-08 22:33:48

..🙂双重内陆国 9 猪啊猪 字498 2011-08-08 07:12:06

..🙂Liechtenstein的印象~ 4 板砖黄 字358 2011-08-12 01:47:29

..🙂所以80年代初,老外一天到晚唠叨tg的政策连续性。 1 曾自洲 字32 2011-08-09 02:01:00

..🙂法英不远了。超小的根西岛还占了个名额。 1 南仲 字301 2011-08-08 13:33:29

..🙂富得流油的国家 Yida 字14 2011-08-24 19:24:19

..🙂Isle Of Man是阿曼群岛,和百慕大一样,都是英国 飘曳 字115 2011-08-17 08:18:35

..🙂Bernuda 是洗钱天堂,为什么是AA? 愚弟 字72 2011-08-14 11:27:19

... 共 》11《讨论。 🌺86
边寒剑 分页 2011-08-18 23:34:16
天涯路树展 全看 2012-01-16 02:15:33

..🙂我说的这个是包括极端情况的,兼论安全边际 13 天涯路 字4830 2012-01-12 02:47:13

..🙂99%以上的人不适合做价值投资 5 天涯路 字429 2012-01-12 20:38:36

..🙂基本面好可股价就是不涨,只有两种情况 4 天涯路 字582 2012-01-10 09:03:57

..🙂基本同意,顺便探讨下现在的银行 3 光头佬 字1132 2012-01-11 03:51:43

..🙂还有就是想在股市里面长期生存,首先就要树立风险意识 2 天涯路 字266 2012-01-12 03:26:46

..😁其实,如果真正'不亏钱,少亏钱'的唯一方法是存银行 1 花棍舞 字571 2012-01-15 19:31:42

..🙂黄金股不涨意味着多数大资金预计黄金价格即将见顶 1 光头佬 字37 2011-08-19 02:31:34

..🙂本来也不矛盾 天涯路 字480 2012-01-13 23:26:22

... 共 》15《讨论。 🌺114
🙂股票实战交流贴 55 (字381 1 2 3 ..5
虎虎虎 分页 2011-04-23 01:26:57
陈蒙树展 全看 2012-01-13 19:17:11

..🙂未来数周跌破2600点是大概率事件 49 虎虎虎 字96 2011-07-01 03:23:31

..🙂下注了,看多看空下注了!!! 15 光头佬 字608 2011-07-01 07:53:08

..🙂三虎兄难得露面,俺就不怕出丑,勉强推荐一个 14 光头佬 字506 2011-04-23 08:50:50

..🙂这个价钱是发行价 11 抑郁的光 字717 2011-05-13 02:54:41

..🙂弱势震荡,大盘将漫漫寻底 11 虎虎虎 字811 2011-05-28 22:04:10

..🙂今年几乎没有操作任何股票,空仓至今! 11 虎虎虎 字236 2011-12-31 03:42:04

..🙂NO,NO,NO不是这样的 6 山谷男孩 字303 2011-07-01 20:00:35

..🙂一年内应该还能看到2000以下 5 zxz221 字235 2011-08-05 22:39:14

... 共 》63《讨论。 🌺202
🙂孤舟飘盘20120108 66 (字820 1
孤舟一叶飘 分页 2012-01-08 01:40:43
一大桶浆糊树展 全看 2012-01-11 01:14:46

..🙂也只能期待基本面大反转了,大势要反转,似乎很难,政策面 1 thawgod 字16 2012-01-08 02:37:52

..🙂大的宏观经济面肯定不乐观 1 孤舟一叶飘 字48 2012-01-08 10:10:52

..🙂每周一报! 1 生花妙笔 字0 2012-01-08 10:08:52

..🙂还要再跌个10%左右 起码 鸦片玫瑰 字0 2012-01-08 19:52:55

..🙂呵呵,比大连国资委亏损小多了 孤舟一叶飘 字0 2012-01-08 18:09:03

..😮花孤舟 白云深处有青山 字27 2012-01-08 10:09:00

..🙂损失10% 伤心的鱼 字31 2012-01-08 10:08:58

..🙂沙发 ahfee 字17 2012-01-08 10:08:55

... 共 》14《讨论。 🌺69
葡萄去哪了 分页 2012-01-07 09:23:04
钝刀树展 全看 2012-01-10 21:03:54

..🙂爱吱声论坛 1 钝刀 字0 2012-01-07 10:19:10

..🙂看不到他的文章 cxr1976 字17 2012-01-08 05:49:37

..🙂感谢, 葡萄去哪了 字17 2012-01-10 01:23:33

..🙂是一帮老河友办的 钝刀 字38 2012-01-10 21:03:54

唵啊吽 2012-01-08 21:50:48
[URL=http://www.c-spanvideo.org/program/303078-1]【Throw Them Out】by Peter Schweizer[/URL] 点击这个链接,这个网页上有作者讲演的视频,揭露美国国会议员内部交易和游说受贿的细节,有具体点名道姓 ...
🙂孤舟飘盘20111211 73 (字1600 1 2
孤舟一叶飘 分页 2011-12-10 21:14:20
yaojiajun树展 全看 2012-01-08 04:14:02

..🙂你那大橡塑太危险了 3 山谷男孩 字39 2011-12-11 00:26:38

..🙂花孤舟! 1 生花妙笔 字14 2011-12-11 09:31:01

..🙂满仓抗跌,,-10% 1 南江 字0 2011-12-10 22:34:03

..🙂 生花妙笔 字0 2011-12-11 09:31:02

..🙂请教:豁免现金邀约收购是什么意思? 十年的未来 字360 2011-12-12 08:55:01

..🙂市场已经恐慌了 走在河边的驴 字54 2011-12-13 01:36:07

..🙂股价大跌和这个无关,可能算是市场本身原因 孤舟一叶飘 字0 2011-12-13 10:07:41

..🙂000792怎么样??现在是否可以买入 颖涛先生 字0 2011-12-15 18:53:38

... 共 》21《讨论。 🌺78
🙂孤舟飘盘20110828 99 (字981 1 2
孤舟一叶飘 分页 2011-08-27 12:54:37
平方2树展 全看 2012-01-07 06:42:54

..🙂a股问题往往是自己搞坏的,家贼远甚于外敌 2 孤舟一叶飘 字0 2011-08-30 08:51:22

..🙂从技术上看,大橡塑中长期实在看不出有很大潜力 1 平方° 字33 2011-08-30 15:21:43

..🙂沙发花 1 Schiess 字0 2011-08-27 16:14:07

..🙂支持孤舟 白熬乐之 字94 2011-08-27 20:21:07

..🙂可不是,仓位搞大了,心里直发虚 孤舟一叶飘 字18 2011-08-30 17:15:06

..🙂大可不必怕,有增发价掂底,等增发后再说去留为好 一沣 字0 2011-08-30 17:42:06

..😄老大也发虚啊哈哈,我以为老大总是自信满满的 swamer 字0 2011-08-30 18:39:10

..🙂哈哈,孤大还是对自己有相当信心,我修正下看法 平方° 字190 2011-08-31 05:58:14

... 共 》29《讨论。 🌺103
天涯路 分页 2011-12-31 01:14:37
逸凡树展 全看 2012-01-07 04:17:30

..🙂大盘蓝筹股的实际流通市值,远没有人们想象的那么大 6 天涯路 字480 2012-01-01 02:13:06

..🙂如果苏宁能够利用实体的便利发展电商将是一个机会 1 逸凡 字152 2012-01-07 04:17:30

..🙂比你亏得少点 破鱼 字108 2012-01-06 10:42:22

..🙂这就是我没敢重仓的主要原因 天涯路 字301 2012-01-06 09:10:25

..🙂以京东为代表的家电网购的爆发,对苏宁的发展模式冲击很大 齐柏林飞艇 字0 2012-01-06 04:32:53

..🙂怎么也得2-3年时间准备。远水呀 总公司 字0 2012-01-06 02:04:56

..🙂很多原因 天涯路 字56 2012-01-03 22:20:50

..😜是因为最大对手国美的倒掉从而看好苏宁吗?嘿嘿 魏魏 字0 2012-01-03 22:04:10

... 共 》13《讨论。 🌺56
观风望月 分页 2012-01-06 05:12:41
观风望月树展 全看 2012-01-06 18:15:33

..🙂你去黑布林北海居问问,那的主人是经济数据达人 2 天涯路 字0 2012-01-06 09:13:27

..🙂非常感谢 观风望月 字0 2012-01-06 18:15:33

🙂孤舟飘盘20120101 80 (字1604 1
孤舟一叶飘 分页 2012-01-03 00:11:32
不曾回头树展 全看 2012-01-05 03:28:50

..🙂新年第一花送孤舟! 1 生花妙笔 字80 2012-01-03 14:45:00

..🙂杯具啊 大圣王 字78 2012-01-03 01:33:26

..🙂一如既往花。元旦快乐 yaojiajun 字0 2012-01-03 22:18:28

..🙂给飘兄送个礼! 对酒当歌 字127 2012-01-03 22:13:54

..😁新年快乐,希望大家都加油,新年行大运! decrain 字0 2012-01-03 14:44:57

..🙂孤舟新年快乐~!~ 树欲静而风不止 字0 2012-01-03 14:44:54

..🙂照例花之 anoldman 字68 2012-01-03 08:27:57

..🙂今年再战,加油。。。 荆棘探兴 字0 2012-01-03 08:25:52

... 共 》10《讨论。 🌺81
🙂一组经济发展数据 9 (字1005 1
kraft 分页 2012-01-02 20:07:56
kraft树展 全看 2012-01-03 11:14:44

..🙂你的GDP数据不是名义GDP,是实际GDP 3 陈王奋起 字730 2012-01-03 02:29:37

..🙂中央预算分三类 1 jyzh 字450 2012-01-03 05:33:04

..🙂这个说明不了什么 jyzh 字283 2012-01-03 00:31:32

..🙂现在土地出让收入已经纳入一般预算收入了! 老老狐狸 字20 2012-01-03 03:51:28

..🙂看来要科普一下 kraft 字138 2012-01-03 11:14:44

股海淘金
各种投资和投机机会。分析导致价格变化的各类因素,比如宏观经济,资金,和参与者的心理。有用没用的技术手段。


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河