导读 股海淘金
股市经验谈,技术分析,选股、买卖、操作技巧等长久有用内容
..🙂简单说下自己的彼得林奇的战胜华尔街的读后感 11 孤舟一叶飘 字607 2013-07-06 23:38:11
..🙂技术面华宏科技现在可以介入 10 山谷男孩 字156 2013-07-01 23:34:46
..🙂可能是自己对装备公司期望太大了 6 孤舟一叶飘 字358 2013-07-06 23:03:31
..🙂兄台最近可多留意002686亿利达 3 孤舟一叶飘 字389 2013-07-02 23:05:00
..🙂车也不能乱砸吧 2 沾花富翁 字535 2013-07-02 02:24:43
..🙂在股市折腾个15年,你就好理解了 2 狼浪 字194 2013-07-07 12:33:19
..🙂主要从流通市值考虑维尔利比兴源过滤高出2倍 1 孤舟一叶飘 字151 2013-07-03 10:51:25
..🙂大橡塑明天早上会有机会 1 peterbev 字124 2013-07-04 10:40:10
..🙂为何不减仓呢? 2 我看看 字42 2013-07-07 18:23:54
..🙂曾经想过波段操作,但限于各种原因,最后放弃 2 孤舟一叶飘 字186 2013-07-11 22:39:12
..🙂孤舟的周报,日读日新啊! 1 purplue 字165 2013-07-10 23:46:40
..🙂同求 jin155 字18 2013-07-08 22:01:48
..🙂孤舟兄可以给看看华意压缩(000404)吗? bourne 字0 2013-07-09 20:45:34
..🙂建议缩小仓位,别超过20% 孤舟一叶飘 字0 2013-07-10 21:35:48
..🙂谢谢,能说说不看好的原因吗 王希 字0 2013-07-10 22:25:16
..🙂孤舟市值稳步上升,膜拜。抢占沙发。 雨的节奏 字0 2013-07-07 11:35:08
..🙂不差钱,就是没有效率 4 kraft 字224 2013-06-30 14:42:41
..🙂政委看好比亚迪为什么不买呢? 1 醉后何妨死便埋 字193 2013-07-02 09:01:23
..🙂资金都去干期货了,国债期货上来后会咋样 1 yaojiajun 字0 2013-07-05 22:30:42
..🙂支持政委 wooxiao 字24 2013-06-30 10:54:47
..🙂就算是打麻将三坑一,也得有足够的傻子 迷途笨狼 字232 2013-06-30 12:06:52
..🙂说明政委有良知,要是政委没买说买了才是坑人 迷途笨狼 字0 2013-07-02 12:06:11
..🙂支持情绪性低估的说法。 dfan 字0 2013-07-02 21:49:51
..🙂总算看到政委了 天地外流江 字34 2013-07-03 11:07:59
..🙂持现金在手,恐怕也架不住印钞机速度 6 孤舟一叶飘 字136 2013-06-24 21:55:41
..🙂凯美特气一日游20130625 3 伯威 字1075 2013-06-25 03:42:21
..🙂因为他如果成功,将从低周转高利润变为高周转高利润 2 孤舟一叶飘 字0 2013-06-24 21:57:24
..🙂确实不太好,198量太大了啊 1 舍瓦 字0 2013-06-27 03:04:07
..🙂先看三个板 1 孤舟一叶飘 字0 2013-06-26 21:47:39
..🙂我的意思是如果局限于血制品,就是低周转高利润,公司搞不大 1 孤舟一叶飘 字50 2013-06-24 23:04:55
..🙂现在判断可能一是贷款结构问题二是表外理财问题 1 孤舟一叶飘 字60 2013-06-24 22:00:20
..🙂钱荒?其实是钱病 1 孤舟一叶飘 字0 2013-06-23 22:44:09
..🙂抄家伙上 2 qq97 字11 2013-06-25 02:41:12
..🙂QFII又有额度批准了 1 Antioch 字0 2013-07-05 02:24:11
..🙂等机会减仓 然后观望等待 西风行 字0 2013-06-25 04:09:50
..🙂想到的三个原因 lapex 字107 2013-06-26 11:14:00
..🙂我的2012 27 新手爱学习 字14950 2012-12-31 10:34:48
..🙂汇金出手,111010=080918? 13 新手爱学习 字3024 2011-10-10 09:10:38
..🙂今天的大阴线的意义何在? 8 新手爱学习 字1688 2012-06-04 13:45:06
..🙂自2月8日向下到今天,需防范调整结束的可能。16日有补充 6 新手爱学习 字2923 2013-04-08 00:36:41
..🙂我也极度希望2012年不涨,或者只是小涨 5 新手爱学习 字1151 2012-02-17 09:18:03
..🙂根据不同的形态采用不同的操作方式 4 新手爱学习 字1525 2013-01-02 23:59:31
..🙂现在这儿的人气真是太少了 4 新手爱学习 字1156 2012-01-17 11:20:18
..🙂一时半会还真不破2000? 4 新手爱学习 字385 2012-08-28 01:59:51
..🙂需要考虑几个风险因素 1 自以为是 字748 2013-06-24 21:09:19
..🙂如果不是散户,花的是谁的钱,对冲手续费应该是天文数字 迷途笨狼 字0 2013-06-24 01:04:57
..🙂学习探讨一下。请问你用债券质押借来钱后做什么? 大成拳 字26 2013-06-24 06:30:49
..🙂有了钱,选择的余地很多,哪里有钱赚,就往哪里流 路人小七 字0 2013-06-24 08:18:34
..🙂跟随巨人起码自己平台要差不多 否则真的要害死人 16 老虎与小猫 字727 2013-06-08 10:07:14
..🙂即便拷贝大师平台成功,也远远不够 5 孤舟一叶飘 字152 2013-06-19 23:08:35
..🙂比较看好300266,但该股的不确定性很大 2 孤舟一叶飘 字50 2013-06-21 11:19:30
..🙂先前上市的ipo审核不像现在严格 2 孤舟一叶飘 字94 2013-06-20 10:27:49
..🙂水资源的多少和好坏制约地方政府的GDP和地方和谐安定 2 孤舟一叶飘 字152 2013-06-20 00:20:03
..🙂那还是要看眼光 2 pattern 字169 2013-06-07 05:31:10
..🙂在中国,谁能对公司未来十年有把握呢? 1 梦萦奇景 字0 2013-06-07 03:22:06
..🙂老人家88年过来时候,买了深发展 1 范进中举 字32 2013-06-08 05:04:45
..🙂注意一下创业板的风险! 3 大话西游 字277 2013-06-17 03:30:28
..🙂谢谢您的提醒,已经做好换仓准备了 1 孤舟一叶飘 字34 2013-06-17 21:51:40
..🙂利亚德调整基本到位最多有个假下沉动作 1 孤舟一叶飘 字43 2013-06-12 08:54:24
..🙂大胖子沙发 大胖子 字0 2013-06-11 22:01:28
..🙂呵呵,孤舟兄太客气了! 大话西游 字248 2013-06-19 23:41:07
..🙂感觉中小板也一般。一起跌的可能是很大的。 鹦鹉 字0 2013-06-17 04:13:31
..🙂不太好说,从底部起来已经涨了几乎3倍,一般我不会介入 孤舟一叶飘 字0 2013-06-16 11:37:38
..🙂代工为基础的电子工业 河北曲阳人 字68 2013-06-16 04:37:19
..🙂沙发 走一走看一看 字0 2013-04-01 07:49:58
..🙂花谢拙老师。 thhlx 字0 2013-04-09 03:03:52
..🙂感谢老拙的坚持,希望继续试验下去 卫生 字2 2013-06-19 10:26:51
..🙂TA/技术分析关键还是市场洞察力 9 孤舟一叶飘 字796 2013-06-02 09:50:33
..🙂不管他是否洗盘,我想博28-30 2 孤舟一叶飘 字0 2013-06-05 11:39:54
..🙂站出来表态!全力支持孤舟! 1 苏鲁锭长枪 字130 2013-06-02 22:51:13
..🙂中航投资,我一般不会买入,原因是他的业务太杂,看不懂 1 孤舟一叶飘 字0 2013-06-02 09:58:24
..🙂多谢分享,能不能谈谈你的这些股票的购入及预期价位 1 长子 字740 2013-06-01 20:49:54
..🙂炒股是很容易上瘾的 西风行 字78 2013-06-03 06:37:10
..🙂孤舟老大002044江苏三友可以有不 止殇 字0 2013-06-03 12:14:41
..🙂请教孤舟6月4日凯美特气是洗盘吗? mengxp 字0 2013-06-05 02:40:37
..🙂想想还是多说几句,这次调整的应是基本国策了 19 葡萄 字0 2008-02-09 03:58:19
..🙂对了,奥运会 15 葡萄 字0 2008-02-10 08:00:03
..🙂多说一点(开头补充了一个事例) 14 葡萄 字0 2008-02-11 23:59:13
..🙂储备黄金不能解决大国的财富保值问题,某些小国都不能靠黄金 10 陈经 字473 2008-02-14 19:30:58
..🙂思路的确有差异 9 倥偬飞人 字1431 2008-02-11 19:36:26
..🙂多注意周三周四行情 9 葡萄 字0 2008-02-07 06:31:03
..🙂假如(多加了几句) 6 葡萄 字0 2008-02-11 14:19:45
..🙂美国不只是靠黄金,更重要的是靠生产力,取得金融霸权的 5 陈经 字371 2008-02-14 23:04:52
压缩 2 层
..🙂孤舟说的是8因子吧 2 chalet 字846 2013-05-30 23:06:15
..🙂有点可惜,不过这次上涨确实有点无厘头 1 孤舟一叶飘 字45 2013-05-28 18:49:14
..🙂如果他的重组v8成功,那么股价就是900甚至1000 1 孤舟一叶飘 字26 2013-05-29 18:35:06
..🙂没有,一直放着,只是最近主力打板手法太怪 1 孤舟一叶飘 字0 2013-05-29 18:16:02
..🙂V8是一种血制品药物, 1 孤舟一叶飘 字66 2013-05-30 17:41:11
..🙂V8是一种血制品药物不是公司重组,但难度极大 1 孤舟一叶飘 字54 2013-05-30 17:44:33
..🙂黄了也没啥,中国生物本来就是鸡肋 1 孤舟一叶飘 字30 2013-05-28 18:47:53
..🙂谢谢 我看看 字6 2013-05-29 01:43:03
压缩 3 层
..🙂另说一下日债,啰嗦几句 114 葡萄 字0 2013-01-14 02:30:57
..🙂我说说我的看法 91 葡萄 字0 2013-01-19 09:35:55
..🙂日元在此时贬值 46 nova2000 字1115 2013-01-13 09:12:41
..🙂至于日元对美元的贬值其实应该 42 nova2000 字1335 2013-01-13 09:53:08
..🙂昨天太晚了,nova2000贴个链接就跑了o(∩_∩)o 37 nova2000 字6294 2013-01-20 09:33:19
..🙂多谢了 36 葡萄 字0 2013-01-19 09:47:13
..🙂恩 28 葡萄 字0 2013-01-13 07:45:48
..🙂这个发文似乎市场上没人关注? 23 nova2000 字785 2013-01-22 21:11:31
..🙂创业板有个对手盘的问题,只适合非常小的资金,百万级别的资 7 老虎与小猫 字288 2013-05-19 01:48:37
..🙂基金大概已经从创业板退出不少 7 孤舟一叶飘 字368 2013-05-22 20:14:13
..🙂恩 基础行业决定了见效慢 装备行业要出成果是件慢活 2 老虎与小猫 字407 2013-05-20 00:33:30
..🙂创业板指数已经高企是假象 2 孤舟一叶飘 字124 2013-05-19 13:39:37
..🙂您提到的问题,我是纠结了好几年了 2 孤舟一叶飘 字120 2013-05-19 13:35:43
..🙂创业板是产业资本的天下 但是目前产业资本疯狂出逃 看每天 1 老虎与小猫 字431 2013-05-24 00:53:43
..🙂那现在谁在炒创业板,私募,游资? 1 伯威 字60 2013-05-22 23:24:07
..🙂最近听说爱普生用打印技术量产OLED 1 孤舟一叶飘 字0 2013-05-23 17:54:26