五千年(敝帚自珍)

主题:【文摘】一些信息,大家拷贝到编辑器里看比清楚! -- nettman

共:💬16 🌺20
全看分页树展 · 主题
家园 【文摘】一些信息,大家拷贝到编辑器里看比清楚!

希望不要再被转版或删除!

http://bbs.xwxp.com/dispbbs.asp?boardid=39&replyid=99753&id=26855&page=1&skin=0&Star=1

1、参股券商概念股 - 数据

简称 被参股的券商 参股% 投资描述 三季报收益(元) 最新 涨跌%

南京高科 中信证券 1.13 投资4477万元 0.1060 9.99 +0.10

两面针 中信证券 2.22 持有5050.8万股 0.0960 11.53 -1.54

雅戈尔 中信证券 7.40 持有18366.56万股 0.2922 10.05 +0.50

中技贸易 招商证券 0.38 持有912.76万股 0.2361 7.14 -4.55

中集集团 招商证券 1.00 持有2201万股 0.9850 21.10 -0.19

中海海盛 招商证券 4.00 投资8194万元 0.2000 5.11 -5.72

中粮地产 招商证券 6.47 投资1.01亿元 0.1400 9.47 -5.11

厦工股份 兴业证券 4.17 投资2500万元 0.0950 5.16 +3.61

交大昂立 兴业证券 4.41 投资6000万元 0.1000 5.57 -2.96

*ST 信息 湘财证券 2.63 投资6614万元 0.0810 7.44 +1.22

华升股份 湘财证券 8.75 投资2.27亿元 0.0206 4.16 +10.05

九龙电力 西南证券 3.07 投资5000万元 0.1600 4.08 -5.34

亚盛集团 西南证券 5.32 投资6000万元 0.0070 2.35 -8.56

*ST 珠江 西南证券 9.20 投资1.5971亿元 0.0480 3.29 +5.11

百联股份 南方证券证券 0.03 投资1250万元 0.1600 10.82 -3.57

大众交通 南方证券证券 0.11 持有528万股 0.2300 7.53 -4.56

申能股份 南方证券证券 0.24 投资2000万元 0.5010 7.89 -6.74

第一食品 平安证券 0.56 持有1000万股 0.3400 17.00 +0.00

正虹科技 泰阳证券 19.09 投资2.17亿元 0.0138 3.58 +5.92

现代投资 泰阳证券 14.94 投资1.8亿元 0.5600 10.74 -4.62

宏图高科 华泰证券 3.28 投资9844万元 0.0439 8.31 -3.26

邯郸钢铁 华鑫证券 20.00 投资2亿元 0.2500 4.70 -6.93

上海金陵 华鑫证券 8.00 投资8000万元 0.1220 3.86 -6.08

江苏舜天 华安证券 2.93 投资5000万元 0.0427 3.31 -4.34

浙江东方 华安证券 3.52 投资6000万元 0.0927 3.38 -4.52

东方创业 华安证券 5.57 投资9500万元 0.1300 5.64 -6.78

黄山旅游 华安证券 5.87 投资1亿元 0.2347 11.86 -2.79

皖能电力 华安证券 5.87 投资1亿元 0.0700 4.96 -4.62

ST古井A 华安证券 5.87 投资1亿元 0.0350 9.05 +4.99

华茂股份 宏源证券 4.59 持有2795万股 0.0790 5.55 +4.91

大众交通 海通证券 0.15 持有1324.95万股 0.2300 7.53 -4.56

浦东金桥 海通证券 0.31 投资2040万元 0.2430 11.95 -5.91

厦门国贸 海通证券 0.68 投资5000万元 0.2500 7.41 -2.11

东方创业 海通证券 0.69 投资5194万元 0.1300 5.64 -6.78

世茂股份 海通证券 0.74 投资5552万元 -0.0379 5.29 -7.36

申能股份 海通证券 1.53 投资1.214亿元 0.5010 7.89 -6.74

东方明珠 海通证券 2.63 持有2.29亿股 0.1640 11.97 -6.41

兰生股份 海通证券 3.36 投资2.7762亿元 0.0440 10.08 -3.91

百联股份 海通证券 3.54 持有3.09亿股 0.1600 10.82 -3.57

民生银行 海通证券 4.43 持有3.86亿股 0.2500 9.69 -0.72

丰原生化 国元证券 4.93 持有1亿股 0.0980 5.90 -4.84

皖维高新 国元证券 4.93 投资1亿元 0.1200 6.25 -3.25

皖能电力 国元证券 7.34 投资1.49亿元 0.0700 4.96 -4.62

北京城建 国信证券 4.90 投资1.274亿股 0.1050 11.98 -5.59

浦东金桥 国泰君安证券 0.21 投资766万元 0.2430 11.95 -5.91

锦江投资 国泰君安证券 1.30 投资4765万元 0.3510 8.85 -4.74

华茂股份 国泰君安证券 2.15 持有1亿股 0.0790 5.55 +4.91

大众交通 国泰君安证券 2.15 投资7942万元 0.2300 7.53 -4.56

桂东电力 国海证券 14.84 持有11911万股 0.3920 10.64 -4.40

华茂股份 广发证券 2.50 持有5000万股 0.0790 5.55 +4.91

梅雁水电 广发证券 8.40 持有16794万股 0.0120 2.43 -9.33

吉林敖东 广发证券 27.14 持有5.43亿股 0.6994 35.98 +5.61

辽宁成大 广发证券 27.30 投资5.4亿元 0.5400 20.05 +3.67

上海九百 东方证券 1.50 投资1755万元 0.0069 3.56 -4.56

上海建工 东方证券 3.00 投资6628万元 0.2910 5.62 -5.55

浦东金桥 东方证券 3.73 投资8190万元 0.2430 11.95 -5.91

*ST 信息 东方证券 4.67 投资1亿元 0.0810 7.44 +1.22

百联股份 东方证券 5.47 投资11700万元 0.1600 10.82 -3.57

亚泰集团 东北证券 20.00 投资2.19亿元 0.0700 6.60 -9.47

武钢股份 长江证券 2.50 投资5000万元 0.3340 7.18 -3.23

保定天鹅 长江证券 3.00 持有6000万股 -0.0100 4.30 -6.11

湖北金环 长江证券 3.00 投资3300万元 0.0400 3.41 -6.58

葛洲坝 长江证券 2.50 投资5500万股 0.0400 3.48 -6.20

津滨发展 长江证券 6.50 持有1.3亿股 0.0296 6.35 -5.93

锦江股份 长江证券 7.50 投资1.56亿元 0.2857 12.70 -4.15

海欣股份 长江证券 10.00 投资2.3亿元 0.0315 4.70 +4.68

泰达股份 渤海证券 26.94 投资6亿元 0.0660 7.53 +1.62

S爱建 爱建证券 20.00 投资13000万元 0.2070 8.81 +5.01

赣粤高速 国盛证券 7.96 投资4000万元 0.4300 10.24 +0.49

交运股份 巨田证券 17.51 投资8949万元 0.1400 4.18 -3.69

东方集团 民族证券 19.14 投资2.095亿元 0.1125 8.68 -5.55

*ST华光 天风证券 18.59 投资8378万元 -0.1648 1.98 +4.76

雅戈尔 天一证券 14.97 投资1.5亿元 0.2922 10.05 +0.50

大众交通 光大证券 1.72 投资15840万元 0.0000 7.53 -4.56

全看分页树展 · 主题


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河