五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】奔向复苏或者奔向危机的2007 -- 葡萄

共:💬1694 🌺1967
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 这个网上找一找还是很多的

国防科工委10大军工集团所属A股上市公司

中国航天军工最具发展的方向:

  1、战机、教练机---空军

  2、军用舰艇、航空母舰------海军

  3、部队装备机械化和信息化------陆军

  4、太空资源

  5、核战略

  中国兵器装备集团公司

  上市公司代码名称 总股本(万股) 流通A股(万股) 季报每股收益(元) 每股净资产(元) 主营范围

  000625 长安汽车 162084.92 35045.00 0.64 4.03 汽车及汽车发动机

  000710 ST天仪 15120.00 4410.00 0.00 0.74 汽车及摩托车仪表

  600877 中国嘉陵 47387.08 21960.00 0.00 2.48 摩托车及其发动机

  中国兵器工业集团公司

  000065 北方国际 16243.71 4160.00 0.11 2.43 工程承包、建材销售

  600148 长春一东 14151.65 4200.00 0.10 1.98 汽车离合器

  600184 新 华 光 7000.00 3000.00 0.14 3.89 光学玻璃、光电材料

  600262 北方股份 17000.00 5500.00 0.07 3.48 重型自卸汽车

  600435 北方天鸟 9000.00 4000.00 0.12 5.75 电脑刺绣机

  600480 凌云股份 24000.00 6800.00 0.18 2.00 汽车零部件

  600495 晋西车轴 10291.00 4000.00 0.12 3.58 铁路车辆用各类车轴

  600967 北方创业 13000.00 5000.00 0.12 3.96 铁路车辆、冶金机械

  中国船舶重工集团公司

  600482 风帆股份 21800.00 8000.00 0.16 3.16 车船用铅酸蓄电池

  中国船舶工业集团公司

  600072 江南重工 36244.67 16473.60 0.02 2.78 大型钢构、压力容器

  600150 沪东重机 24149.31 7700.00 0.19 2.37 船用柴油机

  600685 广船国际 49467.76 12647.95 0.05 1.42 船舶及辅机

  中国航空工业第一集团公司

  000768 西飞国际 39150.00 17700.00 0.03 4.96 大中型飞机零部件

  002013 中航精机 5000.00 2000.00 0.15 3.89 汽车座椅调节机构

  600523 贵航股份 22000.00 7000.00 0.01 2.62 汽车及摩托车零部件

  600765 力源液压 11103.20 3450.00 0.09 1.57 工程机械配套液压件及轿车万向节

  中国航空工业第二集团公司

  000738 南方摩托 39780.00 13600.00 -0.06 1.63 摩托车整车及零部件

  600038 哈飞股份 33735.00 14820.00 0.05 3.12 直升机,多用途机、支线客机

  600178 东安动力 46208.00 13858.00 0.15 3.34 微型汽车发动机、变速箱

  600316 洪都航空 25200.00 10800.00 0.15 4.58 教练机直升机运输机农用飞机

  600372 昌河股份 41000.00 11000.00 0.00 3.21 轿车、微型汽车及零部件

  600391 成发科技 14000.00 5000.00 0.14 3.17 航空发动机及零部件

  中国航天科工集团公司

  000901 航天科技 22176.00 6720.00 0.02 1.67 卫星发射服务、汽车电子仪表

  002025 航天电器 8000.00 2570.00 0.32 3.57 各种继电器和电连接器

  600271 航天信息 16200.00 4200.00 1.02 10.20 增值税防伪税控系统等

  600501 航天晨光 18731.43 7200.00 0.10 2.57 专用汽车、波纹管、压力容器

  600677 航天通信 32617.34 17074.57 0.03 1.63 通信服务、纺织

  600855 航天长峰 16008.00 5298.90 0.11 1.58 光机电系统产品及服务

  中国航天科技集团公司

  000063 中兴通讯 80075.52 30205.44 0.91 6.61 全行业各类通信设备产品

  600118 中国卫星 22740.48 8640.00 0.03 1.43 小卫星制造及卫星应用服务

  600151 航天机电 46784.00 14144.00 0.15 2.71 汽车空调器等汽车零部件

  600343 航天动力 18500.00 6500.00 0.08 2.23 液力变矩器、智能燃气表、特种泵

  600879 火箭股份 35149.98 20571.19 0.22 2.92 航天配套电子设备及元器件

  中国核工业建设集团公司

  无

  中国核工业集团公司

  000777 中核科技 16800.00 6720.00 0.04 1.64 各类工业用阀门

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河