五千年(敝帚自珍)

主题:【原创配图】开放式基金巨额赎回,连锁反应暴跌,走势类似印度股市 -- 陈经

共:💬35 🌺25
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 看今天的基金份额变化,数据日期:2007-06-04

序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模

(万份) 最近总份额

(万份) 基金经理 基金管理人

1 510180 180ETF 8.2890 8.3340 2006-04-13 107,282.21 8,542.27 刘璎、卢赤斌 华安基金管理有限公司

2 000011 华夏大盘精选 4.8120 4.9920 2004-08-11 192,796.61 92,408.58 王亚伟 华夏基金管理有限公司

3 377010 上投摩根阿尔法 4.1908 4.2308 2005-10-11 76,762.01 205,733.42 孙延群 上投摩根基金管理有限公司

4 375010 中国优势 4.0139 4.4639 2004-09-15 166,930.50 261,124.96 吕俊 上投摩根基金管理有限公司

5 159901 深100ETF 3.8870 3.8870 2006-03-24 515,773.68 154,416.66 马骏、林飞 易方达基金管理有限公司

6 162204 泰达荷银精选 3.8382 3.9082 2004-07-09 201,703.42 104,197.96 刘青山 泰达荷银基金管理有限公司

7 110002 易方达策略成长 3.8130 4.3630 2003-12-09 203,505.10 223,627.32 肖坚 易方达基金管理有限公司

8 070002 嘉实理财增长 3.6320 3.9730 2003-07-09 94,533.52 98,531.68 卲健 嘉实基金管理有限公司

9 200002 长城久泰 3.5703 3.6303 2004-05-21 151,202.09 28,008.22 杨建华 长城基金管理有限公司

10 519008 汇添富优势 3.4117 3.8417 2005-08-25 102,510.68 99,327.48 庞飒 汇添富基金管理有限公司

(摘录了10个,还有好多)

不会复制表格,给个链接:http://fund.sohu.com/q/list.php?ft=1&fk=0[URL=]http://fund.sohu.com/q/list.php?ft=1&fk=0 [/URL]

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河