来源于中信证券的分析报告:
6.28是净流入,今日全市场净流入资金236.5亿元
今后几天的走势将很关键,如果确定掉头向下,那么资金链就真的开始断裂了
🙂【原创】上半年上证综指与开户数关系(今年1.4到6.22) 8 半仙 字929 2007-06-26 20:52:36
🙂今年以来累计净流入资金与上证指数
🙂不错的资料 观沧海 字48 2007-06-28 20:48:11
🙂抱歉.. 半仙 字82 2007-06-28 21:05:40
🙂挑个刺,两者相关并不一定表示有因果关系 pcma 字0 2007-06-28 07:34:36
🙂花,真是有心人亚 zmeng 字16 2007-06-27 23:42:50
😥Excel 半仙 字0 2007-06-28 00:34:39
🙂有意思,花! 1 无所事事 字80 2007-06-27 08:44:45
Copyright © cchere 西西河