五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票71】实盘第18周汇报 ——4个月浮盈65% -- 老拙

共:💬98 🌺212
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 【文摘】基金增持前30只重仓股

2007年07月20日 07:06 中国证券网-上海证券报

股票代码 证券简称 股票数量(万股) 占流通 A股 比例(%) 增减数量(万股)增减比例(占流通股)( %)

601318 中国平安 37,814.29 46.97 28,425.59 30.65

600085 同仁堂 6,748.36 34.74 4,451.50 22.92

600717 天津港 15,340.47 21.21 15,148.78 20.95

600786 东方锅炉 4,891.72 38.14 2,633.01 20.53

600219 南山铝业 14,988.33 30.17 10,109.98 20.35

600859 王府井 6,368.87 32.10 4,003.00 20.18

600963 岳阳纸业 4,497.13 26.26 3,266.30 19.07

600694 大商股份 10,166.28 48.11 3,930.17 18.60

000069 华侨城 A 21,542.20 43.97 8,627.86 17.61

601699 潞安环能 3,478.33 19.32 3,161.79 17.57

000157 中联重科 7,605.18 22.73 6,209.39 16.47

000983 西山煤电 12,556.10 22.18 9,108.75 16.09

600026 中海发展 7,634.72 16.91 6,708.03 14.86

000887 ST中鼎 2,078.33 19.87 1,522.51 14.55

600383 金地集团 9,465.43 22.14 6,064.37 14.19

600835 上海机电 8,732.97 32.45 3,771.51 14.01

000878 云南铜业 5,320.00 14.58 4,852.66 13.30

600195 中牧股份 2,602.77 16.07 2,130.47 13.15

000709 唐钢股份 29,591.07 26.76 13,507.05 12.06

600415 小商品城 864.06 15.06 646.90 11.28

600036 招商银行 229,223.49 48.67 51,584.92 10.95

000024 招商地产 9,766.24 30.79 4,622.20 10.77

600100 同方股份 7,254.59 18.86 4,111.14 10.69

000581 威孚高科 6,583.12 19.47 3,680.17 10.63

600675 中华企业 7,287.50 12.59 5,882.00 9.43

600690 青岛海尔 11,854.41 15.69 6,886.67 8.99

000933 神火股份 3,479.20 11.17 2,760.46 8.86

600337 美克股份 1,565.14 11.73 1,165.14 8.73

000402 金融街 14,384.32 22.06 5,530.99 8.48

000755 山西三维 2,354.19 11.64 1,763.00 8.46

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河