五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】中国出口出现崩盘信号 -- 林子白

共:💬115 🌺272
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 情况可能真的比较严重

从海关总署找来的数据,做了简单的加减计算,单位是百万美元。有兴趣的自己分析

外链出处

2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008

1月出口 1月进口 2月出口 2月进口 1月出口 1月进口 2月出口 2月进口

总值 90454 51344 64894 60054 109641 90235 87251 79062

香港 9989 460 9797 505 12107 808 14812 1206

印度 2055 861 1751 1142 2487 2141 1995 2031

日本 8233 6267 5616 8431 9047 11092 7739 10554

韩国 3729 5027 3452 6616 5259 9378 4756 7693

东盟 6907 4998 5316 6286 8843 9936 7346 8562

欧盟 19832 8103 12852 7981 24038 10322 18353 8358

其中德国 4357 3552 2745 3329 4873 4233 3714 3489

美国 17291 4954 11778 5412 19169 7067 15478 6037

澳大利亚 1638 1876 1043 2613 1792 3020 1373 2612

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河