五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】不要过度看空2800以下防假突破(图形分析待续) -- 织网渔夫

共:💬682 🌺992 🌵1
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 两家的股指期货持仓数据

从下面的数据看来空仓确实很多,但是怎么能看出是这两家的自有资金,而不是委托交易?

IF1101 2010年12月28日

成交量排名

名次 会员 成交量 增减

1 国泰君安 41587 -6093

2 广发期货 35959 -12467

3 海通期货 35437 -9458

4 华泰长城 23804 -5367

5 鲁证期货 20362 -2829

6 银河期货 17239 -4510

7 上海东证 15511 -2163

8 天琪期货 12947 -1733

9 东吴期货 11455 -5180

10 南华期货 11270 -3736

11 光大期货 10688 -2693

12 信达期货 10084 -3910

13 招商期货 9128 -687

14 中国国际 8788 -2750

15 中证期货 8746 -3157

16 浙江永安 8422 -2526

17 申银万国 7751 -3297

18 兴业期货 7478 -1583

19 中信建投 6893 -1715

20 浙商期货 6017 -1924

合计 309566 -77778

持买单排名 持卖单排名

名次 会员 持买单 增减 名次 会员 持卖单 增减

1 国泰君安 1838 143 1 国泰君安 4334 604

2 华泰长城 1358 -229 2 中证期货 3754 138

3 浙江永安 1312 -76 3 广发期货 2192 177

4 信达期货 1305 295 4 华泰长城 1788 -179

5 广发期货 1216 -176 5 中粮期货 1423 348

6 鲁证期货 1154 -401 6 浙江永安 989 156

7 银河期货 1089 91 7 海通期货 940 58

8 海通期货 964 135 8 光大期货 862 1

9 南华期货 962 63 9 上海东证 831 -350

10 光大期货 951 179 10 大华期货 794 96

11 中证期货 868 172 11 中信建投 731 62

12 东海期货 683 15 12 招商期货 693 -13

13 招商期货 642 83 13 南华期货 666 -117

14 申银万国 628 78 14 鲁证期货 632 135

15 中信建投 547 35 15 申银万国 611 -121

16 上海东证 538 39 16 江苏弘业 495 161

17 浙商期货 535 -4 17 天琪期货 473 215

18 中国国际 496 74 18 中钢期货 351 44

19 中粮期货 492 36 19 信达期货 329 -57

20 国联期货 430 123 20 银河期货 280 10

18008 675 23168 1368

数据来源:http://www.cffex.com.cn/

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河