主题:世界各国人均GDP与贫困线比值 -- 海上金流彩云乱
共:💬16 🌺22 🌵2
以2016年数据为例,各国贫困线及人均GDP与贫困线比值
表
国别 | 贫困线(本币/年) | 贫困线(人民币/年) | 人均GDP | 人均GDP与贫困线的比值 |
---|---|---|---|---|
美国 | 12228美元 | 83150元 | 59515美元 | 4.86 |
中国 | 3000元 | 3000元 | 59660元 | 19.886 |
日本 | 122万日元 | 7.57万 | 38214万美元 | 3.43 |
印度 | 17155卢比 | 1680 | 1964美元 | 7.94 |
德国 | 11748欧元 | 9.3万 | 43793美元 | 3.24 |
越南 | 780万越南盾 | 2300元人民币 | 2458美元 | 6.8 |
英国 | 14808英镑 | 13万 | 4.9万美元 | 2.57 |
法国 | 7800欧元 | 6.1万 | 39914美元 | 4.42 |
俄罗斯 | 12万卢布 | 1.2万 | 1.2万 | 5 |
韩国 | 998万韩元 | 5.6万 | 30285美元 | 3.67 |
中国台湾 | 22.8万新台币 | 5万 | 22950美元 | 3.09 |
- 相关回复 上下关系4
🙂所以现在城乡低保标准统一,真正的城市贫民就惨了 2 goodgunner 字189 2018-12-24 22:27:59
🙂最惨的就是城市贫民 赵美成 字78 2018-12-25 00:10:46
🙂文中美国贫困收入似乎偏高。 3 钱六 字316 2018-12-24 06:55:15
🙂再增加几个国家