五千年(敝帚自珍)

导读 股海淘金

铁手
股市经验谈,技术分析,选股、买卖、操作技巧等长久有用内容
🙂孤舟飘盘20170304 27 (字794 1
孤舟一叶飘 分页 2017-03-04 00:56:43
光头佬树展 全看 2017-03-06 00:04:47

..🙂又中了一签,恭喜 马灯 字0 2017-03-05 15:02:17

..🙂预计寒锐钴业会涨的很好 光头佬 字147 2017-03-06 00:04:47

老拙 分页 2017-02-28 19:03:14
thhlx树展 全看 2017-03-05 03:02:13

..🙂十年了,今天再一次上河里来,百感交集!说一声老拙好! 1 开拖拉机兜风 字0 2017-03-02 12:37:00

..🙂你好你好!十年一见,眼泪汪汪啊! 老拙 字0 2017-03-02 22:26:40

..😄拙老师辛苦了! nettman 字0 2017-03-03 01:37:35

..🙂花谢拙老师。 thhlx 字0 2017-03-05 03:02:13

🙂孤舟飘盘20170225 47 (字2390 1
孤舟一叶飘 分页 2017-02-25 09:22:06
魔笛树展 全看 2017-02-28 19:45:52

..🙂我涨! 中正自在 字0 2017-02-25 20:51:54

..🙂辛苦! 寻常人 字0 2017-02-28 02:40:36

..🙂终于又可以看了 魔笛 字21 2017-02-28 19:45:52

🙂孤舟飘盘20170219 47 (字1419 1
孤舟一叶飘 分页 2017-02-18 10:50:31
唐门凤去树展 全看 2017-02-28 04:19:42

..🙂一点不同意见 2 没选择 字797 2017-02-23 04:24:14

..😁我顶! 中正自在 字0 2017-02-18 18:43:05

..🙂谢谢孤舟 巴多 字0 2017-02-19 21:05:31

..🙂我也希望行情刚开始,但又不太乐观 孤舟一叶飘 字0 2017-02-25 09:22:59

..🙂是哪些股? 辣椒 字21 2017-02-26 00:38:44

..🙂结构性牛市 唐门凤去 字100 2017-02-28 04:19:42

🙂孤舟飘盘20170212 37 (字944 1
孤舟一叶飘 分页 2017-02-11 23:48:40
博客南树展 全看 2017-02-19 22:32:26

..🙂主要是操作习惯和思维有自己的局限性 3 孤舟一叶飘 字458 2017-02-17 06:18:52

..🙂一直在选跑道 2 孤舟一叶飘 字139 2017-02-14 08:06:15

..🙂连续两周和孤舟的票重合 1 光头佬 字117 2017-02-13 01:37:33

..😁沙发 中正自在 字0 2017-02-12 11:04:57

..🙂看好的票就坚定持有 goodgunner 字72 2017-02-13 19:17:49

..🙂对小票的感觉还是不好,总是找不出业绩支撑 一沙一世界 字174 2017-02-16 20:23:55

..🙂为什么不考虑大盘股蓝筹股军工股呢? 博客南 字117 2017-02-16 22:47:34

..🙂等落下来吧 唐门凤去 字42 2017-02-19 10:12:38

... 共 》9《讨论。 🌺43
美股道琼斯登上20000点,几年前给出的确定性判断可以完美收官了! 这是个简短的回顾性短文,但是做事有始有终才好,前面写了前沿的分析,今天这里来收官! 早在2011年11月30日,我们写了如下的分析“判断美股道指将确定性的突破历史高点,目标20800点”。在当时,这是个充满争 ...
🙂孤舟飘盘20170129 54 (字1554 1
孤舟一叶飘 分页 2017-01-29 07:43:26
走在河边的驴树展 全看 2017-02-08 22:40:10

..🙂大胖子沙发 大胖子 字0 2017-01-29 21:18:20

..😜鸡年大吉,恭喜发财 余什 字0 2017-02-05 01:37:59

..🙂鸡年大吉! 梓童 字0 2017-02-03 19:36:16

..🙂感恩孤舟 repeat 字25 2017-02-03 01:04:44

..🙂谢谢孤舟兄 adams 字79 2017-01-30 10:57:44

..🙂同发个小鸡财,混个难年景,乐观面对。 小米粒 字6 2017-01-30 08:03:12

..😄鸡年大吉,恭喜发财! nettman 字0 2017-01-30 01:48:29

..🙂鸡年大吉 恭喜发财 秋葵 字0 2017-01-29 22:52:49

... 共 》10《讨论。 🌺54
老拙 分页 2017-01-26 03:19:31
油老板树展 全看 2017-01-29 21:07:40

..😄给拙老师拜个早年! nettman 字52 2017-01-26 06:13:50

..🙂给老拙献花拜年!!!! 起于青萍之末 字0 2017-01-26 07:07:24

..🙂给拙老师拜年。 thhlx 字0 2017-01-28 02:27:30

..🙂过年好。开心过个年,其它抛开哦! 小米粒 字0 2017-01-28 04:17:57

..🙂拙老师新年好! 油老板 字166 2017-01-29 21:07:40

🙂孤舟飘盘20170122 34 (字1150 1
孤舟一叶飘 分页 2017-01-21 21:46:16
夜郎国主树展 全看 2017-01-22 23:09:41

..🙂背后的基本面逻辑是油价的变化 2 夜郎国主 字350 2017-01-22 21:12:40

..🙂投资是在未定状态下推演 2 夜郎国主 字422 2017-01-22 23:09:41

..😁恭喜, 中新股了 Fairchild 字0 2017-01-21 23:54:14

..🙂虚拟现实 明心灵竹 字339 2017-01-22 00:26:29

..🙂我觉得油价上不去 明心灵竹 字534 2017-01-22 22:13:27

🙂孤舟飘盘20170114 43 (字2254 1
孤舟一叶飘 分页 2017-01-14 00:25:16
再来树展 全看 2017-01-16 06:28:20

..🙂开板次新股上短线不要介入 3 孤舟一叶飘 字36 2017-01-14 22:35:26

..🙂次新股跌得如股灾一般 光头佬 字84 2017-01-14 11:02:52

..🙂挣钱总是不易的!哪里都是如此!新年快乐 寻常人 字0 2017-01-15 06:49:53

..🙂看这个周末的消息 明心灵竹 字58 2017-01-15 20:20:26

..😮两股颤颤,几欲先走 寂灭 字42 2017-01-16 04:34:54

..🙂请教孤舟 怎样判断网下申购都跑光了? 再来 字27 2017-01-16 06:28:20

🙂孤舟飘盘20161231 84 (字1504 1
孤舟一叶飘 分页 2016-12-30 21:56:09
高买低卖树展 全看 2017-01-10 01:49:41

..🙂多谢鼓励 7 孤舟一叶飘 字181 2017-01-07 22:19:46

..🙂灭了丫的,最近很难 2 孤舟一叶飘 字79 2017-01-07 23:00:44

..😄孤舟兄新年快乐! 2 nettman 字0 2016-12-31 05:00:19

..🙂新年在即,感谢楼主的实盘报道坚持,祝福楼主明年的投回报率 脊梁硬 字0 2016-12-30 22:40:01

..🙂新年我也凑个热闹 明心灵竹 字229 2017-01-08 04:02:46

..🙂晶方科技是好股,2016年没怎么表现,希望2017能把 马灯 字18 2017-01-01 12:05:06

..🙂孤舟新年快乐!2017好收成! huky 字0 2017-01-01 10:14:09

..😄【讨论】新年好!给孤舟老师鲜花 高买低卖 字107 2017-01-01 03:19:35

... 共 》11《讨论。 🌺95
陈经 分页 2016-12-31 03:33:41
钝刀树展 全看 2017-01-03 19:58:14

..🙂2017年操作计划 27 nettman 字2440 2016-12-31 09:14:12

..😄陈经兄新年快乐! 13 nettman 字3223 2016-12-31 03:42:49

..🙂祝政委和N兄新年快乐! 1 thhlx 字0 2016-12-31 08:07:03

..😁【讨论】新年好!当年是看了陈政委的帖子下河的。 高买低卖 字117 2017-01-01 03:26:04

..🙂60万一平的时候,汇率是多少啊 向前向前 字18 2017-01-02 22:58:06

..🙂现在我算风云学会的 陈经 字169 2017-01-03 02:37:24

..🙂风云学会早关注了。 高买低卖 字12 2017-01-03 03:19:42

..🙂不知道老虎怎么算的,反正这个房价有点晕! nettman 字0 2017-01-03 05:30:04

... 共 》9《讨论。 🌺92
老拙 分页 2016-12-31 22:02:05
希宝树展 全看 2017-01-03 02:35:44

..🙂花谢拙老师,祝元旦快乐。 thhlx 字403 2017-01-01 00:54:03

..😄【讨论】新年好!给拙老师鲜花 高买低卖 字54 2017-01-01 03:22:21

..😄拙老师新年快乐! nettman 字0 2017-01-01 03:57:47

..🙂新年快乐! 风暴异族 字53 2017-01-01 04:02:49

..🙂拙老师辛苦 燕山月似钩 字0 2017-01-02 10:39:19

..🙂花坚持。新年快乐! 希宝 字0 2017-01-03 02:35:44

🙂孤舟飘盘20161224 55 (字998 1
孤舟一叶飘 分页 2016-12-24 01:09:28
寻常人树展 全看 2016-12-25 04:55:11

..🙂【原创】祝孤舟平安夜吉祥安乐。 牧天 字60 2016-12-24 08:37:22

..🙂动作真大!祝如意! 中正自在 字0 2016-12-24 18:06:37

..🙂圣诞快乐! 寻常人 字0 2016-12-25 04:55:11

🙂孤舟飘盘20161217 59 (字1166 1
孤舟一叶飘 分页 2016-12-17 10:18:41
大胖子树展 全看 2016-12-20 08:54:29

..🙂399006感觉跌破1956的可能性很小了,周一跌到 1 中咖 字40 2016-12-17 23:17:03

..🙂冒牌的 1 大胖子 字0 2016-12-20 08:54:29

..🙂大胖子沙发 snark 字0 2016-12-17 13:59:55

..🙂西西河现在还有这么一个喜欢抢沙发的人 - 伊栗 豪哥的江湖 字0 2016-12-17 16:15:47

..😜孤舟真心不错 向山走去 字0 2016-12-18 04:07:05

股海淘金
各种投资和投机机会。分析导致价格变化的各类因素,比如宏观经济,资金,和参与者的心理。有用没用的技术手段。


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河