五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票103】第50周——第一期最后一次周汇报 -- 老拙

共:💬263 🌺257
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 18
下页 末页
家园 送花送花!

多谢铁匠压,收藏收藏。

今天温宝宝说今年的通胀率要控制在4.8,钢铁股应声而跌叭,恐怕固定资产投资这块要严控,钢铁需求是否真的大受影响呢?

中厚板据说是造船用的,船的生产订单好像排到很久以后了?等我回上海再查查去。

家园 花谢~!

爱听一切关于上市公司历史的负面传闻,:))

认同
家园 不过今年中信肯定上不了10了

资金面决定的

解套难啊

就希望拆股了

家园 四季度基金持有中信证券详细数据及其它或许对大家有启示

最新一期基金持股,统计日期--2007-12-31基金代码 基金名称 基金净值 持仓数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 占净值比例(%)

590002 中邮核心成长 1.02 4,075.94 1.46% 363,859.50 7.55%

110003 易方达50指数 1.26 2,888.82 1.03% 257,884.56 7.81%

050001 博时价值增长 0.93 2,716.49 0.97% 242,500.85 6.72%

590001 中邮核心优选 1.83 2,560.45 0.92% 228,571.34 7.95%

050004 博时精选股票 1.94 2,177.18 0.78% 194,356.42 6.59%

160706 嘉实300 1.17 1,799.76 0.64% 160,664.26 4.08%

050009 博时新兴成长 1.00 1,710.61 0.61% 152,706.31 4.63%

050008 博时第三产业 1.32 1,700.72 0.61% 151,823.64 6.93%

090003 大成蓝筹稳健 1.01 1,503.50 0.54% 134,217.11 4.90%

050201 博时价值增长贰号 0.89 1,500.99 0.54% 133,993.76 9.55%

050002 博时裕富 1.23 1,424.75 0.51% 127,187.17 5.10%

260110 景顺精选蓝筹 1.16 1,328.67 0.48% 118,610.42 4.63%

040008 华安策略优选 0.95 1,273.76 0.46% 113,708.82 4.86%

180003 银华道琼斯88精选 1.19 1,226.99 0.44% 109,533.40 5.53%

519001 银华核心价值 1.41 1,209.09 0.43% 107,935.47 4.17%

360001 光大量化核心 1.33 1,168.70 0.42% 104,329.41 3.66%

320003 诺安股票 1.24 1,131.27 0.41% 100,988.29 2.44%

161609 融通动力先锋 2.49 1,019.20 0.37% 90,983.98 8.50%

161601 融通新蓝筹 0.95 954.82 0.34% 85,237.06 3.24%

519018 汇添富均衡增长 0.99 949.35 0.34% 84,748.36 2.29%

217009 招商核心价值 1.56 941.05 0.34% 84,007.51 5.19%

630001 华商领先企业 1.32 925.31 0.33% 82,601.98 7.08%

450003 国富潜力组合 1.60 913.95 0.33% 81,588.58 5.60%

162607 景顺资源 1.03 836.40 0.30% 74,665.84 4.46%

202005 南方成份精选 1.31 828.27 0.30% 73,939.50 2.43%

519017 大成成长 1.63 816.25 0.29% 72,866.99 9.11%

360007 光大优势 0.97 790.92 0.28% 70,605.73 3.53%

161605 蓝筹成长 1.70 765.27 0.27% 68,315.74 8.99%

090004 大成精选增值 1.81 723.66 0.26% 64,600.95 9.30%

090006 大成财富管理 0.87 716.99 0.26% 64,005.75 3.67%

160910 大成创新 1.18 700.00 0.25% 62,489.00 2.53%

162209 泰达荷银市值优选 0.95 699.99 0.25% 62,488.54 5.08%

240010 华宝兴业行业精选 1.22 693.25 0.25% 61,886.43 2.04%

184691 基金景宏 3.04 686.22 0.25% 61,258.94 8.78%

519035 富国天博 1.02 675.71 0.24% 60,320.29 3.81%

184701 基金景福 2.65 632.64 0.23% 56,476.11 6.13%

510050 50ETF 3.50 630.69 0.23% 56,301.88 4.21%

519300 大成沪深300 1.53 629.15 0.23% 56,163.81 5.12%

180010 银华优质增长 2.06 619.64 0.22% 55,315.04 3.84%

040005 华安宏利 3.05 618.00 0.22% 55,168.86 3.32%

162605 景顺鼎益 1.47 600.52 0.22% 53,608.17 2.81%

260108 景顺成长 1.31 600.00 0.21% 53,562.00 5.33%

320005 诺安价值增长 1.09 594.43 0.21% 53,064.97 2.84%

450002 国富弹性市值 2.13 592.12 0.21% 52,858.73 5.50%

378010 上投摩根成长先锋 3.05 568.49 0.20% 50,748.91 3.43%

483003 工银平衡 1.05 550.35 0.20% 49,130.07 3.08%

150002 大成优选 1.02 548.67 0.20% 48,980.13 8.83%

519694 交银蓝筹 0.96 545.50 0.20% 48,696.59 2.36%

320001 诺安平衡 0.89 541.25 0.19% 48,317.21 3.68%

121003 国投瑞银核心企业 1.22 540.00 0.19% 48,205.80 3.07%

519003 海富通收益增长 1.01 508.48 0.18% 45,391.97 5.50%

180012 银华富裕主题 1.13 500.00 0.18% 44,635.00 3.21%

050007 博时平衡配置 1.19 500.00 0.18% 44,635.00 9.47%

519180 万家180 1.03 483.71 0.17% 43,180.76 5.51%

460001 友邦盛世 0.94 450.08 0.16% 40,178.81 3.00%

160105 南方积配 1.90 450.00 0.16% 40,171.50 5.54%

110009 易方达价值精选 2.98 431.01 0.15% 38,476.09 2.38%

260103 景顺动力平衡 0.93 420.00 0.15% 37,493.40 3.28%

184722 基金久嘉 3.65 401.12 0.14% 35,808.18 4.40%

160106 南方高增长 2.73 400.00 0.14% 35,708.00 2.82%

519688 交银精选 1.26 400.00 0.14% 35,708.00 2.09%

161610 融通领先成长 1.39 386.56 0.14% 34,508.56 3.60%

530003 建信优选成长 1.25 377.98 0.14% 33,742.26 4.48%

481004 工银成长 1.84 372.41 0.13% 33,245.08 2.91%

260104 景顺内需增长 4.26 368.06 0.13% 32,856.59 3.81%

260109 景顺内需增长贰号 2.68 366.56 0.13% 32,723.12 3.79%

519008 汇添富优势 4.60 360.28 0.13% 32,161.81 2.92%

580002 东吴价值成长 2.21 359.98 0.13% 32,135.49 7.78%

161606 融通行业景气 1.20 359.05 0.13% 32,052.19 4.00%

184706 基金天华 2.30 355.50 0.13% 31,735.49 4.92%

161607 融通巨潮 1.54 342.23 0.12% 30,550.61 5.77%

020010 国泰金牛创新成长 1.21 321.51 0.12% 28,701.54 3.72%

500058 基金银丰 2.08 316.64 0.11% 28,266.29 4.24%

519021 金鼎价值 1.32 316.46 0.11% 28,250.48 2.33%

519993 长信增利动态策略 1.28 300.00 0.11% 26,781.00 3.10%

162006 长城久富核心成长 1.68 288.51 0.10% 25,755.29 3.00%

184698 基金天元 3.05 273.13 0.10% 24,382.05 2.50%

500001 基金金泰 3.45 270.00 0.10% 24,102.90 3.16%

481001 工银价值 1.02 268.70 0.10% 23,986.80 2.46%

160805 长盛同智优势成长 1.70 267.28 0.10% 23,859.87 2.72%

500011 基金金鑫 2.89 265.84 0.10% 23,731.22 2.51%

290002 泰信先行策略 0.91 265.61 0.10% 23,711.10 2.16%

180001 银华优势企业 1.26 260.00 0.09% 23,210.20 2.39%

360005 光大保德信红利 3.86 259.51 0.09% 23,166.24 3.55%

163302 巨田资源 1.91 249.89 0.09% 22,307.57 6.37%

020005 国泰金马稳健 1.03 236.98 0.08% 21,154.90 2.10%

166001 中欧趋势 1.45 233.53 0.08% 20,847.09 3.54%

240008 华宝兴业收益增长 3.77 218.87 0.08% 19,538.81 2.28%

040002 华安中国A股 4.05 215.00 0.08% 19,193.05 3.01%

100026 富国天合稳健 1.00 209.30 0.07% 18,684.10 2.97%

519996 长信银利精选 0.99 202.57 0.07% 18,083.65 3.45%

398001 中海优质成长 0.87 196.70 0.07% 17,559.41 2.27%

162208 泰达荷银首选企业 1.92 190.00 0.07% 16,961.30 4.05%

519181 万家和谐增长 0.95 172.68 0.06% 15,415.05 3.46%

550001 信诚四季红 1.04 170.88 0.06% 15,254.55 2.39%

540003 汇丰晋信动态策略 1.31 167.93 0.06% 14,991.08 2.62%

519100 长盛中证100 1.90 155.14 0.06% 13,849.38 5.63%

184705 基金裕泽 3.15 147.93 0.05% 13,205.73 7.54%

519019 大成景阳 0.90 144.43 0.05% 12,893.27 3.30%

200002 长城久泰 1.74 141.61 0.05% 12,641.14 3.43%

257010 德盛小盘 1.07 139.17 0.05% 12,423.62 2.79%

184693 基金普丰 2.89 131.46 0.05% 11,735.20 1.24%

020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.23 125.00 0.04% 11,158.75 2.41%

163804 中银收益 1.02 121.24 0.04% 10,823.34 1.79%

398011 中海分红增利 0.97 120.00 0.04% 10,712.40 2.35%

510180 180ETF 10.19 110.50 0.04% 9,864.69 6.48%

184713 基金科翔 5.16 100.30 0.04% 8,953.45 2.09%

450001 富兰克林国海收益 1.23 100.00 0.04% 8,927.00 3.88%

400001 东方龙混合型基金 1.00 95.09 0.03% 8,488.26 5.09%

210001 金鹰优选 0.97 90.40 0.03% 8,069.57 3.66%

163801 中银中国 1.99 79.91 0.03% 7,133.50 2.73%

620001 宝石动力保本 1.01 79.46 0.03% 7,093.14 1.48%

360006 光大新增长 1.55 61.61 0.02% 5,499.57 3.04%

240003 宝康债券基金 1.28 55.37 0.02% 4,942.65 0.37%

151001 银河稳健 1.01 53.01 0.02% 4,732.25 2.23%

217008 招商安本增利 1.17 48.87 0.02% 4,362.99 0.95%

217001 招商股票基金 0.99 46.49 0.02% 4,150.47 2.05%

020011 国泰沪深300 0.90 33.48 0.01% 2,988.63 0.47%

162203 泰达荷银稳定 1.51 33.00 0.01% 2,945.91 4.05%

020001 国泰金鹰增长 3.38 27.00 0.01% 2,410.29 2.09%

200001 长城久恒 1.58 21.10 0.01% 1,883.60 2.53%

020003 国泰金龙精选 3.24 20.77 0.01% 1,854.06 2.37%

255010 德盛稳健 2.82 16.50 0.01% 1,472.96 3.54%

121001 国投瑞银融华债券 1.43 10.33 0.00% 922.34 1.23%

020008 国泰金鹿保本增值 1.62 10.00 0.00% 892.70 0.62%

510080 长盛债券基金 1.28 10.00 0.00% 892.70 0.64%

162205 泰达荷银风险预算 1.69 7.64 0.00% 682.02 2.86%

217002 招商平衡型基金 2.06 5.27 0.00% 470.44 1.52%

350002 天治品质优选 1.08 2.96 0.00% 264.68 2.47%

310318 盛利配置 1.09 1.50 0.00% 133.91 1.27%

3.分配情况

分红

分红年度 公告日 税前红利 送股 转增 每股拆细数 股权登记日 除权除息日 上市日

2006 2007-05-15 2 0 0.00 0 2007-05-18 2007-05-21

2005 2006-06-27 1.2 0 0.00 0 2006-07-03 2006-07-04

2005 2005-08-09 0 3.5 0.00 0 2005-08-11 2005-08-15

2004 2005-07-11 0.5 0 0.00 0 2005-07-14 2005-07-15

2003 2004-06-03 1.1 0 0.00 0 2004-06-10 2004-06-11

2002 2003-08-22 0.037 0 0.00 0 2003-08-27 2003-08-28

4. 主要财务指标

2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30

每股收益(摊薄) 2.5226 1.4114 0.4207 0.8000 0.3170 0.2100

每股净资产 14.2400 5.6700 4.7500 4.1300 3.6500 3.5460

净资产收益率%(摊薄) 43.63 24.88 8.86 19.26 8.68 5.94

总股本(亿股) 33.1523 29.8150 29.8150 29.8150 29.8150 29.8150

流通A股(亿股) 27.9156 22.1457 17.1457 17.1457 17.1457 5.4000

暂时锁定股(亿股) 5.2368 7.6693 12.6693 12.6693 12.6693 24.4150

净利润(亿元) 83.6295 42.0821 12.5434 23.7104 9.4488 6.2757

主营收入(亿元) 193.5243 106.3909 33.3903 58.3184 30.3258 18.2044

股东权益(亿元) 472.1960 169.1557 141.5043 123.0995 108.8361 105.7119

今天尾市前在59.99元买入200股,目前本人仍是重仓持有,目前该股始终在57.9元-66.38元小箱体内震荡,该股第一阻力位66.38元,第二阻力位74.54元,以后对该股的操作应该进行波段炒作,66.38元越不过先高抛,下跌后再低吸,越过66.38元继续持股上看74.54元,74.54元越不过去高抛,下跌后再低吸.此设计的方案是经过成本价在K线图上绘出的波段线所验证了的,部份卖出,高抛低吸滚动操作,降低成本加大获利收益.另外,中信证券目前市场成本价是89.437元,90元的价位是可以达到的.

家园 你转载到点子了!

看怎么解读;了

10月

我对老温的讲话麻木了

导致大亏啊!~

家园 道理是对的,不过不要低估8股最后疯狂一下的力量

去年10月长假回来开市以后,大蓝筹在工行的带领下最后疯狂那一把还有不少利润呢。

另外如果还认为是牛市,拿着蓝筹股,价值股等着是没错的,输时间不输钱。但如果是熊市,那就是还要下跌。当然如果继续在跌,很可能8股补跌的幅度更大,但也不过是50步笑100步罢了。

家园 看到一信息

消息面上,全国人大常委会副委员长成思危谈到中国股市时表示,投资者要理性估值,投机适度。他建议大家可以参考市盈率指标来评价一家上市公司的股价高低,并且指出,市盈率的倒数不应该低于银行存款利率,也就是说投资回报率至少不应该低于银行利率。我们现行的银行存款一年期利率水平是4.68% 折合市盈率相当于21.3倍;而根据上海证券交易所昨天公布的数据,目前A股平均市盈率水平依然高达49.04。在国内外经济都面临相对艰难和复杂的宏观背景下,上市公司总体盈利水平如何才能轻松翻倍消化市盈率的浮高呢?成思危的此番讲话给市场的总体估值水平再次蒙上了阴影。长线看,个股能否延续上涨或下跌的趋势,和他的历史涨跌幅无关,而和他的估值水平有关。因此我们在个股的挑选上更加要注重公司的成长性,短期内对公司的年报和季报多留意多分析。

家园 今天实在是忍不住了,出了70手中信。

从去年4月开始持有中信,到今天坐了把过山车,基本没赚什么钱。

希望能够通过操作其他股票,增加一点中信的份额,随时准备杀回来。

家园 牛市里的长线投资者纷纷出局的时候,不是到底就是熊市了。
家园 不管是那种说法,对我来说都不是好消息,呵呵。

今天也是冲动了一点,把中信换成了武钢认购和通威股份。

最近查了不少武钢的资料,感觉武钢不错,技术上有优势,而且防城港的项目快批了,也很有潜力。

感觉我还不是长线投资者,忍不住寂寞啊。

虽然亏的比较惨,但是这几年我运气不错,有笔意外之财,所以心理还是平衡的。

家园 钢铁股短线要小心

现在就这个板块还没到年线呢

家园 通威股份当心点吧,被傻炒的股票,多晶硅那个项目好像里面猫腻不少

运气好说不定再给炒上许多,运气不好也可能摔的很狠,看运气了。

家园 这是利好的言论

投资回报率至少不应该低于银行利率,哪些股票低于银行利率?大盘蓝筹啊。目标有了。

说给谁听得?谁能托起大盘蓝筹?基金啊,至少不低于,口气严重,确实情况也严重,低于银行利息是不正常的,会导致赎回,资金撤离股市等连锁反应。

他给出了底线,上面没有封顶。

炒股票炒股票,不让炒,大家都趴在21.3倍,他就变成银行行长了,还是一个存款不断减少的银行行长。

熊市对一切利多都忽略,对一切利空都放大。股市没熊,股民的心态熊了。

家园 看来我是从一个火坑跳到另一个更大的火坑了。

博老能否再提示一下通威的多晶硅项目,我查了不少机构的报告,没看出什么问题。实在是太没经验了。

家园 偶也迷糊了,,,,
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 18
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河