主题:【文摘】一些信息,大家拷贝到编辑器里看比清楚! -- nettman
6、整体上市概念一览 - 数据
简称 所属集团 总股本(万股) 05每股收益 最新 涨跌% 行业
武钢股份 武钢集团 783800.00 0.3340 7.18 -3.23 黑色金属
上海机电 上海电气集团股份公司 85228.28 0.3010 10.10 -6.05 机械制造
上海机场 上海机场集团 192695.84 0.6020 24.28 +2.02 航空运输
包钢股份 包头钢铁集团 338876.20 0.1400 3.31 -7.28 黑色金属
皖通高速 安徽省高速公路总公司 165861.00 0.3160 6.56 -2.53 交运仓储
宝钢股份 宝钢集团 1751200.00 0.5200 8.92 -4.90 黑色金属
上海汽车 上海汽车集团 327599.91 0.2520 8.67 -5.97 交运设备
S佳通 佳通轮胎集团 34000.00 -0.0490 4.11 +0.98 轮胎制造
兖州煤业 兖矿集团 491840.00 0.3650 7.12 -6.07 采掘业
星新材料 蓝星集团 36000.00 0.3800 20.74 -3.98 化学制品
酒钢宏兴 酒泉钢铁集团 87360.00 0.3930 4.85 -6.55 黑色金属
江西铜业 江西铜业集团 289503.82 1.2300 13.18 -5.18 有色金属
中化国际 中化集团 125769.38 0.2640 7.63 -4.27 批零贸易
川投能源 四川省投资集团 38620.85 0.1400 4.46 -6.69 水电煤气
东软股份 东软集团 28145.17 0.1800 24.17 -0.33 信息技术
锦江股份 上海锦江国际酒店集团 60324.07 0.2857 12.70 -4.15 旅馆业
通宝能源 山西国际电力集团 87294.10 0.1790 3.37 -7.42 水电煤气
银座股份 山东省商业集团总公司 12134.67 0.3211 21.40 -2.28 综合类
东方电机 东方电气集团 45000.00 1.3900 ---- ---- 电器机械
长江电力 三峡工程总公司 818673.76 0.3020 9.57 -5.99 电力
恒源煤电 皖北煤电集团 18840.00 0.8900 12.92 -8.69 采掘业
泛海建设 泛海建设控股 35148.15 0.1190 20.92 -4.47 房地产
华侨城A 华侨城集团 111120.52 0.2680 20.83 -1.28 社会服务
沈阳机床 沈阳工业国有资产公司 34091.93 0.2500 23.00 +0.44 普通机械
蓝星清洗 蓝星集团 30247.07 0.0270 4.26 -5.96 化学制品
建投能源 河北建设投资公司 23060.01 0.1800 7.01 -2.50 水电煤气
沈阳化工 蓝星集团 42240.66 0.1960 6.36 +1.11 化学制品
本钢板材 本溪钢铁集团 313600.00 0.2851 5.93 -4.97 黑色金属
西飞国际 西飞工业集团 62640.00 0.0783 14.42 +0.84 交运设备
太钢不锈 太原钢铁集团 266040.40 0.5170 15.15 +4.12 黑色金属
S 蓝石化 蓝星集团 6511.99 0.0380 14.75 -3.59 化学制品
云南铜业 云南铜业集团 79868.88 1.0270 11.70 -6.47 有色金属
S 双 汇 双汇实业集团 51355.50 0.6571 ---- ---- 食品饮料
中国重汽 中国重型汽车集团 32263.50 0.5460 23.57 -3.36 普通机械
7、参股银行保险公司 - 数据
简称 参股银行保险 最新每股收益 每股净资产 最新 涨跌% 行业
粤电力A 阳光财险 0.2360 3.21 7.18 -6.63 水电煤气
S 湘火炬 东方人寿 0.2300 1.91 ---- ---- 交运设备
S*ST重实 东方人寿 -0.2500 -10.57 ---- ---- 电器机械
新华制药 太平洋保险 0.0400 2.92 3.71 -8.40 医药生物
中色股份 民生保险 0.2570 1.96 9.44 -4.16 建筑业
宝商集团 永安财险 -0.0032 1.38 4.22 -3.21 批零贸易
中水渔业 华农财险 0.0074 2.05 3.26 -5.23 农林牧渔
天山股份 东方人寿保险 0.2000 2.79 5.48 -6.32 非金属
首钢股份 生命人寿保险 0.1900 2.50 3.82 -9.48 黑色金属
宏图高科 恒泰保险 0.0439 3.27 8.31 -3.26 信息技术
雅戈尔 宁波商业银行 0.2922 2.47 10.05 +0.50 服装制造
锦州港 新华人寿保险 0.0790 1.24 4.41 -5.97 交运仓储
华资实业 华夏银行 0.0700 4.32 6.70 +1.98 食品饮料
中牧股份 华农财险 0.2600 2.47 12.14 -6.90 食品饮料
安泰集团 民生银行 0.0800 2.50 5.15 -4.81 采掘业
中卫国脉 大众保险 0.0100 2.69 9.41 +1.18 信息技术
陆家嘴 天安保险/大众保险 0.2700 3.61 14.15 -5.03 房地产业
S*ST北亚 新华人寿保险 -0.1320 1.11 1.67 -3.47 综合类
巴士股份 民生银行 0.0900 2.01 4.34 +3.09 社会服务
厦门国贸 交通银行 0.2500 2.36 7.41 -2.11 批零贸易
悦达投资 华泰保险 0.0500 2.96 3.32 -5.95 综合类
东方集团 民生银行/新华人寿 0.1125 3.60 8.68 -5.55 综合类
岁宝热电 民生银行 -0.1700 2.90 11.89 -4.96 水电煤气
南京高科 南京商业银行 0.1060 3.74 9.99 +0.10 房地产
黑牡丹 江苏银行 0.1800 2.31 4.53 -6.40 服装制造
苏州高新 江苏银行 0.1860 3.65 5.82 -5.98 房地产
大厦股份 江苏银行 0.1610 1.89 8.56 -5.73 零售业
华 西 村 江苏银行 0.0800 2.47 4.97 -6.23 化学纤维
江苏开元 江苏银行 0.1189 2.44 4.19 -6.05 商业
重庆路桥 重庆商业银行 0.2477 3.77 5.29 -4.68 交运仓储
杉杉股份 宁波商业银行 0.1490 3.55 5.95 -4.34 服装制造
兴发集团 宜昌商业银行 0.1500 3.29 7.51 -2.59 化工
卧龙电气 绍兴商业银行 0.1900 3.21 8.35 -6.60 电机制造
新华制药 交通银行 0.0400 2.92 3.71 -8.40 医药制造
福建水泥 兴业银行 -0.0760 1.63 3.71 -3.64 水泥制造
西水股份 兴业银行 0.0900 4.36 11.34 +2.62 水泥制造
大众公用 大众保险 0.0700 1.89 3.73 -5.81 综合类
- 相关回复 上下关系8
😉【文摘】谢各位的花,以下内容请参考看看即可,不要回复讨论! 1 nettman 字148 2007-04-29 02:27:15
🙂经常由各位的辛勤转贴中获益非浅,谢谢! 山远空寒 字0 2007-04-28 22:27:58
🙂辛苦,送花 TH的鱼 字0 2007-04-28 02:17:35
😉【文摘】5
🙂NETTMAN辛苦了 7series 字8 2007-04-28 00:47:34
😉【文摘】4 nettman 字5068 2007-04-28 00:40:51
😉【文摘】3 nettman 字6490 2007-04-28 00:38:08
😉【文摘】2 1 nettman 字8954 2007-04-28 00:37:45