五千年(敝帚自珍)

主题:【狗尾续貂原创】MaxPain大家谈 -- 量子

共:💬40 🌺27
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 【原创】看看AAPL十年以来OE Date的收盘价

日期 收盘价 误差

19-Sep-97 21.94 1.94

17-Oct-97 20.12 0.12

21-Nov-97 18.19 -1.81

19-Dec-97 13.69 -1.31

16-Jan-98 18.81 -1.19

20-Feb-98 20 0

20-Mar-98 26.37 1.37

17-Apr-98 27.94 -2.06

15-May-98 29.56 -0.44

19-Jun-98 27.06 2.06

17-Jul-98 36.88 1.88

21-Aug-98 43 -2

18-Sep-98 36.75 1.75

16-Oct-98 36.69 1.69

20-Nov-98 35.31 0.31

18-Dec-98 35.19 0.19

15-Jan-99 41.31 1.31

19-Feb-99 37.19 2.19

19-Mar-99 33.5 -1.5

16-Apr-99 35.44 0.44

21-May-99 43.94 -1.06

18-Jun-99 47.13 2.13

16-Jul-99 53.06 -1.94

20-Aug-99 59.19 -0.81

17-Sep-99 76.94 1.94

15-Oct-99 74.56 -0.44

19-Nov-99 92.44 2.44

17-Dec-99 100 0

21-Jan-00 111.31 1.31

18-Feb-00 111.25 1.25

17-Mar-00 125 0

19-May-00 94 -1

16-Jun-00 91.19 1.19

21-Jul-00 53.56 -1.44

18-Aug-00 50 0

15-Sep-00 55.23 0.23

20-Oct-00 19.5 -0.5

17-Nov-00 18.5 -1.5

15-Dec-00 14.06 -0.94

19-Jan-01 19.5 -0.5

16-Feb-01 19 -1

16-Mar-01 19.62 -0.38

20-Apr-01 25.04 0.04

18-May-01 23.53 -1.47

15-Jun-01 20.44 0.44

20-Jul-01 19.98 -0.02

17-Aug-01 18.07 -1.93

21-Sep-01 15.73 0.73

19-Oct-01 18.3 -1.7

16-Nov-01 18.97 -1.03

21-Dec-01 21 1

18-Jan-02 22.17 2.17

15-Feb-02 23.9 -1.1

15-Mar-02 24.95 -0.05

19-Apr-02 24.98 -0.02

17-May-02 25.01 0.01

21-Jun-02 16.85 1.85

19-Jul-02 14.96 -0.04

16-Aug-02 15.81 0.81

20-Sep-02 14.87 -0.13

18-Oct-02 14.34 -0.66

15-Nov-02 15.95 0.95

20-Dec-02 14.14 -0.86

17-Jan-03 14.1 -0.9

21-Feb-03 15 0

21-Mar-03 15 0

16-May-03 18.8 -1.2

20-Jun-03 19.2 -0.8

18-Jul-03 20.86 0.86

15-Aug-03 19.71 -0.29

19-Sep-03 22.58 -2.42

17-Oct-03 22.75 -2.25

21-Nov-03 20.28 0.28

19-Dec-03 19.7 -0.3

16-Jan-04 22.72 -2.28

20-Feb-04 22.4 2.4

19-Mar-04 25.86 0.86

16-Apr-04 29.18 -0.82

21-May-04 27.11 2.11

18-Jun-04 32.91 -2.09

16-Jul-04 32.2 2.2

20-Aug-04 30.8 0.8

17-Sep-04 37.14 2.14

15-Oct-04 45.5 0.5

19-Nov-04 55.17 0.17

17-Dec-04 64.99 -0.01

21-Jan-05 70.49 0.49

18-Feb-05 86.81 1.81

18-Mar-05 42.96 -2.04

15-Apr-05 35.35 0.35

20-May-05 37.55 -2.45

17-Jun-05 38.31 -1.69

15-Jul-05 41.55 1.55

19-Aug-05 45.83 0.83

16-Sep-05 51.21 1.21

21-Oct-05 55.66 0.66

18-Nov-05 64.56 -0.44

16-Dec-05 71.11 1.11

20-Jan-06 76.09 1.09

17-Feb-06 70.29 0.29

17-Mar-06 64.66 -0.34

21-Apr-06 67.04 2.04

19-May-06 64.51 -0.49

16-Jun-06 57.56 -2.44

21-Jul-06 60.72 0.72

18-Aug-06 67.91 -2.09

15-Sep-06 74.1 -0.9

20-Oct-06 79.95 -0.05

17-Nov-06 85.85 0.85

15-Dec-06 87.72 -2.28

19-Jan-07 88.5 -1.5

16-Feb-07 84.83 -0.17

16-Mar-07 89.59 -0.41

20-Apr-07 90.97 0.97

18-May-07 110.02 0.02

15-Jun-07 120.5 0.5

20-Jul-07 143.75 -1.25

17-Aug-07 122.06 2.06

十年误差的直方图分布(明显没有GOOG MM控制的好):

点看全图

外链图片需谨慎,可能会被源头改

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河