主题:【狗尾续貂原创】MaxPain大家谈 -- 量子
肥腩最近在谈MaxPain,就顺便把以前的一个帖子翻出来晒一晒。原帖在此:
上次燕双飞提到的计算max pain的link在此:
这个方法首先算所有strike price的加权分布,权重为open interest;然后找到达到极小值最接近的strike price。这里的问题在于,
1.太远OTM的option没有intrinsic value,time value可以忽略不计,所以对市场没有影响,不用去管它们;
2.接近ITM的几个option可以被exercise或是offset,由于涉及到调用资本和成本的原因,一般会选择offset,从而形成sell/buy to close,对股价影响较小,也减少了open interest;如果选择exercise的话,对股价会有上推或下推的压力,不过这只是option interest中的一部分,不应该用全部的option interest加权。
3.ATM的option非常重要。有些说法就是直接拿open interest多并且接近股价的那个strike price作为max-pain point。我看了一下上面那个link转引的Cramer的帖子:
根据Cramer的那个帖子,我的理解是:
A.Call option持有者会卖掉手上的call。买家如果是buy to close,那么对股价没有影响。另一方面,买家也可能是MM buy to open,买Call option同时也卖空本股,也就是short covered call writing,寄希望股票突然崩溃,这样会对股价形成向下的压力;
B.Put option持有者也会卖掉手上的Put。同样,买家如果是buy to close,那么对股价没有影响。买家如果是买Put option同时买本股,形成protective put,寄希望股票突然猛涨,这样会对股价形成向上的推力;
C.以上两种压力和推力大致相当,就会把股价维持在某个strike price上。观察到这一点,很多MM试图赢利。由于他们的交易成本低和非常宽松的margin,他们会大量地卖straddle,即同时卖put和 call。这样更加促使股价固定在那个strike price上,因为MM的最大获利点也在那个价格上。如果股价break out,他们就会血本无归。
4.回到前述算法,这里最大的问题在于,不能仅仅用OE前一天option的价格来加权计算,因为open interests中的那些option是在不同价格上购买的。这样的计算过于简化了。也就是说,计算MM在不同strike price上付出的成本,需要跟踪一段时间的历史数据。
如果大家有兴趣,我可以用历史数据算几个8月份的max pain来看看。
是institute做hedge,做多做空双方力量差不多就在option hedge的数量和strike price上表现出来了,max pain只是一种多空双方oe日的一种妥协而以。
这理论老广是信的, 毕竟看那么大量的OPEN INTERESE除了MM谁能弄出来. 不过如何取得准确的数据是一个大问题. 公式的正确性倒可以用历史数据测试.
数据来源是yahoo finance。
日期 收盘价 误差
17-Sep-04 117.49 2.49
15-Oct-04 144.11 -0.89
19-Nov-04 169.4 -0.6
17-Dec-04 180.08 0.08
21-Jan-05 188.28 -1.72
18-Feb-05 197.95 -2.05
18-Mar-05 180.04 0.04
15-Apr-05 185 0
20-May-05 241.61 1.61
17-Jun-05 280.3 0.3
15-Jul-05 301.19 1.19
19-Aug-05 280 0
16-Sep-05 300.2 0.2
21-Oct-05 339.9 -0.1
18-Nov-05 400.21 0.21
16-Dec-05 430.15 0.15
20-Jan-06 399.46 -0.54
17-Feb-06 368.75 -1.25
17-Mar-06 339.79 -0.21
21-Apr-06 437.1 2.1
19-May-06 370.02 0.02
16-Jun-06 390.7 0.7
21-Jul-06 390.11 0.11
18-Aug-06 383.36 -1.64
15-Sep-06 409.88 -0.12
20-Oct-06 459.67 -0.33
17-Nov-06 498.79 -1.21
15-Dec-06 480.3 0.3
19-Jan-07 489.75 -0.25
16-Feb-07 469.94 -0.06
16-Mar-07 440.85 0.85
20-Apr-07 482.48 2.48
18-May-07 470.32 0.32
15-Jun-07 505.89 0.89
20-Jul-07 520.12 0.12
17-Aug-07 500.04 0.04
误差的直方图分布(GOOG MM控制得还是不错的):
再大致看看MM是怎么操作的:
Jan 06够恐怖的。
日期 收盘价 误差
19-Sep-97 21.94 1.94
17-Oct-97 20.12 0.12
21-Nov-97 18.19 -1.81
19-Dec-97 13.69 -1.31
16-Jan-98 18.81 -1.19
20-Feb-98 20 0
20-Mar-98 26.37 1.37
17-Apr-98 27.94 -2.06
15-May-98 29.56 -0.44
19-Jun-98 27.06 2.06
17-Jul-98 36.88 1.88
21-Aug-98 43 -2
18-Sep-98 36.75 1.75
16-Oct-98 36.69 1.69
20-Nov-98 35.31 0.31
18-Dec-98 35.19 0.19
15-Jan-99 41.31 1.31
19-Feb-99 37.19 2.19
19-Mar-99 33.5 -1.5
16-Apr-99 35.44 0.44
21-May-99 43.94 -1.06
18-Jun-99 47.13 2.13
16-Jul-99 53.06 -1.94
20-Aug-99 59.19 -0.81
17-Sep-99 76.94 1.94
15-Oct-99 74.56 -0.44
19-Nov-99 92.44 2.44
17-Dec-99 100 0
21-Jan-00 111.31 1.31
18-Feb-00 111.25 1.25
17-Mar-00 125 0
19-May-00 94 -1
16-Jun-00 91.19 1.19
21-Jul-00 53.56 -1.44
18-Aug-00 50 0
15-Sep-00 55.23 0.23
20-Oct-00 19.5 -0.5
17-Nov-00 18.5 -1.5
15-Dec-00 14.06 -0.94
19-Jan-01 19.5 -0.5
16-Feb-01 19 -1
16-Mar-01 19.62 -0.38
20-Apr-01 25.04 0.04
18-May-01 23.53 -1.47
15-Jun-01 20.44 0.44
20-Jul-01 19.98 -0.02
17-Aug-01 18.07 -1.93
21-Sep-01 15.73 0.73
19-Oct-01 18.3 -1.7
16-Nov-01 18.97 -1.03
21-Dec-01 21 1
18-Jan-02 22.17 2.17
15-Feb-02 23.9 -1.1
15-Mar-02 24.95 -0.05
19-Apr-02 24.98 -0.02
17-May-02 25.01 0.01
21-Jun-02 16.85 1.85
19-Jul-02 14.96 -0.04
16-Aug-02 15.81 0.81
20-Sep-02 14.87 -0.13
18-Oct-02 14.34 -0.66
15-Nov-02 15.95 0.95
20-Dec-02 14.14 -0.86
17-Jan-03 14.1 -0.9
21-Feb-03 15 0
21-Mar-03 15 0
16-May-03 18.8 -1.2
20-Jun-03 19.2 -0.8
18-Jul-03 20.86 0.86
15-Aug-03 19.71 -0.29
19-Sep-03 22.58 -2.42
17-Oct-03 22.75 -2.25
21-Nov-03 20.28 0.28
19-Dec-03 19.7 -0.3
16-Jan-04 22.72 -2.28
20-Feb-04 22.4 2.4
19-Mar-04 25.86 0.86
16-Apr-04 29.18 -0.82
21-May-04 27.11 2.11
18-Jun-04 32.91 -2.09
16-Jul-04 32.2 2.2
20-Aug-04 30.8 0.8
17-Sep-04 37.14 2.14
15-Oct-04 45.5 0.5
19-Nov-04 55.17 0.17
17-Dec-04 64.99 -0.01
21-Jan-05 70.49 0.49
18-Feb-05 86.81 1.81
18-Mar-05 42.96 -2.04
15-Apr-05 35.35 0.35
20-May-05 37.55 -2.45
17-Jun-05 38.31 -1.69
15-Jul-05 41.55 1.55
19-Aug-05 45.83 0.83
16-Sep-05 51.21 1.21
21-Oct-05 55.66 0.66
18-Nov-05 64.56 -0.44
16-Dec-05 71.11 1.11
20-Jan-06 76.09 1.09
17-Feb-06 70.29 0.29
17-Mar-06 64.66 -0.34
21-Apr-06 67.04 2.04
19-May-06 64.51 -0.49
16-Jun-06 57.56 -2.44
21-Jul-06 60.72 0.72
18-Aug-06 67.91 -2.09
15-Sep-06 74.1 -0.9
20-Oct-06 79.95 -0.05
17-Nov-06 85.85 0.85
15-Dec-06 87.72 -2.28
19-Jan-07 88.5 -1.5
16-Feb-07 84.83 -0.17
16-Mar-07 89.59 -0.41
20-Apr-07 90.97 0.97
18-May-07 110.02 0.02
15-Jun-07 120.5 0.5
20-Jul-07 143.75 -1.25
17-Aug-07 122.06 2.06
十年误差的直方图分布(明显没有GOOG MM控制的好):
例如17-Aug-07 122.06 2.06,
为什么误差不能是2.94?
肥腩正在做个东西,希望能把这些数据整理都自动化。到时候量子兄请不吝指教!
我打算从今天起开始追踪几个个股9月的option变化,初步考虑BSC和GOOG。
从四百四生拖死拽到不到四百,就要多付大量的期权了……
2006年1月的期权到期日是20日。
在期权到期的最后一个星期里,GOOG从1月13日的466.25降到了1月20日的399.46(古狗肥腩死上面的数据)。您要跟我说这都是市场正常波动,没有猪爪在后面挠啊挠,肥腩是打死了都不信的!!!
但是,这究竟是为什么呢?既然要多付这么多期权,庄家为了啥呢?有其他势力在左右吗?
提要:
觉得有不少地方还是不错的。用历史数据验证stock price clustering on OE dates,还是比较有说服力的。大致的原因讨论和前面Cramer说的其实差不多。
数学推导感觉很sloppy,不过对于结论的影响并不是特别大,只是一个有多近似和严格的问题。看得不足够仔细,就不展开谈了。有些地方很搞笑,比如abstract第一句话,option trading肯定会影响underlying stock price的, 这有啥striking的?倒有点象新浪的标题“惊现XXX”一样。
量子, 我建议你把ER那个礼拜的波动删除, 这样会更准确一些。因为ER的时候由于企业公布报表, MM控制市场价格的代价会比较大。一般偏差会大一些。
如何知道ER Dates的历史数据?
另外,如果考虑ER的话,那么很多其他market news也应当考虑。比如说,上个月Fed在OE Date cut rate。