五千年(敝帚自珍)

主题:全国主要城市商品房成交量每周追踪(截至9月7日) -- 郁郁

共:💬11 🌺18
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 截至8月24日

上周成交量 今年累计成交量 今年累计成交涨幅 周同比涨幅 周环比涨幅

北京 93247平方米 6699916平方米 -44% -73% -43%

天津 67900平方米 3229503平方米 -38% -72% 3%

济南 22699平方米 969914平方米 N.A. -53% 52%

青岛 85907平方米 2362295平方米 51% 6% 2%

上海 285419平方米 11639556平方米 -34% -60% 12%

杭州 218套 16163套 -44% -76% -40%

苏州 61440平方米 2404269平方米 -46% -65% -1%

南京 505套 27313套 N.A. N.A. -12%

深圳 41949平方米 2066220平方米 -45% 22% -44%

广州 1591套 30540套 N.A. 20% 8%

重庆 137900平方米 7441430平方米 -33% -74% -5%

成都 108284平方米 4234354平方米 N.A. -64% 11%

武汉 636套 27688套 -54% -71% 12%

长沙 1173套 55621套 -22% -58% 1%

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河