五千年(敝帚自珍)

导读 股海淘金

铁手
股市经验谈,技术分析,选股、买卖、操作技巧等长久有用内容
唐门凤去 分页 2015-12-14 02:46:04
谷歌树展 全看 2018-04-07 22:58:18

..🙂你的判断可能是错的 常挨揍 字42 2015-12-14 10:48:27

..🙂换个说法叫 唐门凤去 字8 2015-12-14 11:02:20

..🙂满仓了150344证券B10天 水瓜 字371 2015-12-15 00:35:49

..🙂不喜欢买150类 唐门凤去 字326 2015-12-15 10:48:24

..🙂嗯,谢谢! 水瓜 字278 2015-12-16 06:38:02

..🙂明白涨跌的理由就好 唐门凤去 字200 2015-12-16 10:32:31

..🙂盈亏同源 谷歌 字85 2018-04-07 22:58:18

PBS 分页 2018-04-02 14:40:45
PBS树展 全看 2018-04-05 14:34:04

..🙂能做的就是借新债还旧利息,才不管房子过剩与否 1 迷途笨狼 字130 2018-04-03 11:14:51

..🙂现在已经不知道这些问题到底谁说得对,就等着结果吧 1 luguo 字285 2018-04-03 22:03:19

..🙂不动产都有一个折旧的问题 PBS 字142 2018-04-03 21:10:49

..🙂待认可未通过。偏要看

🙂孤舟飘盘20180331 53 (字611 1
孤舟一叶飘 分页 2018-03-30 23:00:02
明雪积树展 全看 2018-04-05 03:13:48

..🙂主要还是取决于国家产业政策 5 孤舟一叶飘 字379 2018-04-02 03:47:22

..🙂孤舟有个股友QQ群 2 大胖子 字136 2018-04-03 06:17:24

..🙂我熬了这周的双鹭,看着半导体设备股暴涨。 小米粒 字0 2018-03-30 23:15:27

..🙂这个已经感觉到了,做了换仓 孤舟一叶飘 字30 2018-04-03 07:29:40

..🙂短期观望比较好。长期肯定看好,即使从投资角度看。 小米粒 字39 2018-04-03 04:49:42

..🙂双鹭今天暴涨!! 外俗内正 字0 2018-04-02 12:11:54

..🙂好,谢谢孤大!真是知无不言啊。 河兮兮 字0 2018-04-02 10:47:11

..🙂谢谢孤大推荐的半导体,这一个多星期 河兮兮 字422 2018-03-31 07:41:14

... 共 》11《讨论。 🌺61
🙂川总还是拿衣服啊 27 (字1282 1 2 3 ..6
联储主席 分页 2018-01-10 12:49:08
唐门凤去树展 全看 2018-03-30 06:19:07

..🙂要拿美股说呢 34 联储主席 字890 2018-01-14 22:15:09

..🙂这个稍微有点意淫 27 老广 字1231 2018-01-10 23:40:51

..🙂日暮途远 27 联储主席 字2526 2018-01-12 11:23:50

..🙂一切基本面宏观面各个面 26 联储主席 字1338 2018-01-17 03:58:20

..🙂所以现在就基本知道为啥清理低端人口了 19 联储主席 字643 2018-01-16 13:20:52

..🙂茅台现在的确是开始进入消费层面了 18 联储主席 字1201 2018-01-15 14:40:28

..🙂要多用博弈的眼光看 17 联储主席 字1283 2018-01-24 06:57:35

..🙂据国家外汇管理局网站11日消息 17 联储主席 字1197 2018-01-11 01:23:03

... 共 》87《讨论。 🌺369 🌵1
🙂孤舟飘盘20180325 60 (字854 1
孤舟一叶飘 分页 2018-03-25 08:11:52
唐门凤去树展 全看 2018-03-29 18:56:48

..🙂大胖子沙发 1 大胖子 字0 2018-03-25 10:24:46

..🙂军工股和粮食股相互比较 1 孤舟一叶飘 字139 2018-03-26 21:16:59

..🙂孤大选了紫光国芯,眼光真好, 河兮兮 字24 2018-03-26 03:14:09

..🙂我最低位买进持有了很久,是不是眼光更好,虽然早就卖了 闲眠 字0 2018-03-26 10:10:51

..🙂按照现在的走势,量价齐升 灯火辉煌 字86 2018-03-26 10:24:50

..🙂短线+军工!!! 我抽紫云 字93 2018-03-25 11:14:18

..🙂是眼光更好,把握住了市场和政策脉搏 孤舟一叶飘 字45 2018-03-26 21:18:23

..🙂都好!也恭喜你! 河兮兮 字0 2018-03-26 22:58:03

... 共 》11《讨论。 🌺62
陈经 分页 2018-03-03 21:23:37
波导树展 全看 2018-03-26 01:23:09

..🙂我价值组两个格子,趋势组两个格子,全部赎回 逐水而行 字277 2018-03-07 09:37:24

..🙂申请赎回名下所有格子,谢谢 波导 字89 2018-03-10 02:41:22

..🙂赎回价格与赎回格子数确定 陈经 字771 2018-03-19 23:06:45

..🙂3个旧+6个新 波导 字78 2018-03-26 01:23:09

..🙂待认可未通过。偏要看

🙂孤舟飘盘20180310 46 (字1723 1
孤舟一叶飘 分页 2018-03-10 00:42:20
alan123树展 全看 2018-03-15 19:56:32

..🙂估计会联动 5 孤舟一叶飘 字289 2018-03-10 21:13:55

..🙂金钼股份可能还要筑底 2 孤舟一叶飘 字82 2018-03-10 21:05:32

..🙂小金属不敢碰,感觉基本走完了 2 孤舟一叶飘 字392 2018-03-13 09:07:37

..🙂再扛几天,看看会不会形成老鸭头 1 孤舟一叶飘 字69 2018-03-15 09:43:50

..🙂美国进入加息通道,迟来的下跌会否引起国内联动? 1 漂漂2号 字421 2018-03-10 19:53:51

..🙂因为自己认定002049是龙头,所以就放弃了 1 孤舟一叶飘 字0 2018-03-12 08:12:45

..🙂孙宏斌辞职了 喜剧悲剧 字114 2018-03-14 08:10:20

..🙂钼股怎么看? 我抽紫云 字96 2018-03-10 01:49:38

... 共 》15《讨论。 🌺58
老拙 分页 2018-02-28 03:26:24
老拙树展 全看 2018-03-14 22:04:26

..🙂平安银行年报业绩不咋地 1 老拙 字220 2018-03-14 22:04:26

..😄拙老师元宵节快乐! nettman 字0 2018-03-01 21:38:14

..🙂谢谢!祝各位元宵节快乐! 老拙 字0 2018-03-02 00:24:00

..🙂花谢拙老师,祝拙老师元宵节快乐! thhlx 字0 2018-03-02 07:53:45

..🙂农行增发与业绩快报对冲偏利好 老拙 字90 2018-03-12 21:38:14

🙂孤舟飘盘20180303 45 (字927 1
孤舟一叶飘 分页 2018-03-03 05:29:27
庄二树展 全看 2018-03-12 23:10:37

..🙂大 胖 子 沙 发 大胖子 字0 2018-03-03 05:32:17

..🙂玩了下 北方华创,10%就出来了 漂漂2号 字55 2018-03-03 10:59:45

..🙂上周观察了一下2049有龙头范 东川西川 字0 2018-03-03 11:18:13

..🙂待认可未通过。偏要看

MOMOZONE 分页 2018-03-07 20:40:25
傻十树展 全看 2018-03-12 04:55:44

压缩 2 层

..🙂香港的衰退是必然趋势 13 岸芷汀兰 字1218 2018-03-08 11:41:50

..🙂主要是香港经济下行 5 任爱杰 字338 2018-03-08 10:19:58

..🙂自由资本主义不就是两极分化么 4 武工队 字486 2018-03-08 13:28:01

..🙂司法的问题也是一国两制的一部分 4 岸芷汀兰 字1233 2018-03-09 14:04:25

..🙂签约没问题,操作起来差劲,处处被动挨打 3 潜望镜 字886 2018-03-09 11:32:59

..🙂还真就是制度的问题,“一国两制” 对比鲜明 3 潜望镜 字732 2018-03-09 06:23:06

..🙂香港的司法权还在洋人手里,大法官到现在都是外国人 2 盈盈若水 字68 2018-03-09 06:28:32

..🙂香港现在是流动性过剩,利差,没别的原因 2 夜如何其 字253 2018-03-08 15:01:20

... 共 》23《讨论。 🌺52 🌵1
🙂孤舟飘盘20180223 64 (字587 1
孤舟一叶飘 分页 2018-02-23 09:00:06
winters树展 全看 2018-03-08 22:20:56

..🙂大胖子沙发 大胖子 字0 2018-02-23 21:00:16

..🙂新年好。 沾花富翁 字0 2018-02-23 22:34:44

..🙂富翁,新年好 大胖子 字0 2018-02-24 01:30:03

..🙂关注 东方能源 漂漂2号 字26 2018-02-24 08:24:03

..🙂明天三中全会 唐门凤去 字9 2018-02-25 03:04:27

..🙂来一趟不容易 西楼客 字54 2018-02-25 21:06:58

..🙂一个星期,十个点,谢谢 冬晓 字0 2018-03-08 22:20:56

..🙂待认可未通过。偏要看

🙂2.26市场观察 8 (字27
唐门凤去 2018-02-26 19:25:46
会开完了,迎接下跌
金银主 分页 2018-02-09 07:12:29
金银主树展 全看 2018-02-22 03:32:34

..🙂中国股市每隔七八年收割一次散户 12 fjord 字358 2018-02-09 16:44:37

..🙂激进青年突然转佛性 4 唐门凤去 字331 2018-02-09 19:58:15

..🙂相似,颛顼 颟顸 2 自由呼吸F0 字36 2018-02-09 21:09:56

..😄那你看看这个,是不是深有同感? 1 胡一刀 字82 2018-02-11 09:10:52

..🙂客气 客气 1 自由呼吸F0 字72 2018-02-10 09:38:29

..🙂藠头 1 fjord 字36 2018-02-12 00:28:10

..😄小时候背过新华字典成语词典 自由呼吸F0 字94 2018-02-11 21:53:22

..🙂魔鬼经济学,值得一读,算是我的启蒙书吧。 漂漂2号 字0 2018-02-11 00:07:12

... 共 》20《讨论。 🌺49
🙂孤舟飘盘20180211 64 (字2520 1
孤舟一叶飘 分页 2018-02-11 01:17:23
谷歌树展 全看 2018-02-21 07:34:12

..🙂隘口一般指的是无论社会如何变化但始终绕不过去的行业 5 孤舟一叶飘 字0 2018-02-11 03:01:34

..🙂这一轮暴跌主要是衍生品造成的 3 南方弩 字144 2018-02-11 11:02:31

..🙂上周基本清空,除了小仓深套的华能水电 2 漂漂2号 字349 2018-02-11 01:30:30

..🙂尴尬了 美国驻华使馆微博 1 寂灭 字148 2018-02-13 04:27:07

..🙂半导体 魔笛 字189 2018-02-11 01:52:25

..🙂多谢 魔笛 字36 2018-02-12 22:30:55

..🙂我现在关注上海贝岭和士兰薇,孤大能不能分析一下 鞠躬尽瘁蔡太师 字0 2018-02-13 22:40:34

..🙂给孤舟推荐一个福晶科技,做激光晶体的,基本上所有的激光 谷歌 字45 2018-02-21 07:34:12

... 共 》9《讨论。 🌺75
🙂孤舟飘盘20180215 76 (字1715 1
孤舟一叶飘 分页 2018-02-15 01:08:41
孤舟一叶飘树展 全看 2018-02-20 06:58:43

..🙂双鹭负债率极低会不会限制发展及资金利用率 3 hankerer 字0 2018-02-17 09:28:50

..🙂期待狗年! 沉底鱼虾 字24 2018-02-15 10:34:59

..🙂不会 孤舟一叶飘 字73 2018-02-20 06:58:43

股海淘金
各种投资和投机机会。分析导致价格变化的各类因素,比如宏观经济,资金,和参与者的心理。有用没用的技术手段。


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河