五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】【中国铁建(1186)长期关注贴】! -- nettman

共:💬310 🌺174
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 21
下页 末页
    • 家园 (2009-8-30)中国铁建信息集及对大盘的看法!

      本周中国铁建相关信息比较多,主要有以下几条:

      1、中国铁建与中国石油在京签署合资合作框架协议 中国铁建正进行着企业产业链的完善和整合,目前的布局将为未来业绩的持续增长提供保障,为产业多元化以降低经营风险建立基础。

      2、中国铁建(601186)2009年度第一期中期票据发行结果公告 这次3年期中期票据的成功发行将有效降低中国铁建的财务成本,增加企业利润和股东收益。

      3、中国铁建(601186)2009年半年度报告

      半年报显示,中国铁建在09年上半年实现营业收入1302.204亿元,同比增长58.35%,实现净利润22.21亿元,同比增长45.66%(利润增长低于营业收入增长原因比较多,有上市时虚增利润需要调节的问题,也有很多工程未到结算期而未计算收益的原因),基本每股收益为0.18元,新签合同2573.49亿元。新签合同、营业收入、净利润等主要经营和财务指标再创历史同期新高。

      从A股流通股东的变化看,保险资金仍然在大幅度加仓,社保略有加仓,基金总持股比例有所减少,但是持股集中度有所增长;与一季报相比,股东由34万多户减少到31万多户,户均持股由13039股增加到14481股,显示筹码集中度有一定幅度的增加(散户在09年上半年难熬的阶段离场不在少数)。

      从H股筹码情况看,继瑞银6月增持中国铁建H股使持股比例超过5%而公告后(“瑞银6月22日增持161万股中国铁建”——无耻的投行,一贯的唱空做多“中国铁建:瑞银中性评级 目标价11.2港元”),美国资本集团也新增持了中国铁建H股使持股比例超过了5%(“美国资本集团8月24日增持65万股中国铁建”),可叹的荣家肥羊“母公司不知荣智健减持 中信泰富拟悉售中铁建”。

      中国铁建个股技术面上看,A股60分钟线从8月26号13点重新开始走强,日K线也有转强迹象,周线连续2周走弱,月线走的异常古怪(8月还差1天,但是8月的月线有走弱迹象)。短期走强,中长期在基本面支持的情况下走弱,但是中报显示保险资金和社保资金仍然在加仓(目前看,也许保险资金和社保资金可能在8月股价出现阶段性新高时乘当时高换手时有阶段出货的可能,但是由于利润空间小,其做短差的可能性要大于出货的可能性),所以不排除机构人为做盘的可能性。相对而言,H股60分钟线从27号15点开始走强,日K线略弱(走强情况不明显),周K线本周开始走弱,月线仍然处于强势(形态比A股月线强很多)。

      综合看,中国铁建基本面很不错,行业发展在3、5年内都处于高速成长期(数年内年增长率30%以上是可以期待的),中国铁建应该能够跑赢大盘;只要大盘不出现崩盘情况,中国铁建在09年后续的走势应该要远强于在上半年的走势。

      至于大盘,目前很微妙,其走势取决于新股IPO和增发等众多融资项目于市场资金供给之间的平衡了,目前由于新股发行频率太快以及大量上市公司的增发圈钱行为,从而使市场资金抽血超过了资金的供给(7、8月信贷规模大幅度下降更是使资金供给出现了严重问题),对于A股这种资金推动型股市而言,供给的资金远远不能跟上筹码增加的速度是大盘下跌的主要原因,只有等资金供给重新和筹码供给重新平衡后,大盘才能够走稳(8月新批ETF基金不少,这些ETF主要标的是大盘股,也许后续大盘股和题材股出现于上半年走势相反的情况——上半年题材股涨,大盘股滞涨;下半年题材股价值回归,大盘股走稳并稳定大盘,使股市融资能够继续)。

      关键词(Tags): #中国铁建#中国中铁
    • 家园 中国中铁的价值

      中国中铁 是4万亿投资的最大受益者。

      第二季度各路新增基金50多家。

      可见机构对他的估值的认可。

      目前不到7元的价格,很是便宜了。

      他的主营是基建,但是以后的地产和矿山也是未来的增长点。

      长线投资者可以关注关注。

      • 家园 中国中铁和中国铁建差别不大!

        中铁上市略早,上市时筹集到的资金应该已经开始逐步发挥效益;中铁建上市略晚,上市时所筹集的资金发挥效益也略晚。

        考虑到港股给出的中铁建AH股差价较中铁大,所以选择中铁建发展空间应该也能够略大一些。

        关键词(Tags): #中铁建#中国中铁
        • 家园 中国铁建中期基金持仓

          发个中国铁建中期基金持仓图

          序号 基金代码 基金简称 持有市值(万元) 持有股数(万股) 占净值比例

          1 590002 中邮核心成长股票 64554.98 6273.56 2.48

          2 590001 中邮核心优选股票 64362.27 6254.84 4.12

          3 202007 南方隆元产业主题股票 30906.07 3003.51 4.36

          4 040007 华安中小盘成长股票 29091.97 2827.21 2.48

          5 510050 华夏上证50ETF 26469.72 2572.37 1.28

          6 110003 易方达上证50指数 26162.45 2542.51 1.01

          7 519039 长盛同德主题股票 24839.54 2413.95 2.33

          8 070010 嘉实主题混合 20579.91 1999.99 2.01

          9 160706 嘉实沪深300指数 19182.32 1864.17 0.61

          10 519993 长信增利动态策略股票 18522.00 1800.00 4.23

          11 020005 国泰金马稳健混合 17536.67 1704.24 2.26

          12 375010 上投摩根中国优势混合 15934.69 1548.56 2.51

          13 163402 兴业趋势投资混合(LOF) 15506.02 1506.90 0.73

          14 270006 广发策略优选混合 14865.30 1444.64 1.18

          15 270001 广发聚富混合 14760.90 1434.49 1.91

          16 320003 诺安股票 12528.08 1217.50 0.51

          17 180003 银华-道琼斯88指数 12347.94 1199.99 0.81

          18 050001 博时价值增长混合 11319.00 1100.00 0.53

          19 110009 易方达价值精选股票 10300.24 1001.00 1.23

          20 040008 华安策略优选股票 10290.00 1000.00 0.73

          21 121008 国投瑞银成长优选股票 10289.88 999.99 2.98

          22 100026 富国天合稳健股票 8363.71 812.80 1.99

          23 240010 华宝兴业行业精选股票 8232.00 800.00 0.46

          24 070013 嘉实研究精选股票 8232.00 800.00 2.32

          25 050002 博时裕富指数 7751.23 753.28 0.55

          26 519180 万家180指数 7352.71 714.55 1.18

          27 240005 华宝兴业多策略股票 7190.17 698.75 0.86

          28 570001 诺德价值优势股票 7182.42 698.00 1.59

          29 202009 南方盛元红利股票 6736.14 654.63 1.22

          30 500011 基金金鑫 6443.50 626.19 1.97

          31 180018 银华和谐主题混合 6379.71 619.99 2.17

          32 090003 大成蓝筹稳健混合 6174.00 600.00 0.42

          33 202202 南方避险增值混合 6173.95 599.99 0.58

          34 184688 基金开元 5659.46 550.00 2.82

          35 020009 国泰金鹏蓝筹混合 5623.47 546.50 2.34

          36 162006 长城久富股票(LOF) 5382.18 523.05 1.15

          37 377010 上投摩根阿尔法股票 5145.01 500.00 0.81

          38 320005 诺安价值增长股票 5145.00 500.00 0.53

          39 110010 易方达价值成长混合 5145.00 500.00 0.21

          40 580003 东吴行业轮动股票 5145.00 500.00 2.65

          41 360007 光大保德信优势配置股票 5145.00 500.00 0.40

          42 398011 中海分红增利混合 5030.37 488.86 1.44

          43 519300 大成沪深300指数 4370.78 424.76 0.64

          44 184693 基金普丰 4351.44 422.88 1.10

          45 040004 华安宝利配置混合 4256.81 413.68 1.06

          46 184690 基金同益 3981.30 386.91 1.49

          47 240002 华宝兴业宝康配置混合 3807.30 370.00 1.90

          48 240008 华宝兴业收益增长混合 3704.40 360.00 0.60

          49 020011 国泰沪深300指数 3688.21 358.43 0.65

          50 050201 博时价值增长贰号混合 3601.50 350.00 0.44

          51 240009 华宝兴业先进成长股票 3601.50 350.00 1.00

          52 240004 华宝兴业动力组合股票 3327.58 323.38 1.20

          53 040002 华安中国A股增强指数 3237.47 314.62 0.64

          54 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2814.17 273.49 0.82

          55 160105 南方积极配置股票 2803.68 272.47 0.90

          56 519100 长盛中证100指数 2535.63 246.42 1.76

          57 184698 基金天元 2468.48 239.89 0.56

          58 163807 中银行业优选混合 2349.00 228.28 1.42

          59 100020 富国天益价值股票 2109.04 204.96 0.16

          60 202002 南方稳健成长贰号混合 2058.00 200.00 0.24

          61 002011 华夏红利混合 2058.00 200.00 0.08

          62 184728 基金鸿阳 2058.00 200.00 1.29

          63 257030 国联安优势股票 2058.00 200.00 1.43

          64 510180 华安上证180ETF 1892.65 183.93 0.91

          65 500001 基金金泰 1749.30 170.00 0.74

          66 020010 国泰金牛创新股票 1579.53 153.50 0.32

          67 481009 工银沪深300指数 1496.37 145.42 0.63

          68 121005 国投瑞银创新动力股票 1432.31 139.19 0.31

          69 121002 国投瑞银景气行业混合 1351.28 131.32 0.40

          70 200002 长城久泰中信标普300指数 1306.52 126.97 0.51

          71 519110 浦银安盛价值成长股票 1234.80 120.00 1.11

          72 184703 基金金盛 1228.72 119.41 1.64

          73 270010 广发沪深300指数 1129.57 109.77 0.63

          74 288002 中信红利股票 1029.00 100.00 0.20

          75 020003 国泰金龙行业混合 1028.98 100.00 2.44

          76 202015 南方沪深300指数 855.00 83.09 0.62

          77 020001 国泰金鹰增长股票 745.28 72.43 0.98

          78 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 688.48 66.91 0.61

          79 160805 长盛同智优势混合(LOF) 672.65 65.37 0.19

          80 255010 国联安稳健混合 617.40 60.00 2.49

          81 184705 基金裕泽 514.50 50.00 0.87

          82 257040 国联安红利股票 483.63 47.00 1.93

          83 240011 华宝兴业大盘精选股票 308.70 30.00 0.27

          84 500018 基金兴和 257.25 25.00 0.07

          85 560003 益民创新优势混合 257.25 25.00 0.05

          86 040005 华安宏利股票 102.90 10.00 0.01

          87 080003 长盛积极配置债券 102.90 10.00 0.32

          88 161005 富国天惠成长混合(LOF) 102.90 10.00 0.04

          89 121001 国投瑞银融华债券 100.49 9.77 0.12

          90 100029 富国天成红利混合 51.45 5.00 0.38

          91 202003 南方绩优成长股票 50.83 4.94 0.00

          92 166002 中欧新蓝筹混合 30.87 3.00 0.24

          93 500009 基金安顺 10.29 1.00 0.00

          94 420002 天弘永利债券A 1.03 0.10 0.01

          95 420102 天弘永利债券B 1.03 0.10 0.01

          96 373010 上投摩根双息平衡混合 0.05 0.00 0.00

          97 373020 上投摩根双核平衡混合 0.03 0.00 0.00

    • 家园 彭博社今天提到中铁建了

      China Railway Construction Corp., the builder of more than half the nation’s railroads, is trading 31 percent below analysts’ target price. Per-share earnings for the Beijing-based company may rise 47 percent this year and 34 percent in 2010, according to analysts’ projections.

    • 家园 这个消息出来有段时间了,不过现在才实施!

      票据的利息成本低,可以有效降低中铁建财务成本,应该属利好,不过中铁建和题材股的走势正好相反,中标或其它利好一般都是下跌的(股吧里笑,中铁建的“中标=中镖”)!

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 21
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河