五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】从就业和治安浅谈人口问题 -- 副将

共:💬23
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 2
下页 末页
  • 家园 【原创】从就业和治安浅谈人口问题

    我不久前帖了两个有关国内治安新形势的帖子,是为了讨论人口问题...

    我做个三段论式的命题,大家就清楚了.

    第一步.(就业和治安,这两个问题,是和中国最广大的普通老百姓息息相关的主要社会问题之一.你们认为对不?)

    (我是这样认为的,并且暂时不在这里讨论什么环境,交通,教育,人际关系等其他社会问题)

    如果你也同意我副某的观点,请看第二步.如果你不认同,那就谈不下去了.我们就此别过..

    第二步.(目前,中国的广大城乡,(北京,上海要好一点),就业和治安形势十分恶劣!) 先说治安,这个还好点,因为政府可以严厉打击!如,我的家乡长沙,前不久警方贴出公告,"飞车抢劫拒捕者,可当场击毙".可见治安状况恶劣之一斑.但是,这个治安问题,还有点弹性,还可控,还可想办法.失业呢,有什么更多的办法吗?没有!没有什么好办法!

    如果你同意我的看法,即,"目前,中国的广大城乡,(北京,上海要好一点),就业和治安形势十分恶劣!)"的看法,我们开始谈第三步

    第三步.造成"目前,中国的广大城乡,就业和治安形势十分恶劣"的一个重要原因,人口过剩,过多是一个非常非常重要的原因!

    你认为我说的对不?

    如果三步你都认为我说的都是对的,那么,请你们想一下,如果当年,80年代我国没有实行计划生育政策,现在的人口会不会更多(15亿?16亿? 不敢去想,只是庆幸) 就业和治安形势会不会比目前更恶劣? 肯定是的!

    只要你认同我的上叙观点,那么,我国在80年代实行计划生育政策就是完全必要的,完全正确的! 你们说对不? 可是,那个现在在美国教书的"水寒",却说中国在在80年代实行计划生育政策是完全不必要的,不正确的! 你们说呢?

    人坐在家里发文章是容易的,但要实实在在地去承受这一切,是多么的难啊...吾哀民生之多艰啊...

    书生们,清醒一下吧...

    • 家园 世界人口密度表,将近200个国家和地区,中国国家排名54,国家和地区排名77

      外链出处

      • 家园 戈壁、沙漠、雨林、自然保护区剔除了吗?

        代表环保主义者恶狠狠地问一句。

        • 家园 可以考虑

          中国以136人/平方公里在国家排名中列第54位,在国家和地区排名中列77位

          如果考虑到中国有很多不适宜于居住的地方,考虑面积如下:

          1.中国二分之一的面积适宜居住

          那么中国的人口密度为136*2=272,在国家排名中排第29,国家和地区排名中列45

          2.中国三分之一的面积适宜居住

          那么中国的人口密度为136*3=408,在国家排名中排第15,国家和地区排名中列24

          3.中国十分之一的面积适宜居住

          那么中国的人口密度为136*10=1360,在国家排名中排第4,国家和地区排名中列8

          4.中国百分之一的面积适宜居住

          那么中国的人口密度为136*100=13600,在国家排名中排第2,国家和地区排名中列3

          您觉得哪个比例比较合适

          • 家园 上面那个密度表打不开。

              比人口密度要在大国之间比,小国的资源不足可以从国外进口,大国大部分就要靠自己。

            • 家园 我同意你的论点

              但是要把所有的社会问题都归咎于人口,这个借口就太勉强了

              • 家园 应该说,还是有些关系的。

                这就是在巨大就业压力下社会的一种体现,找不到工作,总也要活下去。按照某些说法:“只要想办法,总是可以解决的。”所以大家就想办法,总不能等死吧。我生活在中部地区的一个省会大城市,每天上班要坐班车差不多穿过城市走一个多小时。我看了一下,路上所有临街的一楼全部都是铺面,新建的大楼一楼肯定是铺面,老的红砖居民楼一楼也全部打穿了做铺面,多数都是一间房大小的小铺面,我的意思是,在这一路上没有看见临街的一楼没有做生意的。大家为了赚钱,合法的路子都用尽了,当然就会有人、有许多人铤而走险。

                当然社会治安差还有其它一些原因,就不细说了。

                • 家园 我同意您的观点

                  人口压力会增加社会问题,这一点我非常赞同。

                  我不赞同的是,人口问题对社会问题的完全决定关系。我要是有时间会阐明自己的观点的。

            • 家园 ---后的代表地区,数字后的代表国家

              国家人口密度列表是以人/每平方公里為單位。下列面積包括內陸水域面積(湖、水庫、河)。人口普遍在2005年7月估計。本表排名有國際承認的國家193個,另特將中華民國列入有194個,非獨立土地也包括在表內以供參考、比較。

              排名 國家/地區 人口 面積 (平方公里) 密度

              — 全世界(僅計算土地) 6,445,398,968 148,940,000 43

              — 澳門特別行政區(中華人民共和國) 449,198 25.4 17,684

              1 摩納哥 32,409 1.95 16,620

              2 新加坡 4,425,720 692.7 6,389

              — 香港特別行政區(中華人民共和國) 6,898,686 1,092 6,317

              — 直布羅陀 27,884 6.5 4,289

              — 加沙地帶 1,376,289 360 3,823

              3 梵蒂岡 921 0.44 2,093

              4 馬耳他 398,534 316 1,261

              — 百慕大 65,365 53.3 1,226

              5 馬爾代夫 349,106 300 1,163

              6 巴林 688,345 665 1,035

              7 孟加拉國 144,319,628 144,000 1,002

              — 根西岛 65,228 78 836

              — 澤西 90,812 116 782

              8 巴巴多斯 279,254 431 647

              9 台灣(中華民國) 22,894,384 35,980 636

              10 瑙魯 13,048 21 621

              11 毛里求斯 1,230,602 2,040 603

              — 馬約盎島 193,633 374 517

              12 南韓 48,422,644 98,480 491

              13 聖馬力諾 28,880 61.2 471

              14 吐瓦魯 11,636 26 447

              — 波多里哥 3,916,632 9,104 430

              — 約旦河西岸地區 2,385,615 5,860 407

              15 荷蘭 16,407,491 41,526 395

              — 馬提尼克島 432,900 1,100 393

              — 阿魯巴 71,566 193 370

              16 黎巴嫩 3,826,018 10,400 367

              17 比利時 10,364,388 30,528 339

              18 日本 127,417,244 377,835 337

              19 印度 1,080,264,388 3,287,590 328

              20 馬紹爾群島 59,071 181.3 325

              21 盧旺達 8,440,820 26,338 320

              22 薩爾瓦多 6,704,932 21,040 318

              23 科摩羅 671,247 2,170 309

              — 唯爾京群島 108,708 352 308

              — 留尼汪 776,948 2,517 308

              — 關島 168,564 549 307

              24 斯里蘭卡 20,064,776 65,610 305

              25 以色列 6,276,883 20,770 302

              26 聖文森與格瑞那丁 117,534 389 302

              27 菲律賓 87,857,473 300,000 292

              28 海地 8,121,622 27,750 292

              — 美屬薩摩亞 57,881 199 290

              29 圣卢西亚 166,312 616 269

              30 格瑞那達 89,502 344 260

              31 越南 83,535,576 329,560 253

              — 瓜德羅普島 448,713 1,780 252

              32 牙買加 2,731,832 10,991 248

              33 英國 59,553,800 244,820 243

              34 德國 82,431,390 357,021 230

              — 荷蘭屬地 219,958 960 229

              35 布隆迪 6,370,609 27,830 228

              36 特立尼達和多巴哥 1,088,644 5,128 212

              37 列支敦士登 33,717 160 210

              38 巴基斯坦 162,419,946 803,940 202

              39 尼泊爾 27,676,547 140,800 196

              40 意大利 58,103,033 301,230 192

              41 朝鮮 22,912,177 120,540 190

              42 圣多美普林西比 187,410 1,001 187

              43 多明尼加共和國 8,950,034 48,730 183

              44 瑞士 7,489,370 41,290 181

              45 盧森堡 468,571 2,586 181

              46 塞舌爾 81,188 455 178

              — 開曼群島 44,270 262 168

              — 北马里亚纳群岛 80,362 477 168

              47 安提瓜和巴布达 68,722 443 155

              48 密克罗尼西亚联邦 108,105 702 153

              49 安道爾 70,549 468 150

              50 湯加 112,422 748 150

              51 聖克里斯多福與尼維斯 38,958 261 149

              — 英属维尔京群岛 22,643 153 147

              — 约翰斯顿岛 396 2.8 141

              52 岡比亞 1,593,256 11,300 140

              — 托克劳 1,405 10 140

              53 尼日利亞 128,771,988 923,768 139

              54 中華人民共和國 1,306,313,812 9,596,960 136

              55 瓜地馬拉 14,655,189 108,890 134

              56 摩尔多瓦 4,455,421 33,843 131

              57 科威特 2,335,648 17,820 131

              — 马恩岛 75,049 572 131

              58 捷克共和國 10,241,138 78,866 129

              — 安圭拉 13,254 102 129

              59 泰國 65,444,371 514,000 127

              60 基里巴斯 103,092 811 127

              61 印尼 241,973,879 1,919,440 126

              62 丹麥 5,432,335 43,094 126

              63 阿爾巴尼亞 3,563,112 28,748 123

              64 波蘭 38,635,144 312,685 123

              65 烏干達 27,269,482 236,040 115

              66 葡萄牙 10,566,212 92,391 114

              — 歐盟 456,285,839 3,976,372 114

              67 斯洛伐克 5,431,363 48,845 111

              68 法國(本土地區) 60,656,178 547,030 110

              69 匈牙利 10,084,000 93,030 108

              70 塞尔维亚和黑山 10,829,175 102,350 105

              71 維德角 418,224 4,033 103

              72 馬拉維 12,158,924 118,480 102

              73 古巴 11,346,670 110,860 102

              74 亞美尼亞 2,982,904 29,800 100

              75 多哥 5,681,519 56,785 100

              76 敘利亞 18,448,752 185,180 99

              77 斯洛文尼亞 2,011,070 20,273 99

              78 奧地利 8,184,691 83,870 97

              79 羅馬尼亞 22,329,977 237,500 94

              80 多米尼克 69,029 754 91

              81 阿塞拜疆 7,911,974 86,600 91

              — 蒙特塞拉特 9,341 102 91

              82 土耳其 69,660,559 780,580 89

              — 庫克群島 21,388 240 89

              83 加纳 21,029,853 239,460 87

              84 西班牙 43,209,511 504,782 85

              85 塞浦路斯 780,133 9,250 84

              86 塞拉利昂 6,017,643 71,740 83

              87 希臘 10,668,354 131,940 80

              88 馬其頓共和國 2,045,262 25,333 80

              89 克罗地亚 4,495,904 56,542 79

              90 波斯尼亞和黑塞哥維那 4,025,476 51,129 78

              91 哥斯達黎加 4,016,173 51,100 78

              92 烏克蘭 47,425,336 603,700 78

              93 埃及 77,505,756 1,001,450 77

              94 卡塔爾 863,051 11,437 75

              95 柬埔寨 13,607,069 181,040 75

              96 摩洛哥 32,725,847 446,550 73

              97 馬來西亞 23,953,136 329,750 72

              98 東帝汶 1,040,880 15,007 69

              99 斯威士蘭 1,173,900 17,363 67

              100 保加利亞 7,450,349 110,910 67

              101 喬治亞 4,677,401 69,700 67

              102 貝寧 7,460,025 112,620 66

              103 埃塞俄比亞 73,053,286 1,127,127 64

              104 汶萊 372,361 5,770 64

              — 法屬玻里尼西亞 270,485 4,167 64

              105 缅甸 42,909,464 678,500 63

              106 約旦 5,759,732 92,300 62

              107 洪都拉斯 6,975,204 112,090 62

              108 突尼西亞 10,074,951 163,610 61

              109 莱索托 1,867,035 30,355 61

              110 薩摩亞 177,287 2,944 60

              111 烏茲別克 26,851,195 447,400 60

              112 伊拉克 26,074,906 437,072 59

              113 肯尼亞 33,829,590 582,650 58

              — 瓦利斯及富圖納群島 16,025 274 58

              114 愛爾蘭共和國 4,015,676 70,280 57

              115 塞內加爾 11,126,832 196,190 56

              116 立陶宛 3,596,617 65,200 55

              117 墨西哥 106,202,903 1,972,550 53

              118 科特迪瓦 17,298,040 322,460 53

              — 诺福克岛 1,841 35 52

              119 布吉納法索 13,925,313 274,200 50

              120 塔吉克 7,163,506 143,100 50

              121 白俄罗斯 10,300,483 207,600 49

              122 斐濟 893,354 18,270 48

              123 不丹 2,232,291 47,000 47

              124 厄瓜多尔 13,363,593 283,560 47

              — 特克斯與凱科斯群島 20,556 430 47

              125 阿富汗 29,928,987 647,500 46

              126 帕勞 20,303 458 44

              — 科科斯(基林)群岛 629 14 44

              127 尼加拉瓜 5,465,100 129,494 42

              128 伊朗 68,017,860 1,648,000 41

              129 也门 20,727,063 527,970 39

              130 幾內亞比索 1,416,027 36,120 39

              131 坦桑尼亚 36,766,356 945,087 38

              132 巴拿马 3,039,150 78,200 38

              133 幾內亞 9,467,866 245,857 38

              134 哥倫比亞 42,954,279 1,138,910 37

              135 厄立特里亞 4,561,599 121,320 37

              136 南非 44,344,136 1,219,912 36

              137 拉脫維亞 2,290,237 64,589 35

              138 喀麥隆 16,380,005 475,440 34

              — 法羅群島 46,962 1,399 33

              139 津巴布韋 12,746,990 390,580 32

              140 利比里亞 3,482,211 111,370 31

              141 阿拉伯联合酋长国 2,563,212 82,880 30

              142 馬達加斯加 18,040,341 587,040 30

              143 美國 295,734,134 9,631,418 30

              144 爱沙尼亚 1,332,893 45,226 29

              — Saint-Pierre and Miquelon 7,012 242 28

              145 委內瑞拉 25,375,281 912,050 27

              146 老撾 6,217,141 236,800 26

              147 吉尔吉斯斯坦 5,146,281 198,500 25

              148 剛果民主共和國 60,085,004 2,345,410 25

              149 莫三比克 19,406,703 801,590 24

              150 巴西 186,112,794 8,511,965 21

              151 祕魯 27,925,628 1,285,220 21

              152 巴哈馬 301,790 13,940 21

              153 智利 16,136,137 756,950 21

              154 吉布提 476,703 23,000 20

              155 瑞典 9,001,774 449,964 20

              • 家园 (2)

                156 烏拉圭 3,415,920 176,220 19

                157 赤道幾內亞 535,881 28,051 19

                158 所羅門群島 538,032 28,450 18

                — 圣赫勒拿 7,460 410 18

                159 瓦努阿图 205,754 12,200 16

                160 蘇丹 40,187,486 2,505,810 16

                161 巴拉圭 6,347,884 406,750 15

                162 芬蘭 5,223,442 338,145 15

                163 紐西蘭 4,035,461 268,680 15

                164 贊比亞 11,261,795 752,614 14

                165 阿根廷 39,537,943 2,766,890 14

                166 挪威 4,593,041 324,220 14

                167 安曼 3,001,583 212,460 14

                168 阿爾及利亞 32,531,853 2,381,740 13

                169 沙地阿拉伯 26,417,599 1,960,582 13

                170 索馬里 8,591,629 637,657 13

                171 伯利兹 279,457 22,966 12

                172 巴布亞新幾內亞 5,545,268 462,840 11

                — 新喀里多尼亞 216,494 19,060 11

                173 土庫曼 4,952,081 488,100 10

                174 馬里 12,291,529 1,240,000 9

                175 尼日爾 11,665,937 1,267,000 9

                176 安哥拉 11,190,786 1,246,700 8

                177 剛果 3,039,126 342,000 8

                178 俄羅斯 143,420,309 17,075,200 8

                179 玻利維亞 8,857,870 1,098,580 8

                180 乍得 9,826,419 1,284,000 7

                181 中非共和國 3,799,897 622,984 6

                182 哈薩克 15,185,844 2,717,300 5

                183 加彭 1,389,201 267,667 5

                184 圭亞那 765,283 214,970 3

                185 加拿大 32,805,041 9,984,670 3

                186 利比亞 5,765,563 1,759,540 3

                187 茅利塔尼亞 3,086,859 1,030,700 2

                188 冰島 296,737 103,000 2

                189 波札那 1,640,115 600,370 2

                190 蘇里南 438,144 163,270 2

                191 澳大利亞 20,090,437 7,686,850 2

                192 納米比亞 2,030,692 825,418 2

                — 聖誕島 396 135 2

                — 法屬圭亞那 195,506 91,000 2

                193 蒙古 2,791,272 1,564,116 1

                — 西撒哈拉 273,008 266,000 1

                — 皮特凯恩群岛 46 47 0.98

                — 福克兰群岛 2,967 12,173 0.24

                — 斯瓦尔巴群岛 2,756 62,049 0.04

                — 格陵蘭 56,375 2,166,086 0.03

          • 家园 其他国家就没有戈壁,沙漠,冻土,沼泽了?他们也要打折扣。

            甚至日本,这种没有戈壁,沙漠,冻土,沼泽的国家。

            他的人口主要居住在8万平方公里的地方,这包括小平原,沿海地带。

            70%以上的山地,日本住的人很少!

          • 家园 约是44%, 比新西兰差远了

            新西兰85%的居民住北岛,75%的住陶泊湖以北,近1/3的人住大奥克兰。

            • 家园 所以在新西兰很难找工作

              因为新西兰人口密度只有15人/平方公里

              修改---

              以中国44%的土地适宜居住计算的话

              136/0.44=309

              国家排名23,地区和国家排名35

              另外中国超过的哪些国家,都是按照所有土地完全适于人类居住计算的。

    • 家园 这个联系感觉有些牵强了吧,什么问题都归结到人口上面。

      就业问题,现在中国的就业是比70、80年代初好了呢,还是坏了呢?如果你光看找不到工作的大学生,那肯定是变差了。但是,你再看一下有1亿多的农民工呢,难道不是靠经济发展解决了就业问题?还有经济发展创造了许多白领行业,电信,金融,媒体,IT,贸易等,这也是以前所没有的。另外毛时代要靠上山下乡,把青年赶到农村去解决就业问题,现在其实你肯吃苦,一般养活自己应该是不成问题的。这么说并非指责人不肯吃苦,对国家来说,要解决就业,经济发展至少和限制人口一样重要,如果不是更重要的话。

      治安问题,这个和人口之间有什么必然的联系吗?在人口流动性增加,贫富分化,阶层矛盾突出,部分群体被边缘化,被剥夺,生存能力受到影响的情况下,治安恶化是必然的。这个和人口之间有什么必然的联系?印度有更高的人口密度,但是乞丐讨饭都是规矩的排着队,恶性案件比中国少的多,为什么他们的人口问题就没有引起治安恶化?

      就业形式恶化其实有一个很大的因素,就是贫富分化,用现代经济学的话来说,就是生产过剩,用老马的话来说,就是社会化大生产和少部分人占据大多财富(生产资料、资本)之间的矛盾。如果能切实保障低收入群体的利益,增加他们的收入水平,没有那么多的欠薪等事件,他们的购买力会提高很多,现有的生产过剩也就不会那么严重,就业形势也会好很多。可惜,中国进入了贫富分化的轨道,很难走出来,现政府强调和谐社会,减农业税,都是把分配向中下阶层稍微倾斜的意思,当然做的还是远远不够。

      大家还是好好讨论,过激的语言,就成了吵架了,君子和而不同,尽量别把帖子搞成口水贴,自己看着也难受。

      • 家园 冻雨啊,你这些话是什么意思呢? 我不懂啊.

        "就业问题,现在中国的就业是比70、80年代初好了呢,还是坏了呢?如果你光看找不到工作的大学生,那肯定是变差了。但是,你再看一下有1亿多的农民工呢,难道不是靠经济发展解决了就业问题?"

        你到底要表达什么意思呢? 你能否解释再清楚点?

        还有,你到底对印度了解多少?

        你还说

        "印度有更高的人口密度,但是乞丐讨饭都是规矩的排着队,恶性案件比中国少的多,为什么他们的人口问题就没有引起治安恶化?"

        你是不注意,不关心而已...就是印度"日常"的宗教冲突,死的人都了不得...

        不见近日的孟买爆炸案么?

        信口开河真的要不得..

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 2
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河