主题:【原创】西西河灌水爬行榜 -- 燕人狂徒
评价一个人的灌水能力是一件很头疼的事情,经我多日观察,发现一个很有趣的方法,就是从积分和经验去分析。或许可以搞一个数学函数来进行准确地计算,不过似乎无此必要。在这里,我根据自己的经验,使用了一个较为简单的方法来计算,发现所得结果大体上还是符合实际情况的,很有趣。根据这个结果,我做了如下排名,雪个不负众望,再次荣登榜首,成为名副其实的“西西河水母”。
另外,大家可能会惊奇的发现:很多知名ID都没有在这爬行榜上出现。在此,我大致做个说明。这个爬行榜遵循以下几个原则:
1 只有积分没有经验的不上榜;(专业灌水者,打零工的资深潜水员,马甲等)
2 只有经验没有积分的不上榜;(专业潜水员,业余潜水员等)
3 积分和经验都没有上西西河爬行榜的不上榜;(新手,短期滞在者,资深潜水员等)
大家可以参照这个爬行榜日三省吾身,好好的审视一下自己的不足,为将来拟定更好的灌水计划。至于怎样参照呢?我有一个简单的方法,你看看要是你的灌水指数相对于经验偏差在正负百分之十五以内,那就说明你是个很好的西西河网友:看帖的同时也不忘发帖,以后要继续保持;反之,则抱歉,你是个不合格的网友,要么就是光顾潜水了,要么就是光顾灌水了,都不是个好的西西河网友,该努力了。
特别列出做的比较好的网友,希望这些网友继续努力,争取保持下去,成为大家的楷模。
xxie
懒虫123
天地无用
我心飞翔
机会主义者
煮酒正熟
无名氏
风雨声
擎箭天使
pool1989
不爱吱声
八月照相馆(八月的灌水指数相对于经验偏差惊人的接近于0,特别嘉奖)
楚不留香
巍巍
副将
居正
笑笑生
哈里波特
小宋一刀
燕人狂徒
悲欢
速跑
********************************************************************************************************
排名 名称 积分 经验 等级身份 灌水指数
(经验-积分*10)
1 雪个 15942 57409 从一品:开府仪同三司|骠骑大将军 -102011
2 温相 11578 37979 正二品:特进|辅国大将军 -77801
3 扔石头的 13233 56706 从一品:开府仪同三司|骠骑大将军 -75624
4 宁子 11089 52730 正二品:特进|辅国大将军 -58160
5 萨苏 11884 62949 从一品:开府仪同三司|骠骑大将军 -55891
6 Highway 10313 47941 从二品:光禄大夫|镇军大将军 -55189
7 jlanu 11041 64081 正二品:特进|辅国大将军 -46329
8 肖盈盈 6964 23824 正四品上:正议大夫|忠武将军 -45816
9 西风陶陶 8307 38792 从三品:银青光禄大夫|云麾将军 -44278
10 支持李梅 5327 9278 从九品上:文林郎|陪戎校尉 -43992
11 柴禾儿妞 9627 53816 从二品:光禄大夫|镇军大将军 -42454
12 裙裾飘飘 7173 31093 正四品上:正议大夫|忠武将军 -40637
13 无情 7362 35215 正四品上:正议大夫|忠武将军 -38405
14 马鹿 8761 52819 正三品:金紫光禄大夫|冠军大将军 -34791
15 茶博士 6168 28445 从九品上:文林郎|陪戎校尉 -33235
16 不周山下 4346 11061 从四品下:中大夫|明威将军 -32399
17 老兵帅客 5993 30167 正四品下:通议大夫|壮武将军 -29763
18 京虎子 6137 32774 正四品下:通议大夫|壮武将军 -28596
19 大江东去 4749 19292 从四品下:中大夫|明威将军 -28198
20 阿康 9242 64268 正三品:金紫光禄大夫|冠军大将军 -28152
21 断坠儿 8160 53907 从三品:银青光禄大夫|云麾将军 -27693
22 梦晓半生 8604 60822 正三品:金紫光禄大夫|冠军大将军 -25218
23 水影儿 2790 3028 从五品上:朝请大夫|游骑将军 -24872
24 老政委 2977 7440 正五品下:朝议大夫|宁远将军 -22330
25 铁手 8250 60417 从三品:银青光禄大夫|云麾将军 -22083
26 齐若散 7275 50706 正四品上:正议大夫|忠武将军 -22044
27 神道教 3570 14137 从九品上:文林郎|陪戎校尉 -21563
28 如若 5435 33184 从四品上:太中大夫|宣威将军 -21166
29 自向荒郊寂寞红 6662 46191 正四品上:正议大夫|忠武将军 -20429
30 西河伯 3739 19095 正五品上:中散大夫|定远将军 -18295
31 群众演员 5550 38865 从四品上:太中大夫|宣威将军 -16635
32 朔雷 2388 7825 从五品上:朝请大夫|游骑将军 -16055
33 aokrayd 1881 4130 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -14680
34 杨不过 2804 14063 从九品上:文林郎|陪戎校尉 -13977
35 loser 2312 10519 从五品下:朝散大夫|游击将军 -12601
36 XueLing 3280 21013 正五品下:朝议大夫|宁远将军 -11787
37 KHC 2731 15567 从五品上:朝请大夫|游骑将军 -11743
38 张丹宁 1875 7060 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -11690
39 边寒剑 2338 12473 从五品下:朝散大夫|游击将军 -10907
40 啊啊啊啊 1423 3451 从六品上:奉议郎|振威校尉 -10779
41 任爱杰 3268 22089 正五品下:朝议大夫|宁远将军 -10591
42 还是不懂 2983 19288 正五品下:朝议大夫|宁远将军 -10542
43 numzero 1519 4735 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -10455
44 石璧 4940 39192 从四品下:中大夫|明威将军 -10208
45 sunchips 1786 7672 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -10188
46 梦里依稀 1590 5956 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -9944
47 老巴巴 1271 3165 从六品上:奉议郎|振威校尉 -9545
48 白堆子 1682 7598 从九品上:文林郎|陪戎校尉 -9222
49 chong 1581 6696 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -9114
50 索额图 1334 4297 从六品上:奉议郎|振威校尉 -9043
51 一介 5307 44106 从四品上:太中大夫|宣威将军 -8964
52 犀光 2184 14060 从五品下:朝散大夫|游击将军 -7780
53 jue 1871 11232 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -7478
54 云中浪子 1928 12122 从五品下:朝散大夫|游击将军 -7158
55 机会主义者 8624 79147 正三品:金紫光禄大夫|冠军大将军 -7093
56 OldBadBug 1202 5630 从六品上:奉议郎|振威校尉 -6390
57 流水 2208 15876 从五品下:朝散大夫|游击将军 -6204
58 老叶 1255 6932 从六品上:奉议郎|振威校尉 -5618
59 龙城飞将 1046 4883 正七品上:朝请郎|致果校尉 -5577
60 话龙点今 1792 12791 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -5129
61 好猫如诗 3832 33230 正五品上:中散大夫|定远将军 -5090
62 北极孤狼 763 2920 正七品上:朝请郎|致果校尉 -4710
63 MP4 1591 11267 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -4643
64 千面娘子 860 4096 正七品上:朝请郎|致果校尉 -4504
65 冷冰儿 1077 6688 从六品上:奉议郎|振威校尉 -4082
66 黄家丑丫头 815 4741 正七品上:朝请郎|致果校尉 -3409
67 johny 1887 15596 从五品下:朝散大夫|游击将军 -3274
68 天地无用 2819 25028 从五品上:朝请大夫|游骑将军 -3162
69 沉睡的天空 759 4606 正七品上:朝请郎|致果校尉 -2984
70 参将 724 4470 正七品上:朝请郎|致果校尉 -2770
71 水风 1710 14344 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -2756
72 老广 622 3824 正七品上:朝请郎|致果校尉 -2396
73 何足道 642 4168 正七品上:朝请郎|致果校尉 -2252
74 白玉老虎 1693 14695 正六品上:朝议郎|昭武校尉 -2235
75 小麦 562 3511 正七品上:朝请郎|致果校尉 -2109
76 风雨声 4813 46366 从四品下:中大夫|明威将军 -1764
77 稍息 620 4440 正七品上:朝请郎|致果校尉 -1760
78 瓜田李 883 7139 从六品上:奉议郎|振威校尉 -1691
79 红拂 903 7482 从六品上:奉议郎|振威校尉 -1548
80 我心飞翔 1393 12651 从六品上:奉议郎|振威校尉 -1279
81 不爱吱声 10749 106393 正二品:特进|辅国大将军 -1097
82 伊尹 421 3119 从七品上:朝散郎|翊麾校尉 -1091
83 海蒂 715 6108 从六品上:奉议郎|振威校尉 -1042
84 古陈仓人 479 3778 正七品上:朝请郎|致果校尉 -1012
85 梁师都 399 3000 从九品上:文林郎|陪戎校尉 -990
86 擎箭天使 3994 38980 正五品上:中散大夫|定远将军 -960
87 那一夜花开 675 5818 正七品上:朝请郎|致果校尉 -932
88 煮酒正熟 1118 10375 从六品上:奉议郎|振威校尉 -805
89 xxie 487 4265 正七品上:朝请郎|致果校尉 -605
90 懒虫123 404 3571 正七品上:朝请郎|致果校尉 -469
91 无名氏 386 3645 正七品上:朝请郎|致果校尉 -215
92 pool1989 410 4017 正七品上:朝请郎|致果校尉 -83
93 八月照相馆 1793 17951 正六品上:朝议郎|昭武校尉 21
94 楚不留香 1184 11971 从六品上:奉议郎|振威校尉 131
95 副将 1035 10565 从六品上:奉议郎|振威校尉 215
96 笑笑生 456 4852 从九品上:文林郎|陪戎校尉 292
97 巍巍 3323 33587 正五品下:朝议大夫|宁远将军 357
98 居正 689 7283 从六品上:奉议郎|振威校尉 393
99 小宋一刀 484 5399 正七品上:朝请郎|致果校尉 559
100 速跑 452 5359 正七品上:朝请郎|致果校尉 839
101 无斋主人 517 6859 从六品上:奉议郎|振威校尉 1689
102 悲欢 1262 14417 从六品上:奉议郎|振威校尉 1797
103 欧麦嘉 406 6054 从六品上:奉议郎|振威校尉 1994
104 新华声 501 7092 从六品上:奉议郎|振威校尉 2082
105 闲了半床红被 606 8334 从九品上:文林郎|陪戎校尉 2274
106 时空 458 6945 从六品上:奉议郎|振威校尉 2365
107 dafemren2 999 12612 从六品上:奉议郎|振威校尉 2622
108 bambooyee 484 7704 从六品上:奉议郎|振威校尉 2864
109 哈里波特 3318 36168 正五品下:朝议大夫|宁远将军 2988
110 landkid 476 8082 从六品上:奉议郎|振威校尉 3322
111 rodger 454 8143 从六品上:奉议郎|振威校尉 3603
112 wooxiao 423 7956 从六品上:奉议郎|振威校尉 3726
113 懒厨 454 8438 从六品上:奉议郎|振威校尉 3898
114 raindrops 1720 21926 正六品上:朝议郎|昭武校尉 4726
115 梁子 683 11646 从六品上:奉议郎|振威校尉 4816
116 雾中飞雁 1688 22163 正六品上:朝议郎|昭武校尉 5283
117 香山居士 2816 33923 从五品上:朝请大夫|游骑将军 5763
118 华虎 1438 21119 从六品上:奉议郎|振威校尉 6739
119 张黑女 399 10842 从六品上:奉议郎|振威校尉 6852
120 foundera 539 12701 从六品上:奉议郎|振威校尉 7311
121 蜜饯 2287 30181 从五品下:朝散大夫|游击将军 7311
122 燕人狂徒 6716 74844 正四品上:正议大夫|忠武将军 7684
123 发泡剂 2461 32355 从五品上:朝请大夫|游骑将军 7745
124 supermeng 464 12420 从六品上:奉议郎|振威校尉 7780
125 CC-SCI 515 13241 从六品上:奉议郎|振威校尉 8091
126 aniu 1263 21048 从六品上:奉议郎|振威校尉 8418
127 查理五世 3334 42748 正五品下:朝议大夫|宁远将军 9408
128 happy_lamb 563 15263 从六品上:奉议郎|振威校尉 9633
129 aircobra 762 18295 从六品上:奉议郎|振威校尉 10675
130 天地一沙鸥 712 18582 从六品上:奉议郎|振威校尉 11462
131 土豆王老五 2875 41467 从五品上:朝请大夫|游骑将军 12717
132 玉壶冰心 3343 46317 正五品下:朝议大夫|宁远将军 12887
133 配合配合 1877 31850 正六品上:朝议郎|昭武校尉 13080
134 林旖旎 1436 31522 从六品上:奉议郎|振威校尉 17162
135 司马水镜 4997 67287 从四品上:太中大夫|宣威将军 17317
136 电子赵括 3473 53123 正五品下:朝议大夫|宁远将军 18393
137 海天 4567 73331 从四品下:中大夫|明威将军 27661
138 东张西望 2684 55310 从五品上:朝请大夫|游骑将军 28470
139 巴山夜雨 3185 67854 正五品下:朝议大夫|宁远将军 36004
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
等了半天了,就没人理我
燕大侠:
《灌水爬行榜》一文收到。现转发同行评审意见一篇。本刊采用“双盲”评审机制,也就是作者评审者之间互相匿名。但是, 由于该文涉及全体同行的利益, 我们不能保证评阅者不存在挟私报复. 编辑部将在综合其他评审后,于近日做出收退稿决定。
感谢您对本刊的支持。
《西河科学》编辑部
-------------------------
该文作者开创性地提出了灌水平衡能力的研究方向,并对此进行了初步研究,提出了一种简单的统计方法,并将此应用于西西河的具体实践,经过艰苦卓绝的工作, 通过大量的数据,初步揭示了西西河的灌水生态。本文的重大意义还在于,首次提出了灌水潜水要平衡的号召。
笔者对于该文,主要有如下几点疑虑。
一,作者在建立灌水爬行榜时,使用了一个系数“10”。该系数的选用似乎有太大的随意性。多项爬行榜实践证明,系数的选择对结果的影响很大。甚至可以说,任何预设的结果都是可以通过对系数的调整达到。曾经热门过的各种“大学排行榜”,充分证明了这一点。具体到该文,作者认为选择10所得出的结论是符合实际的,请问有何依据?是作者个人的主观感受,还是西西河众生的感觉?即使说该系数恰好是西西河众生的均值或中值,也没有证据表明,当前大家的灌水程度是适中的。可能有人希望看到更多的精品原创,而另一些人希望更快乐的聊天。总之,什么样的系数是合适的,是很值得讨论的问题。
二,该文所依据的是积分和经验值的加权绝对值。事实上,使用相对值可能更有效。举例来说,一人积分500,经验5500,另一人积分50000,经验550000,他们的行为是很相似的。但在爬行榜上,他们处于完全不同的位置。一个会被表扬,一个会被批评。
三,该文假设灌水潜水能力可以用线性关系进行量化。但没有足够的证据表明该模型是合适的。被誉为“灌水皇后”的,可以是因为知识渊博,跟贴中肯而精彩,正如戏台下的喝彩,必不可少。有些人搭梯子聊天, 不过嬉笑怒骂, 也是河里一道别样风景. 有些人发言虽少,却一开口就逆西西风格而行,令大家厌恶。正是:酒逢知己千杯少,话不投机半句多。此中的差异,又该如何衡量?
四,该文所依据的统计数据,“积分”和“经验值”,尚未经过任何研究证明是准确的。据不爱吱声招供,其常在工作时间时不时点击西西河来骗取经验,甚至晚上上厕所也不放过,必要点几下才过瘾。所以,其经验值是有很大虚构的。而论坛里不乏超级写手,一天几篇原创,篇篇万人空巷,在积分上, 却未必反映出来.
五,该文假设灌水性格是统一的。事实上,网上不乏双重性格的人。据虎子总结,不爱吱声同学就属于一会儿不爱吱声,一会儿吱个不停。请问这又该如何算?
六,有些人喜欢一人灌几个马甲,另一方面,夫妻共用一个马甲的并不罕见。更有甚者,一家老少共用一个ID (虎子说的. 是为孤证, 姑且存疑)。四世同ID目前尚未发现。此中的不公平,也该考虑吧?
瑕不掩瑜. 该文所做的工作是开创性的,对于社会的意义是重大的. 笔者并非苛求该文一次性对上述问题彻底解决. 但是, 作为一项完整的研究,不但要提出方案,也要对该方案的缺陷有足够的认识. 继往开来, 方为科学研究之道.
向编辑部推荐要求原作者修改该文后予以发表.
又给我们逍遥增光了,不好意思自夸,又给抹了。。。
你这个真的很好,其实我也有过类似的想法但没你这个上路。。。
燕人的新头像让我想起一个人
虬髯客
你发贴可真不容易。。。
应该加精扔鲜花以示鼓励
雪个是水仙,不是水母!这么明显的错误还指望有人跟贴?!
关于绝对值的问题似乎可以采取将原始数据对数化或比例化的方式解决。
哈哈哈,评得太有趣了。什么时候做个模型来分析分析,哈哈哈。
如果实在不好意思加精的话,转到我那里去吧,我把你的和林的都加上再送回来。
个人看法,该评审有理有据,意见中肯,既肯定了长处,又指出了不足,充分说明了评审委员会们的大公无私。