五千年(敝帚自珍)

主题:1-6初级技术分析的验证-MACD的有效改进 -- 牛义缂

共:💬5 🌺11
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 1
下页 末页
家园 1-6初级技术分析的验证-MACD的有效改进

由于EMA的最优值测试结果比MA(SMA)差很多,小牛开始怀疑EMA均线的优点。于是就试着把MACD作一下改动,把其中的EMA均线全部换成MA均线。

我们把这种新方法叫做MACD',那么它的公式就变成了:

MACD'三个参数:A,B,C

MACD'中的DIF' = 收盘价的MA(A) - 收盘价的MA(B)

MACD'中的DEA' = DIF'的MA(C)

MACD'中的柱线MACD' = (DIF' - DEA') x 2

结果MACD'的最优值测试结果和MACD相比出人意料的好。

------------------------

MACD'-DIF'/DEA'交叉方法描述:

1.买入策略:MACD'的DIF'线金叉DEA'线时,第二天开盘买入。

2.卖出策略:MACD'的DIF'线死叉DEA'线时,第二天开盘卖出。

注:

1.通达信类软件中,可以通过修改/创建公式来显示MACD'。

2.通达信类软件中,需要缩小K线图至显示全部历史数据,然后再放大到观察点,软件才能正确计算MACD'。

------------------------

从上一节的测试中,我们已经知道了MACD比均线方法好。那么我们就只需要把MACD'和MACD比较就行了。

小牛用程序测试了12只股票的三个区间来对比2种方法的收益。

1.MACD-DIF/DEA交叉法(5-150/20-300/5-300)

2.MACD'-DIF'/DEA'交叉法(5-150/20-300/5-300)

首先我们对上证指数1997/12/2-2010/7/2按0.8%手续费测试的最优值如下(排名1的收益最小):

均线类型 MA1 MA2 MA3 总收益 交易次数 排名

MACD'   10  295 145 8.2166  13    2

MACD   80  275 50  7.958  10    1

每种方法36次最优值测试的平均值如下:

技术方法       平均收益 平均交易次数 平均排名

MACD'-DIF'&DEA'交叉  21.17   12.64    1.97

MACD-DIF&DEA交叉    16.27   12.64    1.03

注:

1.均线的自动步进值为5

2.通达信类软件中,可以通过修改/创建公式来显示MACD'。

3.通达信类软件中,需要缩小K线图至显示全部历史数据,然后再放大到观察点,软件才能正确计算MACD'。

4.这个测试只比较了最大收益,没有比较稳定性。

MACD'-DIF'&DEA'交叉法程序的源代码: http://www.here4news.com/article/3125195 有兴趣的自己去做更多的测试吧!


本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
家园 MACD和MACD' 的测试数据对比

股票 均线类型 MA1 MA2 MA3 FROM TO 手续费 总收益 交易次数 排名

000001 MACD 55 260 15 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 14.3565 6 1

000001 MACD' 135 190 90 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 21.2822 2 2

000001 MACD 30 195 20 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.3314 18 1

000001 MACD' 35 50 90 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.6848 16 2

000001 MACD 55 170 135 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 16.9983 9 1

000001 MACD' 90 295 30 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 22.1443 8 2

000002 MACD 85 240 20 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 31.4319 3 1

000002 MACD' 75 105 210 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 33.2158 4 2

000002 MACD 5 40 30 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 0.9618 44 1

000002 MACD' 15 30 30 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 2.8057 32 2

000002 MACD 10 265 110 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 13.6192 23 1

000002 MACD' 30 55 300 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 16.6721 26 2

000005 MACD 30 210 200 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 19.0172 2 1

000005 MACD' 50 70 250 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 20.9832 5 2

000005 MACD 85 110 70 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 0.9297 7 1

000005 MACD' 35 50 45 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.666 25 2

000005 MACD 70 100 90 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 11.1354 11 1

000005 MACD' 40 160 280 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 16.0329 8 2

000006 MACD 35 230 150 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 22.6148 4 1

000006 MACD' 105 120 225 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 43.0355 6 2

000006 MACD 105 120 95 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 0.9365 6 1

000006 MACD' 50 80 140 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.1565 11 2

000006 MACD 80 95 185 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 13.9658 9 1

000006 MACD' 90 300 90 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 23.4849 7 2

000009 MACD 95 120 185 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 17.3055 2 1

000009 MACD' 95 115 295 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 27.1861 6 2

000009 MACD 110 140 10 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.6941 17 1

000009 MACD' 65 285 70 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 3.1425 7 2

000009 MACD 140 155 95 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 23.0795 7 1

000009 MACD' 55 90 280 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 36.948 15 2

000010 MACD 100 150 95 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 9.4095 2 1

000010 MACD' 150 265 5 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 12.1963 7 2

000010 MACD 25 60 20 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.1357 26 1

000010 MACD' 85 125 15 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.4378 19 2

000010 MACD 65 175 125 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 9.2897 8 1

000010 MACD' 40 300 145 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 10.1454 7 2

000011 MACD 150 155 55 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 7.1538 4 1

000011 MACD' 145 165 120 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 19.37 6 2

000011 MACD 15 30 15 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.3596 45 1

000011 MACD' 45 125 115 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 2.3429 9 2

000011 MACD 145 225 205 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 6.3733 5 1

000011 MACD' 145 160 80 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 28.9984 24 2

000012 MACD 25 300 15 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 23.1086 16 1

000012 MACD' 5 275 45 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 26.6267 14 2

000012 MACD 45 140 10 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 21.5113 18 1

000012 MACD' 115 145 45 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 27.3598 13 2

000012 MACD 35 300 10 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 238.5567 33 2

000012 MACD' 10 155 35 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 232.5168 33 1

000014 MACD 5 225 185 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 11.2019 8 1

000014 MACD' 70 170 275 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 16.7327 2 2

000014 MACD 15 40 40 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.4429 27 1

000014 MACD' 35 55 50 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 4.7228 19 2

000014 MACD 90 105 120 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 5.4486 13 1

000014 MACD' 150 290 35 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 17.7694 9 2

600649 MACD 115 190 85 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 6.7099 3 1

600649 MACD' 45 170 125 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 9.751 3 2

600649 MACD 50 235 30 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.3417 12 1

600649 MACD' 105 125 20 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 2.0727 27 2

600649 MACD 115 130 95 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 6.7209 9 1

600649 MACD' 70 170 80 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 10.7302 13 2

600717 MACD 25 200 205 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 5.9313 2 1

600717 MACD' 10 170 260 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 7.4334 2 2

600717 MACD 30 60 190 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 4.7149 11 1

600717 MACD' 45 60 240 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 8.8619 14 2

600717 MACD 65 290 30 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 18.0015 16 1

600717 MACD' 40 65 295 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 32.0874 22 2

999999 MACD 15 245 170 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 7.4695 2 1

999999 MACD' 140 275 10 2005-7-2 2010-7-2 0.80% 9.5604 5 2

999999 MACD 40 60 35 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.4255 17 1

999999 MACD' 60 115 15 1997-12-2 2005-7-2 0.80% 1.7757 16 2

999999 MACD 80 275 50 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 7.958 10 1

999999 MACD' 10 295 145 1997-12-2 2010-7-2 0.80% 8.2166 13 2

家园 提议你看本书" 专业交易人士技术分析(康斯坦丝·布朗)"

这样你就省去很多macd等等论证。

家园 你思路改换下,广义指标不好用

依照康妮的理论,一个指标用到底是不可取的,就算某一个股在不同时期指标都很难应对。

因此狭义的指标应用范围更合适。

也就是说指标算法不需要过多改善,只要测试最和拍的参数,并且每个股都替它寻求一个最佳参数。

家园 凡兄看到下一篇后就会明白我为什么测那个虚无飘渺的最优值了
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 1
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河