主题:【原创】一现的昙花(上) -- 晨枫
即使是豪华车,比较大的市场还是低端市场比较大。比如宝马3,Audi A4,MB C。这个位置上Lexus的也有ES等产品。大体上:
Lexus故障率低
宝马3操控好
Audi A4内部好
MB C 个性不多,不过很多年龄大的人觉得他安全性更好
Lexus在这个市场上虽然名气不如德车,但是份额并不低。Infinity好像也算好车,但是数量不大。Acura这几年似乎有些堕落。
麻烦给定义一下什么是外围工业国。
英国,加拿大都是七大工业国的成员,荷兰虽然人口稍微少点,但是也是典型的工业国,不比拥有整车厂的意大利差。
Lexus ES和IS的市场不大,但Infiniti G的市场见涨,数量超过ES和IS至少3:1。但是Lesux LS比Infiniti的Q卖得好,有点像以前MB vs BMW的情况。Acura不行了,TL、TSX还有现在的ILX都卖不动。
这又不是C350。
买车本来是一个很personal的事,洋人绝少能拉起10个人买同样的车的,更遑论高价的MB。
个人感觉Acura就是比Honda更加锐利一点的Honda,操控的人工感比较明显,和Audi很相像,就像凭关系进芭蕾学校出来女孩子,中规中矩,但缺乏火花;后驱的Infiniti G天生容易在操控上接近同样后驱的BMW。
前十大车型里,德美争霸,韩国也分得一杯羹,日系最高(丰田凯美瑞)也仅第24位。
排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 大众 上海大众 Lavida朗逸 24600 164317
2 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 23945 195935
3 别克 上海通用 凯越 23186 214445
4 大众 上海大众 帕萨特 22899 173331
5 大众 一汽大众 速腾 21109 131964
6 现代 北京现代 悦动 20343 160540
7 大众 一汽大众 捷达 19448 179752
8 现代 北京现代 瑞纳 18765 152132
9 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 18338 173667
10 大众 一汽大众 宝来 17936 167726
11 福特 长安福特 福克斯两厢 17413 98092
12 福特 长安福特 福克斯三厢 16174 89424
13 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 15886 97490
14 大众 一汽大众 迈腾 15602 124871
15 现代 北京现代 朗动 15243 26856
16 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 14113 90338
17 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 13836 100260
18 大众 上海大众 新POLO 12870 79431
19 斯柯达 上海大众 明锐 11425 103100
20 大众 一汽大众 高尔夫 11407 90503
21 别克 上海通用 英朗GT 11306 94678
22 长城 长城汽车 腾翼C30 11193 96746
23 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 11150 71643
24 丰田 广汽丰田 凯美瑞 11065 116720
25 奥迪 一汽大众 奥迪A6 10607 104332
26 夏利 天津一汽 夏利 10424 112038
27 日产 东风日产 轩逸 9880 96098
28 比亚迪 比亚迪 F3 9513 96537
29 宝马 华晨宝马 5系 9493 79164
30 丰田 一汽丰田 卡罗拉 9145 124829
31 别克 上海通用 君威 9026 60018
32 别克 上海通用 君越 8712 62728
33 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 8280 28986
34 日产 东风日产 骐达 8246 127849
35 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8136 76530
36 马自达 一汽轿车 马自达6 7959 61724
37 比亚迪 比亚迪 速锐 7889 7889
38 现代 北京现代 现代索纳塔 7571 73262
39 丰田 一汽丰田 花冠 7309 96279
40 标致 神龙汽车 标致308 7277 47867
41 荣威 上海汽车 荣威350 6984 48541
42 大众 上海大众 桑塔纳志俊 6800 80843
43 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 6352 64625
44 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 6328 47364
45 大众 上海大众 桑塔纳 6311 80722
46 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 6158 49252
47 日产 东风日产 阳光 5972 117049
48 长安 长安汽车 长安逸动 5825 22031
49 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 5768 42827
50 本田 广汽本田 雅阁 5632 78903
51 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 5592 39705
52 比亚迪 比亚迪 L3 5512 49036
53 铃木 昌河 北斗星 5509 48925
54 江淮 江淮汽车 和悦 5499 29891
55 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 5447 32431
56 本田 东风本田 思域 5083 65015
57 日产 东风日产 天籁 5036 75169
58 起亚 东风悦达起亚 K5 4895 37886
59 力帆 力帆汽车 力帆620 4874 35048
60 众泰 众泰汽车 众泰Z300 4825 10317
61 铃木 长安铃木 奥拓 4593 41258
62 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4589 42580
63 长安 长安汽车 悦翔 4582 29341
64 奇瑞 奇瑞汽车 E5 4576 40967
65 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 4561 41477
66 长安 长安汽车 奔奔迷你 4523 53201
67 中华 沈阳华晨 H230 4495 6025
68 斯柯达 上海大众 昊锐 4449 31753
69 斯柯达 上海大众 晶锐 4442 34548
70 MG 上海汽车 MG3 4359 28556
71 标致 神龙汽车 标致408 4355 36916
72 江淮 江淮汽车 同悦 4354 24895
73 东南 东南汽车 菱悦 4298 47913
74 长城 长城汽车 腾翼C50 4292 25083
75 奔驰 北京奔驰 E级 4123 25662
76 海马 一汽海马 福美来 4089 45417
77 别克 上海通用 英朗XT 4005 33716
78 长安 长安汽车 悦翔V3 3993 6210
79 大众 一汽大众 CC 3895 28406
80 一汽 天津一汽 威志三厢 3864 15140
81 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 3850 30689
82 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3697 19379
83 本田 广汽本田 思迪锋范 3620 76739
84 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3457 26711
85 风神 东风乘用车 风神S30 3456 19222
86 丰田 一汽丰田 锐志 3430 50006
87 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3413 42654
88 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 3341 37603
89 荣威 上海汽车 荣威550 3321 27568
90 雪铁龙 神龙汽车 C5 3252 23967
91 比亚迪 比亚迪 G3 3248 22288
92 奔驰 北京奔驰 C级 3242 22108
93 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 3074 21682
94 风神 东风乘用车 风神H30 3011 21737
95 英伦 吉利汽车 SC7 2979 37380
96 标致 神龙汽车 标致307两厢 2831 17189
97 本田 广汽本田 歌诗图 2809 25196
98 英伦 吉利汽车 金鹰 2805 18950
99 比亚迪 比亚迪 F0 2770 30639
100 比亚迪 比亚迪 G6 2747 26640
101 标致 神龙汽车 标致508 2696 19074
102 现代 北京现代 伊兰特 2617 55252
103 东南 东南汽车 菱致 2616 2616
104 北汽 北京汽车 北汽E系列 2605 11045
105 福特 长安福特 嘉年华两厢 2551 26050
106 力帆 力帆汽车 力帆520 2535 17956
107 力帆 力帆汽车 力帆320 2523 18606
108 中国 吉利汽车 英伦SC6 2503 2503
109 丰田 一汽丰田 皇冠 2489 22482
110 长安 长安汽车 长安CX20 2470 34268
111 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 2454 21254
112 日产 东风日产 骊威 2357 41886
113 标致 神龙汽车 标致207三厢 2317 13938
114 铃木 长安铃木 羚羊 2196 27914
115 铃木 长安铃木 天语 2171 35138
116 本田 广汽本田 飞度 2128 29010
117 MG 上海汽车 MG6 2071 14906
118 海马 一汽海马 丘比特 1941 12264
119 力帆 力帆汽车 力帆520i 1876 12514
120 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1855 16051
121 现代 北京现代 名驭 1789 14215
122 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 1783 8865
123 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 1718 22905
124 铃木 长安铃木 雨燕 1689 28883
125 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 1662 23372
126 奔腾 一汽轿车 奔腾B90 1565 1565
127 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 1543 13795
128 雪佛兰 上海通用 赛欧两厢 1540 14865
129 大众 上海大众 Crosspolo 1530 13122
129 日产 东风日产 骊威劲锐 1530 36341
131 英伦 吉利汽车 英伦SC3 1494 7529
132 标致 神龙汽车 标致207两厢 1459 9778
133 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1442 12891
134 启辰 东风日产 启辰D50 1422 20582
135 江淮 江淮汽车 悦悦 1385 7962
136 马自达 一汽轿车 睿翼 1370 14169
137 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 1356 12710
138 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 1315 15749
139 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 1304 6430
140 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1273 11698
141 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 1239 7815
142 马自达 长安福特 马自达3 1187 17803
143 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 1182 20587
144 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 1138 8959
145 雪铁龙 神龙汽车 C2 1131 10417
146 理念 广汽本田 理念S1 1118 20166
147 丰田 广汽丰田 雅力士 1112 11365
148 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 1080 11246
149 宝马 华晨宝马 3系 1022 10348
150 思铭 东风本田 思铭 999 10275
151 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 987 8458
152 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 966 14435
153 MG 上海汽车 MG5 952 6428
154 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 933 16434
155 福特 长安福特 嘉年华三厢 890 12973
156 长城 长城汽车 腾翼C20R 854 10102
157 起亚 东风悦达起亚 秀尔 816 8457
158 一汽 天津一汽 威志V2 738 13076
159 中华 沈阳华晨 H530 732 17600
160 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 706 4432
161 标致 神龙汽车 标致307三厢 682 9590
162 海马 郑州海马 海马王子 638 3763
163 起亚 东风悦达起亚 锐欧 631 7878
164 日产 东风日产 玛驰 604 6359
165 风神 东风乘用车 风神A60 599 2814
166 广汽 广汽乘用车 传祺 595 8117
167 奇瑞 奇瑞汽车 A1 555 16750
168 瑞麒 奇瑞汽车 G3 552 10664
169 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 527 10974
170 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 517 5717
171 哈飞 哈飞汽车 路宝 503 4334
172 丰田 一汽丰田 威驰 440 8706
173 荣威 上海汽车 荣威950 389 3607
174 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 376 3912
175 马自达 长安福特 马自达2两厢 364 1718
176 长安 长安汽车 长安CX30三厢 334 7204
177 大众 一汽大众 高尔夫GTI 320 3429
178 中华 沈阳华晨 骏捷 319 5857
178 众泰 众泰汽车 众泰Z200 319 3743
180 大众 上海大众 POLO GTI 300 300
181 长城 长城汽车 凌傲 296 1717
182 三菱 东南汽车 蓝瑟 272 1689
183 铃木 昌河 利亚纳 243 5462
184 海马 郑州海马 海马爱尚 230 2879
185 现代 北京现代 瑞纳两厢 223 1844
186 起亚 东风悦达起亚 远舰 209 3130
187 比亚迪 比亚迪 G3R 205 2917
188 荣威 上海汽车 荣威750 194 1534
189 丰田 一汽丰田 普锐斯 189 2297
190 雪佛兰 上海通用 景程 179 14511
191 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 171 3075
192 哈飞 哈飞汽车 赛马 155 1694
193 马自达 长安福特 马自达2劲翔 120 828
194 本田 东风本田 思铂睿 108 10748
195 瑞麒 奇瑞汽车 G5 106 1005
196 一汽 一汽轿车 一汽欧朗 105 5925
197 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 101 3585
198 比亚迪 比亚迪 F3DM 96 906
199 别克 上海通用 林荫大道 95 425
199 瑞麒 奇瑞汽车 M1 95 616
201 比亚迪 比亚迪 E6 90 895
202 比亚迪 比亚迪 F6 81 592
203 中华 沈阳华晨 尊驰 73 1620
204 昌河 昌河 派喜 70 1948
205 昌河 昌河 爱迪尔 67 2770
206 哈飞 哈飞汽车 赛豹 52 337
207 现代 北京现代 i30 45 1643
208 奇瑞 奇瑞汽车 旗云5 44 1114
209 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 41 1030
210 现代 北京现代 雅绅特 36 2987
210 比亚迪 比亚迪 F3R 36 1230
212 江淮 江淮汽车 宾悦 30 967
213 三菱 东南汽车 戈蓝 16 366
214 瑞麒 奇瑞汽车 G6 15 290
215 一汽 天津一汽 威乐 9 729
217 MG 上海汽车 MG7 8 242
218 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 5 1804
219 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 2 1311
220 英伦 吉利汽车 TX4 1 508
220 华泰 华泰汽车 华泰B11 1 100
220 长安 长安汽车 长安CX30两厢 1 404
责任编辑:ymj
街上跑的乘用车80%都是各个品牌出的像火柴盒、或者可以说是面包车的各种改造版的两厢车,从0.6以下排量的“轻车”到全家装进去的VAN不等。开这种造型的车,简直就是单纯满足人员移动、货物运输的需求,没有驾驶的乐趣可言啊!
马自达的车造型上漂亮些,但又似乎过于花哨而缺乏内容
丰田和本田的hybrid车系,造型怎么那么相似,谁抄谁的?
而宝马、奔驰、奥迪这些欧洲品牌的车,外型上怎么看怎么顺眼
今天日本车的设计,给我的感觉就是过于注重实用性,而忽视了工业艺术的审美感,设计师们当真应该如你所说,是一群半大老头儿,充满令人厌烦的稳重志向
我还在开2002的WINDSTAR。2008年花$2800买的,130K迈。现在已经开到170K迈了。虽然修车花了2-3K,还是比买新车划得来。
但也要注意工作方法。
回头告你老婆,晨大说的,VOLVO就是伪军番号的德系。将来穿帮了去找晨大,不行了再来找我。
说好明天进淘宝的。
好像HONDA也在数以百万计地召回。
这两家,一个是机油管(塑料管)会被烤化,一个是电动车窗会引起火警,谁是谁就分不清了,爱谁谁吧,反正不关我事。
送花 关闭
送花成功。感谢:作者获得通宝一枚。
作者,声望:1;铢钱:16。你,乐善:1;铢钱:-1。本帖花:1
主要是原来的prius的电池太小,推动不了多远。
换成中混和深混,其电池产生的热量就足以热车了,电池也可以直接给空调供电。
另外一点,混合动力车确实环保。虽然生产和处理电池可以带来污染问题,但是这些工作都是在工厂完成的,集中处理能实现更高的环保标准。