五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】我国20年内不缺劳动力(01)! -- 副将

共:💬81 🌺25 🌵1
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 如果人口红利是一口毒药,

中国在享受了40年人口红利之后,会迎来40年人口老龄化之毒害,为了使老龄化对中国的伤害减小到最小,必须保持人口出生率在1.8上下,减缓急速老龄化对中国的冲击。1.8是中国社科院人口发展报告中提出的,要求在2015年以前把总体生育率控制在1.8左右,我们可以人为1.8是人口警戒线,低于1.8中国的人口老化将非常严重。

中国科学院地理科学与资源研究所的中国自然资源数据库(1949-1998)

编号

数据年份(*)

年底总人口(万人)

男年底总人口(万人)

女年底总人口(万人)

农业人口(万人)

非农业人口(万人)

人口出生率(千分率)

人口死亡率(千分率)

人口自然增长率(千分率)

1 1949 54167 28145 26022 5765 48402 36 20 16

2 1950 55196 28669 26527 6169 49027 37 18 19

3 1951 56300 29231 27069 6632 49668 37.8 17.8 20

4 1952 57482 29833 27649 7163 50319 37 17 20

5 1953 58796 30468 28328 7826 50970 37 14 23

6 1954 60266 31242 29024 8249 52017 37.97 13.18 24.79

7 1955 61465 31809 29656 8285 53180 32.6 12.28 20.32

8 1956 62828 32536 30292 9185 53643 31.9 11.4 20.5

9 1957 64653 33469 31184 9949 54704 34.03 10.8 23.23

10 1958 65994 34195 31799 10721 55273 29.22 11.98 17.24

11 1959 67207 34890 32317 12371 54836 24.78 14.59 10.19

12 1960 66207 34283 31924 13073 53134 20.86 25.43 -4.57

13 1961 65859 33880 31979 12707 53152 18.02 14.24 3.78

14 1962 67295 34517 32778 11659 55636 37.01 10.02 26.99

15 1963 69172 35533 33639 11646 57526 43.37 10.04 33.33

16 1964 70499 36142 34357 12950 57549 39.14 11.5 27.64

17 1965 72538 37128 35410 13045 59493 37.88 9.5 28.38

18 1966 74542 38189 36353 13313 61229 35.05 8.83 26.22

19 1967 76368 39115 37253 13548 62820 33.96 8.43 25.53

20 1968 78534 40226 38308 13838 64696 35.59 8.21 27.38

21 1969 80671 41289 39382 14117 66554 34.11 8.63 26.08

22 1970 82992 42686 40306 14424 68568 33.43 7.6 25.83

23 1971 85229 43819 41410 14711 70518 30.65 7.32 23.33

24 1972 87177 44813 42364 14935 72242 29.77 7.61 22.16

25 1973 89211 45876 43335 15345 73866 27.93 7.04 20.89

26 1974 90859 46727 44132 15595 75264 24.82 7.34 17.48

27 1975 92420 47564 44856 16030 76390 23.01 7.32 15.69

28 1976 93717 48257 45460 16341 77376 19.91 7.25 12.66

29 1977 94974 48908 46066 16669 78305 18.93 6.87 12.06

30 1978 96259 49507 46752 17245 79014 18.25 6.25 12

31 1979 97542 50192 47350 18495 79047 17.82 6.21 11.61

32 1980 98705 50785 47920 19140 79565 18.21 6.34 11.87

33 1981 100072 51519 48553 20171 79901 20.91 6.36 14.55

34 1982 101654 52352 49302 21480 80174 22.28 6.6 15.68

35 1983 103008 53152 49856 22274 80734 20.19 6.9 13.29

36 1984 104357 53848 50509 24017 80340 19.9 6.82 13.08

37 1985 105851 54725 51126 25094 80757 21.04 6.78 14.26

38 1986 107507 55581 51926 26366 81141 22.43 6.86 15.57

39 1987 109300 56290 53010 27674 81626 23.33 6.72 16.61

40 1988 111026 57201 53825 28661 82365 22.37 6.64 15.73

41 1989 112704 58099 54605 29540 83164 21.58 6.54 15.04

42 1990 114333 58904 55429 30191 84142 21.06 6.67 14.39

43 1991 115823 59466 56357 30543 85280 19.68 6.7 12.98

44 1992 117171 59811 57360 32372 84799 18.24 6.64 11.6

45 1993 118517 60472 58045 33351 85166 18.09 6.64 11.45

46 1994 119850 61246 58604 34301 85549 17.7 6.49 11.21

47 1995 121121 61808 59313 35174 85947 17.12 6.57 10.55

48 1996 122389 62200 60189 35950 86439 16.98 6.56 10.42

49 1997 123626 63131 60495 36989 86637 16.57 6.51 10.06

50 1998 124810 63629 61181 37942 86868 16.03 6.5 9.53

外链出处

直到1998年中国的生育率情况还算良好,平均在1。8左右,呈逐年递减态势。自1994年情况开始发生了变化,1994-1998年持续5年生育率低于1.8,并且逐年递减态势。如果这种态势继续持续下去,那么中国人口的老龄化的考验将非常严峻。

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河