五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票71】实盘第18周汇报 ——4个月浮盈65% -- 老拙

共:💬98 🌺212
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 7
下页 末页
家园 资源税、太钢、赣粤高速

资源税对有色股业绩影响不大。弛宏锌锗公告影响每股业绩1分钱;云铜公告每年成本上升3000万元,折合每股2。4分钱,今年成本上升1000万元。云铜今日公告新建选矿场一期投产,加上7月11日赤峰云铜投产,简单估算可增厚下半年每股业绩0。15元以上。

太钢不太一样,是出厂价降低。通常来说,我对产品价格下降保持较高警惕。,所以会在太钢宣布下调出厂价并限产时全部卖出。因为价格下降是市场供需发生变化的信号,相反国家政策调控不是市场供需发生变化反而经常是供不应求的情况。

赣粤高速是产品价格在逐步抬高,继去年下半年计重收费后,今年6月1日开始,赣粤高速逐步取消对部分客车的优惠价格,由此下半年收入可增长3000--4000万元,影响每股业绩大约3分钱。

重复一点:以上不是推荐买入,而是对公开信息进行的分析,表达个人的看法。

家园 花谢

我昨天差点买太钢了。现在看来还得继续观察

花谢
家园 不锈钢的需求还摆在那儿呢,目前价位我觉得太钢是有相当投资价值的.

还有太钢的行业地位,产品结构都是很好的,这些可以从铁匠河友帖子里找到.

海通证券首次给予“买入”评级,公司目标股价为25.92元。

anyway,股市有风险,投资须谨慎.

家园 花谢,昨天进了一点儿金晶科技,今天涨势不错。

打算做个短线。我是个十足的机会主义者,在学习拙老师的投资方法的同时也不放过投机的机会。呵呵,先鄙视一下自己。

家园 赣粤高速走出收敛三角形态,关注中。
家园 钢铁股疲软可能的原因

7月18日,中欧钢铁对话在商务部结束,双方就各自关心的问题进行了交流,尤其在中国钢铁产品对欧洲出口激增问题上,中国代表进行了详细的阐述,表达了中国政府和产业界本着负责的态度,在该问题上所作出的积极努力。欧盟则强调由于中国政府在政策上的失误,导致对欧钢材出口不仅没有出现减少的趋势,反而进一步激增;指责中国今年没有履行将输欧热轧板卷由500万吨降至200万吨的口头承诺;威胁我方如不对所有钢材产品实行许可证管理制度,进而有效地限制对欧钢铁出口的数量,欧方将以“损害威胁”为由对我钢材产品采取反倾销措施。在对话结束前,欧方代表还提及了希望以政治的方式解决中欧钢铁这一经济问题。经过一天的激烈讨论和交流,欧方代表最终以“失望的心情”结束了此次对话。

据我的钢铁之前报道,欧盟钢厂准备9月份或不久对中国螺纹钢、热轧板卷和不锈钢冷板提起反倾销。欧盟钢厂计划使用WTO的“伤害威胁”条款,对中国钢材提起反倾销,伤害威胁包括产能大幅增加、出口增加以及预计增长趋势将继续。欧盟钢铁工业联盟(Eurofer)称,5月份欧盟从中国的钢进口许可证数量为110万吨,比4月份增一倍,预计今年全年进口量将达到1000-1200万吨。(大山, Mysteel.com编辑)

家园 【文摘】申银万国关于中信证券的最新研究报告 目标价位86

外链出处

家园 花谢资料!
家园 【文摘】基金持有市值最大的前50只重仓股

2007年07月20日 07:04 中国证券网-上海证券报

代码 简称 基金持有市值(万元) 基金持股(万股) 占流通股比(%) 增减数量(万股)

600036 招商银行 5633458.96 229223.49 48.67 51584.92

600000 浦发银行 3331405.73 90972.15 27.90 32368.52

000002 万科A 3055121.98 163429.68 33.48 64782.99

600030 中信证券 2730819.93 51493.43 23.25 -7368.25

601318 中国平安 2705645.42 37814.29 46.97 28425.59

002024 苏宁电器 1743951.69 37201.21 52.84 18377.13

600519 贵州茅台 1507700.28 12590.98 30.87 -790.83

600016 民生银行 1334052.10 116714.97 15.95 -11717.81

600309 烟台万华 1274102.52 23849.51 40.55 4503.22

600900 长江电力 1181683.82 78069.58 17.49 22599.88

600009 上海机场 979022.21 25731.47 25.81 1496.88

601628 中国人寿 973438.20 23607.97 26.23 9429.04

600019 宝钢股份 934644.06 84907.65 17.93 -26525.88

000001 深发展A 856237.86 30764.98 19.85 9594.08

000069 华侨城A 854705.69 21542.20 43.97 8627.86

000858 五粮液 821152.81 26127.69 18.14 6827.33

601166 兴业银行 800211.68 22759.77 32.47 10800.21

600005 武钢股份 784423.01 77814.80 27.44 -50721.29

600028 中国石化 717868.00 54271.92 15.14 -16444.10

000568 泸州老窖 663213.87 15761.12 42.03 1848.00

600150 沪东重机 658590.91 4794.91 47.18 -597.96

000063 中兴通讯 645755.91 11870.93 24.37 2623.20

600694 大商股份 622206.52 10166.28 48.11 3930.17

000039 中集集团 598300.88 20387.81 25.49 6729.19

000895 双汇发展 587433.90 10018.90 34.08 3086.03

000825 太钢不锈 508918.44 25327.79 24.86 -4270.64

000024 招商地产 478779.67 9766.24 30.79 4622.20

600660 福耀玻璃 472442.00 15446.19 33.48 765.70

600739 辽宁成大 461587.06 13450.79 18.79 6591.67

600048 保利地产 444736.35 9682.92 32.28 4218.78

600104 上海汽车 430306.09 24909.39 16.82 9836.08

601006 大秦铁路 410255.87 27089.21 12.77 -31849.95

000402 金融街 409328.51 14384.32 22.06 5530.99

000338 潍柴动力 406577.89 5172.56 29.47 -

600717 天津港 386826.92 15340.47 21.21 15148.78

000709 唐钢股份 378173.87 29591.07 26.76 13507.05

000983 西山煤电 354364.71 12556.10 22.18 9108.75

600585 海螺水泥 349733.10 5959.73 22.68 -1470.46

600276 恒瑞医药 349236.00 7716.57 30.90 2526.63

600143 金发科技 347787.05 8966.60 33.38 -990.30

600219 南山铝业 341301.76 14988.33 30.17 10109.98

600031 三一重工 334183.53 7521.10 17.02 2098.06

000898 鞍钢股份 329275.91 18594.96 17.66 -7279.94

600383 金地集团 323874.91 9465.43 22.14 6064.37

600859 王府井 313030.06 6368.87 32.10 4003.00

000651 格力电器 311360.64 8817.00 17.48 4196.37

600786 东方锅炉 307895.76 4891.72 38.14 2633.01

000157 中联重科 293097.13 7605.18 22.73 6209.39

000792 盐湖钾肥 288241.12 6481.47 19.30 2459.38

600037 歌华有线 284095.78 10838.50 18.58 3516.04

家园 【文摘】基金增持前30只重仓股

2007年07月20日 07:06 中国证券网-上海证券报

股票代码 证券简称 股票数量(万股) 占流通 A股 比例(%) 增减数量(万股)增减比例(占流通股)( %)

601318 中国平安 37,814.29 46.97 28,425.59 30.65

600085 同仁堂 6,748.36 34.74 4,451.50 22.92

600717 天津港 15,340.47 21.21 15,148.78 20.95

600786 东方锅炉 4,891.72 38.14 2,633.01 20.53

600219 南山铝业 14,988.33 30.17 10,109.98 20.35

600859 王府井 6,368.87 32.10 4,003.00 20.18

600963 岳阳纸业 4,497.13 26.26 3,266.30 19.07

600694 大商股份 10,166.28 48.11 3,930.17 18.60

000069 华侨城 A 21,542.20 43.97 8,627.86 17.61

601699 潞安环能 3,478.33 19.32 3,161.79 17.57

000157 中联重科 7,605.18 22.73 6,209.39 16.47

000983 西山煤电 12,556.10 22.18 9,108.75 16.09

600026 中海发展 7,634.72 16.91 6,708.03 14.86

000887 ST中鼎 2,078.33 19.87 1,522.51 14.55

600383 金地集团 9,465.43 22.14 6,064.37 14.19

600835 上海机电 8,732.97 32.45 3,771.51 14.01

000878 云南铜业 5,320.00 14.58 4,852.66 13.30

600195 中牧股份 2,602.77 16.07 2,130.47 13.15

000709 唐钢股份 29,591.07 26.76 13,507.05 12.06

600415 小商品城 864.06 15.06 646.90 11.28

600036 招商银行 229,223.49 48.67 51,584.92 10.95

000024 招商地产 9,766.24 30.79 4,622.20 10.77

600100 同方股份 7,254.59 18.86 4,111.14 10.69

000581 威孚高科 6,583.12 19.47 3,680.17 10.63

600675 中华企业 7,287.50 12.59 5,882.00 9.43

600690 青岛海尔 11,854.41 15.69 6,886.67 8.99

000933 神火股份 3,479.20 11.17 2,760.46 8.86

600337 美克股份 1,565.14 11.73 1,165.14 8.73

000402 金融街 14,384.32 22.06 5,530.99 8.48

000755 山西三维 2,354.19 11.64 1,763.00 8.46

家园 【文摘】基金减持前30只重仓股

2007年07月20日 07:07 中国证券网-上海证券报

股票代码 证券简称 股票数量(万股) 占流通 A 股比例(%) 增减数量(万股) 增减比例(占流通股)(%)

600271 航天信息 2,621.86 13.48 -1,411.68 -26.32

000623 吉林敖东 1,837.84 4.21 -3,486.88 -25.81

600875 东方电机 648.00 6.57 -1,615.18 -23.14

600456 宝钛股份 3,308.75 23.73 -2,619.34 -18.79

600527 江南高纤 599.89 4.87 -1,876.52 -18.64

600005 武钢股份 77,814.80 27.44 -50,721.29 -17.88

600829 三精制药 545.38 5.60 -1,727.83 -17.75

600000 浦发银行 90,972.15 27.90 32,368.52 -16.09

601006 大秦铁路 27,089.21 12.77 -31,849.95 -15.01

600570 恒生电子 80.00 0.56 -1,623.90 -14.97

600031 三一重工 7,521.10 17.02 2,098.06 -14.34

600361 华联综超 1,901.85 9.22 -1,761.77 -13.69

600809 山西汾酒 759.96 5.01 -1,140.57 -13.62

600596 新安股份 1,993.20 10.13 -1,832.40 -13.49

600519 贵州茅台 12,590.98 30.87 -790.83 -13.40

000825 太钢不锈 25,327.79 24.86 -4,270.64 -12.91

600428 中远航运 2,998.03 9.18 -4,198.01 -12.85

000869 张裕 A 671.89 8.09 -1,063.17 -12.80

002120 新海股份 173.75 6.01 -79.34 -12.60

002024 苏宁电器 37,201.21 52.84 18,377.13 -11.14

600030 中信证券 51,493.43 23.25 -7,368.25 -11.08

600588 用友软件 564.03 4.14 -1,471.95 -10.81

000410 沈阳机床 3,307.55 11.08 -771.84 -10.78

600438 通威股份 2,816.59 9.12 -257.00 -10.78

600276 恒瑞医药 7,716.57 30.90 2,526.63 -10.69

600748 上实发展 740.00 3.13 -2,469.34 -10.44

000829 天音控股 5,956.41 23.81 1,710.30 -10.14

600631 百联股份 280.00 0.42 -4,039.07 -9.74

600563 法拉电子 452.17 3.64 -775.84 -9.46

600761 安徽合力 924.25 5.19 -1,648.20 -9.26

家园 基金居然减持“中信证券”,晕

还好,目前对“中信证券”的持仓量还是最大的几个。

家园 这个基金的增减持可不可以作为持股的指标呢

起码最近一段时间好像的减持的都有些弱啊。

家园 终于通过火狐上来了,看见老拙的文章,感动啊!

支持老拙,花!感谢老拙,感谢地主,感谢所有河友!

世道不容易啊,为了以防万一,我在此申明,所有的股票买卖是依据我向老拙学习后自己的判断,从老拙的文章中我学会了理性的投资方法。

如果我以后上不了西西河了,格子及收益请陈经、老拙帮我捐给铁手用于西西河的发展。

家园 我也是,弄了半天才终于爬上来,见到大部队,真高兴

全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 7
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河